| Artxibo OCR | MINISTERIO
DEL INTERIOR
Direeciún CraL iIb TráFica
DEFINICIONES.
1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DATOS.
1.1. Accidentes de tráfico.
1.2. Evoiución de accidentes en carretera.
1.3. Líneas de tendencia de accidentes en carretera.
2. SERIES TEMPORALES.
2.1. Accidentes con Víctimas (Muertos y Heridos).
2.2. Número de Víctimas (Carretera y Zona Urbana).
2.3. Víctimas y Muertos por meses.
2.4. Accidentes y Víctimas por provincias.
2.5. Peatones Víctimas.
2.6. Tasas de Accidentes y Víctimas.
2.7. Conductores y Pasajeros Víctimas.
2.8. Conductores Víctimas.
3. SERIES ESTADÍSTICAS SOBRE ACCIDENTES Y VÍCTIMAS a 24 H.
4. GRÁFICOS.
5. TABLAS DE ACCIDENTES.
Grupo 1 Tabias Generaies
Grupo 2 Víctimas y vehícuios impiicados
Grupo 3 Accidentes y víctimas por meses, días y horas.
Grupo 4 Edad y sexo de ios conductores y víctimas
Grupo 5 Peatones Víctimas e Infracciones.
Grupo 6 Circunstancias concurrentes en ios conductores impiicados en accidentes.
Grupo 7 Accidentes y víctimas según características de ia vía.
Grupo 8 Vehícuios impiicados en ios accidentes con víctimas y sus características.
6. MEMORIA "ANÁLISIS TOXICOLÓGICO. MUERTES EN ACCIDENTES DE TRÁFICO."
INDICE DE TABLAS
Pagina Anterior
Conectar con la DGT en Internet
0
Sumarro
Enlace a tabla
Pagina Siguiente
ACCIDENTES. ANO 2002
Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno de 18 de febrero de 1.993 por la que se modifica la estadística de
accidentes de circulación (B.O.E. n° 47 de 24 de febrero de 1.993)
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Son objeto de esta estadística los que reúnen las circunstancias siguientes:
1.1. Producirse, o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
1.2. Resultar a consecuencia de los mismos:
a) Una o varias personas muertas o heridas
b) Sólo daños materiales.
1.3. Estar implicado al menos un vehículo en movimiento.
VEHÍCULO IMPLICADO
Se considera que un vehículo está implicado en un accidente de circulación cuando
concurren una o varias de las circunstancias detalladas a continuación:
2.1. Entrar el vehículo en colisión con:
a) Otro u otros vehículos, en movimiento, parados o estacionados.
b) Peatones.
c) Animales.
d) Otro obstáculo.
2.2. Sin haberse producido colisión, haber resultado, como consecuencia del accidente,
muertos o heridos el conductor y/o algún pasajero del vehículo, o haberse ocasionado sólo daños
materiales.
2.3. Sin haberse producido colisión con el vehículo estar éste parado o estacionado en forma
peligrosa, de modo que constituya uno de los factores del accidente.
2.4. Sin haber sufrido el vehículo directamente las consecuencias del accidente, constituir el
comportamiento del conductor o de alguno de los pasajeros uno de los factores que han provocado el
mismo.
2.5. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo por otro en el momento en
que subía o descendía de él, en cuyo caso ambos vehículos se consideran implicados en el
accidente.
EXCEPCIONES
3.1. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero de un vehículo por otro cuando ya se
alejaba del primero, en cuyo caso sólo el vehículo que efectuó el atropello se considera vehículo
implicado en el accidente y el atropellado, peatón.
3.2. Haber sido atropellado un peatón que irrumpe en la calzada oculto por un vehículo
parado o en marcha, en cuyo caso este vehículo no se considera implicado en el accidente, a menos
que se encuentre en alguna de las situaciones descritas en el apartado 2.
ACCIDENTES. ANO 2002
DEFINICIONES ESPECÍFICAS
A los efectos de esta estadística se considera como:
4.1. Accidente con víctimas: Aquél en que una o varias personas resultan muertas o
heridas.
4.2. Accidente mortai: Aquél en que una o vahas personas resultan muertas dentro de las
primeras veinticuatro horas.
4.3. Accidente con sóio daños materiaies: Aquél en que no se han ocasionado ni muertos
ni heridos.
4.4. Víctima: Toda persona que resulte muerta o herida como consecuencia de un accidente
de circulación.
4.5. Muerto: Toda persona que, como consecuencia del accidente, fallezca en el acto o
dentro de los treinta días siguientes.
El número de fallecidos durante las primeras veinticuatro horas se determinará mediante el
seguimiento de todos los casos; el de los fallecidos dentro de los treinta días se determinará, hasta el
momento en que esté plenamente garantizado el seguimiento real de todos los heridos durante ese
período, aplicando a la cifra de muertos a veinticuatro horas el factor de corrección que se deduzca
del seguimiento real de una muestra representativa de heridos graves que, al menos cada cuatro
años, realizará la Dirección General de Tráfico, bajo la supervisión del Consejo Superior de Tráfico y
Seguridad de la Circulación Vial. Estos factores de corrección se aplicaron por primera vez en el año
1993, y han sido revisados en dos ocasiones, aplicándose nuevos factores en el periodo 1997-2000 y
de nuevo en 2001 para su aplicación hasta 2004, en cumplimiento de lo establecido en la
mencionada Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
4.6. Herido: Toda persona que no ha resultado muerta en un accidente de circulación, pero
ha sufrido una o varias heridas graves o leves.
4.7. Herido grave: Toda persona herida en un accidente de circulación y cuyo estado precisa
una hospitalización superior a veinticuatro horas.
4.8. Herido ieve: Toda persona herida en un accidente de circulación a la que no pueda
aplicarse la definición de herido grave.
4.9. Conductor: Toda persona que, en las vías o terrenos a que se alude en el apartado 1.1,
lleva la dirección de un vehículo, guía animales de tiro, carga o silla, o conduce un rebaño.
4.10. Pasajero: Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o sobre un
vehículo.
4.11. Peatón: Toda persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías y terrenos
aludidos en el apartado 1.1.
Se consideran, asimismo, peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de
impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un
ciclo o ciclomotor de dos ruedas y los impedidos que circulan al paso en una silla de dos ruedas, con
o sin motor, así como las personas que circulan sobre patines u otros artefactos parecidos por las
vías o terrenos descritos anteriormente.
Son igualmente peatones las personas que se encuentran reparando el motor, cambiando
neumáticos o realizando otra operación similar.
'L
ACCIDENTES. ANO 2002
1. ACCIDENTES DE TRÁFICO 2002
1.1. Datos generales
Los accidentes de circulación con víctimas que se produjeron en España durante el año 2002,
de forma esquemática y en términos absolutos, se exponen en el siguiente cuadro:
Nota : Los datos referidos al número de muertos están computados a 30 días para el año
2002.
2. EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES EN CARRETERA DESDE EL AÑO
1980
En el año 1980 se elaboró el primer plan nacional de Seguridad Vial y a partir de esa fecha se
produjo una disminución en el número de accidentes de tráfico hasta el año 1983 en que se
quebró esa tendencia.
Más recientemente, durante el periodo 1990-1994 se registra un descenso firme y continuado
del número de accidentes en carretera hasta el año 1995 en que nuevamente se rompe esta
tendencia descendente.
ACCIDENTES. ANO 2002
Desde 1998 hasta 2002 la cifra de accidentes con víctimas ha presentado ligerísimas
variaciones que en ningún caso han superado el 2%. En el año 2002 destaca la disminución en
casi un 8% del número de peatones muertos en carretera.
A continuación se muestra el cuadro evolutivo siniestralidad: accidentes con víctimas y mortales, condición de peatón, conductor o pasajero. desde 1980 número de de los principales víctimas y muertos datos según de su
1980 % A 81-80 % A 82-81 % A 83-82 % A 84-83 % A 85-84 % A 86-85 % A 87-86 % A 88-87 % A 89-88 %a”’ 90-89
Accidentes con víctimas 35.708 -2,65 -9,23 6,61 2,62 10,79 9,65 10,85 7,04 3,63 -8,25
Accidentes mortales 3.484 -4,31 -7,89 1,73 1,47 4,92 10,91 7,10 8,35 14,44 -3,06
Víctimas 68.346 -2,84 -8,68 4,99 4,08 9,81 9,31 10,95 6,36 3,25 -8,34
Peatones víctimas 3.878 -6,01 -12,46 6,05 -1,92 3,68 8,31 -3,03 -2,05 -2,68 -6,18
Conductores víctimas 31.555 -2,34 -8,02 6,54 3,77 11,68 10,03 13,27 8,39 5,26 -6,44
Pasajeros víctimas 32.913 -2,94 -8,88 3,37 5,05 8,61 8,68 9,96 4,94 1,53 -10,67
Muertos 4.217 -3,51 -8,65 1,08 4,39 1,91 10,86 9,98 7,20 13,71 -3,43
Peatones muertos 742 -10,78 -5,14 -2,71 -3,60 5,94 16,03 -10,64 1,24 13,74 -5,23
Conductores muertos 1.979 -2,83 -6,71 4,12 4,55 2,10 11,23 13,48 12,99 13,71 -3,93
Pasajeros muertos 1.496 -0,80 -12,74 -1,31 7,98 -0,07 7,98 14,78 0,94 13,68 -1,94
1990 % A 91-90 % A 92-91 % A 93-92 % A 94-93 1994 % A 95-94 1995 % A 96-95 1996 % A 97-96
Accidentes con víctimas 47.313 -5,96 -12,08 -8,45 -4,07 34.354 8,33 37.217 0,58 37.434 -2,36
Accidentes mortales 4.749 -0,69 -11,17 -14,48 3.337 3,72 3.461 -4,80 3.295 1,79
Víctimas 88.833 -6,02 -13,37 -10,31 -5,64 62.050 7,60 66.764 -0,07 66.718 -1,12
Peatones víctimas 3.232 -6,34 -8,82 -11,01 -9,77 2.216 0,54 2.228 -5,43 2.107 0,62
Conductores víctimas 46.558 -4,76 -13,08 -8,99 -5,03 33.313 8,99 36.307 0,93 36.644 -0,62
Pasajeros víctimas 39.043 -7,50 -14,12 -8,99 -6,05 26.521 6,44 28.229 -0,93 27.967 -1,90
Muertos 5.736 -1,50 -10,87 -13,79 4.514 4,41 4.713 -5,28 4.464 0,18
Peatones muertos 706 -12,89 -3,58 -14,17 521 -0,19 520 -3,08 504 -7,54
Conductores muertos 3.107 4,22 -13,37 -13,17 2.591 5,44 2.732 -5,45 2.583 3,45
Pasajeros muertos 1.923 -6,55 -8,85 -14,77 1.402 4,21 1.461 -5,75 1.377 -3,12
1997 % A 98-97 1998 % A 99-98 1999 % A 00-99 2000 % A 01-00 2001 % A 02-01 2002
Accidentes con víctimas 36.551 21,44 44.388 0,89 44.784 -0,14 44.720 1,71 45.483 -1,35 44.871
Accidentes mortales 3.354 6,35 3.567 -0,34 3.555 1,94 3.624 -4,75 3.452 -2,17 3.377
Víctimas 65.973 17,74 77.679 15,12 78.854 0,26 79.057 0,81 79.700 -1,48 78.517
Peatones víctimas 2.120 -0,71 2.105 3,99 2.189 -4,61 2.088 -5,94 1.964 -5,91 1.848
Conductores víctimas 36.417 20,83 44.003 1,81 44.799 0,98 45.239 1,68 45.999 -0,97 45.554
Pasajeros víctimas 27.436 15,07 31.571 0,93 31.866 -0,43 31.730 0,02 31.737 -1,96 31.115
Muertos 4.472 7,58 4.811 -2,12 4.709 -0,06 4.706 -3,46 4.543 -2,38 4.435
Peatones muertos 466 5,58 492 -5,58 458 -1,53 451 3,99 469 -7,68 433
Conductores muertos 2.672 8,83 2.908 -0,96 2.880 -0,03 2.879 -4,45 2.751 -1,93 2.698
Pasajeros muertos 1.334 5,77 1.411 -2,83 1.371 0,36 1.376 -3,85 1.323 -1,44 1.304
Nota : Los datos referidos al número de muertos están computados a 30 días a partir del año
1993 inclusive.
ACCIDENTES. ANO 2002
3. LÍNEAS DE TENDENCIA
3.1. Accidentes con víctimas en carretera
Para determinar analíticamente la tendencia utilizamos la serie de datos de los últimos
doce años.
Años
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Accidentes con Años 1997
víctimas 44.494 j
39.121 1998
35.814 1999
34.354 2000
37.217 2001
37.434 2002
Accidentes con
víctimas
36.551
44.388
44.784
44.720
45.483
44.871
Ecuación de ajuste y = 52.766 - 9.926 x + 1.678,12 - 75,69 x® ± 1.552,69
El índice de correlación o grado de asociación entre la serie de tiempo y la de los datos
observados es R = 0,907
50.000
48.000
46.000
44.000
42.000
40.000
38.000
36.000
34.000
CM co in (O 00 o> o CM
G> o> o> o> o> o> o> o> o> o o O
G> o> o> o> o> o> o> o> o> o o o
CM CM CM
ACCIDENTES. ANO 2002
3.1. Accidentes mortales en carretera
Para determinar analíticamente la tendencia utilizamos la serie de datos de los últimos
doce años.
Años Accidentes mortales Años Accidentes mortales
1991 4.716 1997 3.354
1992 4.189 1998 3.567
1993 3.902 1999 3.555
1994 3.337 2000 3.624
1995 3.461 2001 3.452
1996 3.295 2002 3.377
Parábola de ajuste y = 5608,47 - 969,83 x + 133,62 - 5,69 x® ± 102,29
El índice de correlación o grado de asociación entre la serie de tiempo y la de los datos
observados es R = 0,957
5.000
4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
3.400
3.200
CM co in (O 00 O) o CM
o> a> a> o> a> a> o> a> a> o O O
o> a> a> o> a> a> o> a> a> o o O
CM CM CM
■ Observada
Ajustada
Notas :
La información reiativa a ias provincias de Áiava, Guipúzcoa, Vizcaya, Barceiona, Girona,
Lieida y Tarragona es suministrada por ias autoridades autonómicas competentes en materia
de tráfico.
Ei cómputo de muertos desde 1993 en adeiante se reaiiza a 30 días. Ei cómputo para años
anteriores se reaiiza a 24 horas.
ACCIDENTES. ANO 2002
Accidentes con víctimas (muertos y heridos)
Variación Variación Variación
AÑOS TOTAL respecto ai CARRETERA respecto ai Z.URBANA respecto ai
año anterior año anterior año anterior
1977 66.202 564 34.453 634 31.749 -70
1978 70.138 3.936 37.131 2.678 33.007 1.258
1979 71.385 1.247 38.021 890 33.364 357
1980 67.803 -3.582 35.708 -2.313 32.095 -1.269
1981 67.012 -791 34.762 -946 32.250 155
1982 63.585 -3.427 31.555 -3.207 32.030 -220
1983 72.779 9.194 33.640 2.085 39.139 7.109
1984 74.111 1.332 34.521 881 39.590 451
1985 81.234 7.123 38.246 3.725 42.988 3.398
1986 87.703 6.469 41.937 3.691 45.766 2.778
1987 98.182 10.479 46.488 4.551 51.694 5.928
1988 106.356 8.174 49.763 3.275 56.593 4.899
1989 109.804 3.448 51.570 1.807 58.234 1.641
1990 101.507 -8.297 47.313 -.4257 54.194 -4.040
1991 98.128 -3.379 44.494 -2.819 53.634 -560
1992 87.293 -10.835 39.121 -5.373 48.172 -5.462
1993 79.925 -7.368 35.814 -3.307 44.111 -4.061
1994 78.474 -1.451 34.354 -1.460 44.120 9
1995 83.586 5.112 37.217 2.863 46.369 2.249
1996 85.588 2.002 37.434 217 48.154 1.785
1997 86.067 479 36.551 -883 49.516 1.362
1998 97.570 11.503 44.388 7.837 53.182 3.666
1999 97.811 241 44.784 396 53.027 -155
2000 101.729 3.918 44.720 -64 57.009 3.982
2001 100.393 -1.336 45.483 763 54.910 -2.099
2002 98.433 -1.960 44.871 -612 53.562 -1.348
Número de víctimas (carretera y zona urbana)
AÑOS TOTAL MUERTOS herí DOS GRAVES HERiDOS LEVES
1977 107.841 4.843 30.503 72.495
1978 116.017 5.359 32.507 78.151
1979 119.755 5.194 33.575 80.986
1980 112.692 5.017 31.621 76.054
1981 111.113 4.930 31.590 74.593
1982 104.637 4.486 30.421 69.730
1983 116.938 4.666 33.498 78.744
1984 120.355 4.827 35.375 80.153
1985 131.703 4.903 38.695 88.105
1986 142.564 5.419 42.443 94.702
1987 159.246 5.858 48.298 105.090
1988 171.297 6.348 51.124 113.825
1989 176.599 7.188 52.418 116.993
1990 162.424 6.948 52.385 103.091
1991 155.247 6.797 50.978 97.472
1992 135.963 6.014 42.185 87.764
* 1993 123.571 6.378 36.828 80.365
* 1994 119.331 5.615 33.991 79.725
* 1995 127.183 5.751 35.599 85.833
* 1996 129.640 5.483 33.899 90.258
* 1997 130.851 5.604 33.915 91.332
* 1998 147.334 5.957 34.664 106.713
* 1999 148.632 5.738 31.883 111.011
* 2000 155.557 5.776 27.764 122.017
* 2001 155.116 5.517 26.566 123.033
* 2002 152.264 5.347 26.156 120.761
El cómputo de muertos se realiza a 30 días a partir de 1993 inclusive.
ACCIDENTES. ANO 2002
Víctimas en carretera por meses
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1979 4.838 4.474 5.321 6.154 5.809 6.124 7.931 9.323 6.491 6.083 4.931 6.321 73.800
1980 4.258 3.952 4.789 5.340 5.270 5.434 7.501 9.333 6.167 5.471 5.294 5.537 68.346
1981 4.595 4.262 4.895 5.621 4.906 5.519 6.907 8.765 6.045 5.007 4.471 5.413 66.406
1982 4.345 3.982 4.291 4.620 4.721 4.711 6.337 8.352 5.504 4.890 4.096 4.795 60.644
1983 3.991 3.419 4.337 4.810 4.909 5.353 7.814 8.424 5.508 5.527 4.598 4.983 63.673
1984 4.705 3.770 4.488 5.197 4.851 5.418 7.767 8.425 5.956 5.305 4.865 5.521 66.268
1985 4.529 4.095 4.995 5.572 5.359 5.964 8.425 9.640 6.476 5.623 5.700 6.392 72.770
1986 4.874 4.308 6.045 5.191 6.467 6.711 8.804 10.770 6.861 6.345 6.205 6.965 79.546
1987 5.541 5.229 6.135 6.749 7.257 7.585 10.005 11.830 7.685 6.730 6.374 7.138 88.258
1988 6.189 5.449 6.724 7.357 7.350 8.002 10.393 11.415 8.178 7.822 7.176 7.813 93.868
1989 6.826 6.102 7.720 7.275 8.316 7.892 11.045 11.783 8.080 7.685 6.948 7.243 96.915
1990 6.179 5.904 6.468 7.211 6.657 7.122 9.723 10.508 8.165 6.972 6.727 7.197 88.833
1991 5.577 5.117 6.401 5.872 6.545 7.221 9.121 10.492 7.565 6.390 6.468 6.712 83.481
1992 5.301 5.100 5.946 5.853 6.642 5.473 7.016 8.750 5.861 5.709 4.769 5.898 72.318
1993 4.902 4.001 4.598 5.493 5.325 5.395 7.198 8.133 5.747 5.776 4.166 5.027 65.761
1994 4.595 3.917 4.379 4.345 4.850 5.080 6.917 7.456 5.588 4.946 4.692 5.285 62.050
1995 4.635 4.259 4.565 5.821 5.203 5.177 7.567 7.733 6.090 5.121 5.001 5.592 66.764
1996 4.311 4.304 4.998 5.341 5.446 5.786 6.895 7.898 5.759 5.377 5.006 5.597 66.718
1997 4.241 3.838 5.554 4.678 5.578 5.542 6.529 8.311 5.371 5.229 5.431 5.671 65.973
1998 4.930 4.831 5.553 6.110 6.188 6.400 7.857 9.374 6.809 6.620 6.413 6.594 77.679
1999 5.724 5.306 5.908 6.221 6.469 6.439 8.411 8.812 7.086 6.665 5.569 6.244 78.854
2000 5.820 5.194 5.908 6.951 6.409 6.360 8.367 8.494 6.637 6.550 5.635 6.732 79.057
2001 5.838 5.288 6.203 6.747 6.071 6.708 8.083 8.529 6.903 6.451 6.139 6.740 79.700
2002 5.163 5.008 6.384 5.607 6.338 7.089 8.014 8.551 6.514 6.619 6.501 6.729 78.517
Víctimas en zona urbana por meses
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1979 3.463 3.621 4.091 3.582 4.193 4.226 3.782 3.637 3.628 3.935 3.865 3.932 45.955
1980 3.417 3.431 3.792 3.657 3.513 3.902 3.903 3.489 3.595 3.924 3.857 3.866 44.346
1981 3.489 3.362 3.791 3.670 3.834 4.181 4.153 3.361 3.531 3.814 3.708 3.813 44.707
1982 3.357 3.138 3.727 3.311 4.079 3.820 4.058 3.433 3.569 3.854 3.785 3.862 43.993
1983 3.786 3.562 4.279 4.272 4.890 4.829 4.885 4.172 4.525 4.986 4.574 4.505 53.265
1984 4.474 3.962 4.381 4.416 4.334 4.935 4.742 4.082 4.608 4.688 4.607 4.858 54.087
1985 4.037 4.075 4.912 4.544 5.027 5.333 5.273 4.849 5.143 5.416 4.967 5.357 58.933
1986 4.281 4.160 4.633 5.025 5.730 5.592 5.555 5.293 5.074 5.776 5.787 6.112 63.018
1987 4.902 4.883 5.941 5.660 6.571 6.611 6.273 5.731 6.203 5.912 6.086 6.215 70.988
1988 6.082 5.807 6.560 6.192 6.747 6.945 7.118 5.681 6.341 7.101 6.351 6.504 77.429
1989 6.322 5.860 6.790 6.959 7.333 7.404 7.312 5.995 6.530 7.120 5.985 6.074 79.684
1990 5.808 5.717 6.482 5.598 6.574 6.368 6.678 5.469 6.231 6.418 6.111 6.137 73.591
1991 5.348 5.108 5.701 5.682 6.273 6.435 6.668 5.942 6.331 6.293 6.091 5.894 71.766
1992 5.216 5.578 5.984 5.491 6.087 5.490 5.708 4.787 4.642 4.922 4.777 4.963 63.645
1993 4.751 4.535 4.677 4.665 5.268 5.306 5.363 4.596 4.770 4.880 4.4482 4.517 57.810
1994 4.472 4.181 4.665 4.537 4.962 5.263 5.266 4.363 4.664 4.974 4.825 5.109 57.281
1995 4.717 4.540 5.101 5.204 5.262 5.189 5.401 4.415 4.989 5.273 5.337 4.991 60.419
1996 5.126 4.775 5.310 4.888 5.600 5.864 5.527 4.902 5.074 5.582 5.308 4.966 62.922
1997 4.760 4.619 5.586 5.618 5.560 5.759 5.974 5.073 5.304 5.894 5.505 5.226 64.878
1998 5.090 4.923 5.936 5.301 6.064 6.282 6.392 5.420 5.952 6.445 5.990 5.860 69.655
1999 5.533 5.718 6.036 5.557 6.293 6.236 6.272 5.319 5.599 6.080 5.736 5.399 69.778
2000 5.806 6.023 6.820 6.260 6.832 7.242 6.984 5.673 6.167 6.450 6.016 6.227 76.500
2001 6.137 6.017 7.017 6.307 6.370 6.881 6.624 5.807 5.945 6.303 6.125 5.883 75.416
2002 5.954 5.692 6.388 6.046 6.402 6.707 6.644 5.393 6.279 6.546 6.117 5.579 73.747
ACCIDENTES. ANO 2002
Total víctimas por meses
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1979 8.301 8.095 9.412 9.736 10.002 10.350 11.713 12.960 10.119 10.018 8.796 10.253 119.755
1980 7.675 7.383 8.581 8.997 8.783 9.336 11.404 12.822 9.762 9.395 9.151 9.403 112.692
1981 8.084 7.624 8.686 9.291 8.740 9.700 11.060 12.126 9.576 8.821 8.179 9.226 111.113
1982 7.702 7.120 8.018 7.931 8.800 8.531 10.395 11.785 9.073 8.744 7.881 8.657 104.637
1983 7.777 6.981 8.616 9.082 9.799 10.182 12.699 12.596 10.033 10.513 9.172 9.488 116.938
1984 9.179 7.732 8.869 9.613 9.185 10.353 12.509 12.507 10.564 9.993 9.472 10.379 120.355
1985 8.566 8.170 9.907 10.116 10.386 11.297 13.698 14.489 11.619 11.039 10.667 11.749 131.703
1986 9.155 8.468 10.678 10.216 12.197 12.303 14.359 16.063 11.935 12.121 11.992 13.077 142.564
1987 10.443 10.112 12.076 12.409 13.828 14.196 16.278 17.561 13.888 12.642 12.460 13.353 159.246
1988 12.271 11.256 13.284 13.549 14.097 14.947 17.511 17.096 14.519 14.923 13.527 14.317 171.297
1989 13.148 11.962 14.510 14.234 15.649 15.296 18.357 17.778 14.610 14.805 12.933 13.317 176.599
1990 11.987 11.621 12.950 12.809 13.231 13.490 16.401 15.977 14.396 13.390 12.838 13.334 162.424
1991 10.925 10.225 12.102 11.554 12.818 13.656 15.789 16.434 13.896 12.683 12.559 12.606 155.247
1992 10.517 10.678 11.930 11.344 12.729 10.963 12.724 13.537 10.503 10.631 9.546 10.861 135.963
1993 9.653 8.536 9.275 10.158 10.593 10.701 12.561 12.729 10.517 10.656 8.648 9.544 123.571
1994 9.067 8.098 9.044 8.882 9.812 10.343 12.183 11.819 10.252 9.920 9.517 10.394 119.331
1995 9.352 8.799 9.666 11.025 10.465 10.366 12.968 12.148 11.079 10.394 10.338 10.583 127.183
1996 9.437 9.079 10.308 10.229 11.046 11.650 12.422 12.800 10.833 10.959 10.314 10.563 129.640
1997 9.001 8.457 11.140 10.296 11.138 11.301 12.503 13.384 10.675 11.123 10.936 10.897 130.851
1998 10.020 9.754 11.489 11.411 12.252 12.682 14.249 14.794 12.761 13.065 12.403 12.454 147.334
1999 11.257 11.024 11.944 11.778 12.762 12.675 14.683 14.131 12.685 12.745 11.305 11.643 148.632
2000 11.626 11.217 12.728 13.211 13.241 13.602 15.351 14.167 12.804 13.000 11.651 12.959 155.557
2001 11.975 11.305 13.220 13.054 12.441 13.589 14.707 14.336 12.848 12.754 12.264 12.623 155.116
2002 11.117 10.700 12.772 11.653 12.740 13.796 14.658 13.944 12.793 13.165 12.618 12.308 152.264
Número de muertos en carretera
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1979 322 277 316 408 295 319 445 509 364 368 332 430 4.385
1980 277 267 318 309 332 290 400 535 416 382 337 354 4.217
1981 275 264 339 343 274 310 430 482 352 328 313 359 4.069
1982 299 242 244 231 301 271 362 446 331 346 291 353 3.717
1983 250 200 256 273 269 334 428 448 339 327 265 368 3.757
1984 305 245 269 297 282 306 414 462 341 341 316 344 3.922
1985 256 238 285 296 281 306 420 465 385 338 312 415 3.997
1986 282 244 357 271 340 368 466 536 383 381 410 393 4.431
1987 358 254 287 347 385 370 541 647 432 439 383 430 4.873
1988 341 318 391 365 410 405 501 621 485 493 407 487 5.224
1989 396 357 431 417 455 500 646 732 541 490 485 490 5.940
1990 404 381 458 407 355 463 562 669 529 493 495 520 5.736
1991 396 360 382 363 476 487 570 706 528 432 455 495 5.650
1992 370 388 403 416 432 362 450 594 406 393 387 435 5.036
* 1993 426 320 415 439 407 435 551 564 460 444 343 432 5.236
* 1994 397 273 350 314 335 341 486 532 404 356 311 415 4.514
* 1995 355 289 363 409 358 389 522 491 447 345 353 392 4.713
* 1996 277 328 317 352 343 406 430 468 409 394 337 403 4.464
* 1997 315 266 376 335 362 353 464 540 391 355 347 368 4.472
* 1998 317 317 369 319 391 423 450 540 425 431 403 426 4.811
* 1999 346 312 341 363 385 338 478 482 459 434 390 381 4.709
* 2000 371 314 335 357 361 387 535 465 408 397 367 409 4.706
* 2001 333 322 337 334 361 405 445 496 385 347 371 407 4.543
* 2002 381 305 353 293 345 396 417 483 354 369 354 385 4.435
El cómputo de muertos se realiza a 30 días a partir de 1993 inclusive.
ACCIDENTES. ANO 2002
Número de muertos en zona urbana
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1979 66 51 71 59 74 59 68 83 64 65 65 84 809
1980 65 55 96 54 59 59 57 67 72 78 83 55 800
1981 61 70 75 68 64 90 90 53 65 64 67 94 861
1982 55 60 71 56 73 45 80 54 65 66 70 74 769
1983 63 71 72 83 83 83 80 66 77 59 80 92 909
1984 75 67 69 74 54 66 75 82 85 74 97 87 905
1985 65 58 71 68 71 67 92 93 86 78 70 87 906
1986 60 65 59 79 76 87 88 100 85 98 92 99 988
1987 57 60 82 80 84 80 86 91 83 103 79 100 985
1988 96 84 84 84 93 57 95 98 111 115 88 119 1.124
1989 91 73 104 94 109 130 108 129 105 102 102 101 1.248
1990 105 97 101 84 104 91 105 104 109 122 90 100 1.212
1991 91 73 82 83 104 92 110 116 109 91 101 95 1.147
1992 83 72 75 79 70 76 90 67 91 87 100 88 978
* 1993 93 104 94 89 104 86 99 96 92 94 99 92 1.142
* 1994 95 68 87 88 82 90 105 89 100 104 92 101 1.101
* 1995 81 70 96 95 80 66 88 83 99 93 95 92 1.038
* 1996 80 81 94 71 96 93 90 80 77 91 96 70 1.019
* 1997 98 86 104 95 85 92 105 99 89 87 92 100 1.132
* 1998 97 93 89 72 112 100 95 96 97 100 97 98 1.146
* 1999 89 81 89 81 82 87 83 88 72 91 95 91 1.029
* 2000 91 80 105 98 89 81 88 79 83 105 90 81 1.070
* 2001 70 91 81 88 81 82 80 80 68 85 88 80 974
* 2002 91 72 76 67 61 75 88 75 83 79 81 64 912
Número de muertos total
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1979 388 328 387 467 369 378 513 592 428 433 397 514 5.194
1980 342 322 414 363 391 349 457 602 488 460 420 409 5.017
1981 336 334 414 411 338 400 520 535 417 392 380 453 4.930
1982 354 302 315 287 374 316 442 500 396 412 361 427 4.486
1983 313 271 328 356 352 417 508 514 416 386 345 460 4.666
1984 380 312 338 371 336 372 489 544 426 415 413 431 4.827
1985 321 296 356 364 352 373 512 558 471 416 382 502 4.903
1986 342 309 416 350 416 455 554 636 468 479 502 492 5.419
1987 415 314 369 427 469 450 627 738 515 542 462 530 5.858
1988 437 402 475 449 503 462 596 719 596 608 495 606 6.348
1989 487 430 535 511 564 630 754 861 464 592 587 591 7.188
1990 509 478 559 491 459 554 667 773 638 615 585 620 6.948
1991 487 433 464 446 580 579 680 822 637 523 556 590 6.797
