| Artxibo OCR | ACCIDENTES
J
■= Dirección CraL de Tráfico
EDITA: DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
REALIZA: SERVICIO DE ESTADISTICA N.I.P.O.: 129-91-004-8 DEP. LEGAL: M. 4.883-1963 S.P. I.S.S.N.: 0085-655 X
IMPRIME: ARTES GRAFICAS GALA, S. L
SUMARIO
Pág.
análisis de los principales datos 7
estudio de los accidentes con victimas a conductores en carretera en ei año 1989 13
series estadisticas sobre accidentes y victimas 33
tabias de accidentes 51
indice 147
DEFINICIONES_____________________________________________________
Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de marzo de 1981 sobre Circulación Urbano e
Interurbana Estadística de accidentes. (BOE n.“ 72 de 25 de marzo de 1981).
ACCIDENTES
Los accidentes objeto de esta estadística son los que reúnan las circunstancias siguientes:
— Que se produzcan en una vía abierta a la circulación púbiica o tengan en eiia su origen.
— Que a causa de ios mismos, una o varias personas resulten muertas o heridas o se pro-
duzcan daños materiaies.
— Que al menos un vehículo en movimiento esté implicado.
VEHICULOS IMPLICADOS
Se considera que un vehículo está implicado en un accidente si éste se produce en una o
varias de las condiciones que se detallan a continuación:
— Que el vehículo entre en colisión con otro u otros, ya estén en movimiento, parados o
aparcados: con peatones, con animales o con algún obstáculo.
— Que sin entrar en colisión, las personas muertas o heridas sean el conductor y/o los pa-
sajeros del vehículo o se hayan producido daños materiales.
— Que el comportamiento del conductor o de los pasajeros del vehículo se considere como
uno de los elementos que han provocado el accidente.
— Que las condiciones atmosféricas o el estado de la carretera haya hecho perder al con-
ductor el dominio de su vehículo y que tal pérdida haya sido considerada como uno de
los elementos que han dado lugar al accidente.
— Que el estado del vehículo sea estimado como una de las causas que han producido el
accidente.
— Que el vehículo esté parado, pero colocado en forma peligrosa y que su estacionamien-
to se considere como uno de los elementos causantes del accidente.
— Que el conductor o un pasajero del vehículo haya sido arrollado por otro en el momento
en que subía o descendía de aquél (en este caso, los dos vehículos están implicados e'n
el accidente). Sin embargo, si el conductor o el pasajero ha sido arrollado cuando se ale-
jaba del que había descendido, solamente el vehículo que lo ha arrollado debe ser con-
siderado como implicado en el accidente y el conductor o el pasajero del primer vehículo
será considerado en este caso como un peatón.
NOTA.—En el caso de que un peatón que entra en la calzada estuviera oculto por un vehí-
culo parado o en marcha, éste no debe contarse entre los implicados en accidente, a menos
que se encuentre en alguno de los casos mencionados anteriormente.
5
ACCIDENTE MORTAL
Es todo aquel en que una o varias personas resultan muertas.
ACCIDENTE CON HERIDOS
Es todo aquel en que no hayan resultado muertos, pero en que una o varias personas re-
sulten heridas.
ACCIDENTE SOLO CON DAÑOS MATERIALES
Son aquéllos en que no hayan resultado muertos ni heridos.
VICTIMA
Es toda persona que resulte muerta o herida como consecuencia de un accidente.
MUERTO
Es toda persona fallecida en el acto o como consecuencia del accidente, dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes al mismo.
HERIDO
Es toda persona que no ha resultado muerta en un accidente, pero que ha sufrido una o
varias heridas graves o leves.
HERIDAS GRAVES
Se consideran como tales las fracturas, conmociones, lesiones internas, aplastamiento, cor-
tes o desgarrones graves, «shock» general grave que necesite un tratamiento médico y cual-
quier otra lesión grave que requiera hospitalización.
HERIDAS LEVES
Se consideran como tales las heridas secundarias, tales como torceduras o contusiones.
Las personas que se quejen de haber sufrido un «shock», pero que no hayan experimentado
otras heridas, no deberán considerarse en estas estadísticas como heridas, salvo en el caso
de que presenten síntomas muy claros de «shock» y hayan recibido un tratamiento médico o
hayan parecido tener necesidad de cuidados médicos.
CONDUCTOR
Es toda persona que lleve la dirección de un vehículo, que guíe animales de tiro, de carga
o de silla, o conduzca rebaños por una carretera.
PASAJERO
Es toda persona que no sea el conductor y que se encuentre sobre o dentro del vehículo.
PEATON
Es toda persona que no sea ni conductor ni un pasajero, de acuerdo con las definiciones
anteriores. Se considerarán también como peatones las personas transportadas por uno de los
siguientes medios de desplazamiento: coche de niño, silla de inválido con ruedas y sin motor,
carro de mano, etc:”, o que manejen dichos medios de desplazamiento. Son igualmente peato-
nes las personas que se ocupan de la reparación del motor de un vehículo, de cambiar un neu-
mático, etc., y personas que circulan sobre patines con ruedas, etc.
6
ANALISIS
DE LOS
PRINCIPALES
DATOS
1. ACCIDENTES DE TRAFICO 1990
1.1. Datos generales
Los accidentes de circulación, con víctimas que se produjeron en España durante el año 1990 de forma
esquemática, en términos absolutos se exponen en el siguiente cuadro:
ACCIDENTES
MORTALES
4.749
TOTAL ACCIDENTES
CON VICTIMAS
101.S07
ACCIDENTES
CON VICTIMAS
CARRETERA
47.313
ACCIDENTES
CON VICTIMAS
ZONA URBANA
ACCIDENTES
CON HERIDOS
42.594
ACCIDENTES
MORTALES
1.114
54.194
TOTAL
VICTIMAS
98.633
TOTAL
VICTIMAS
73.591
ACCIDENTES
CON HERIDOS
53.090
MUERTOS
5.736
PEATONES
709
CONDUCTORES
3.107
pasajeros
1.923
HERIDOS
83.097
PEATONES
2.526
PASAJEROS
37.120
MUERTOS
1.212
PEATONES
490
CONDUCTORES
535 I
PASAJEROS
197
HERIDOS
72.379
PEATONES
13.726
CONDUCTORES
39.413
PASAJEROS
19.240
1.1.1. Observaciones
Se define como accidente mortal (al igual que en años anteriores) aquel en que ha habido muertos en el
momento de producirse, o víctimas cuyo fallecimiento (a consecuencia del accidente) tuvo lugar dentro de
las veinticuatro horas siguientes.
2. EVOLUCION DE LOS ACCIDENTES EN CARRETERA DESDE EL AÑO 1980
En el año 1980 se inició el Plan Nacional de Seguridad Vial y a partir de esa fecha comienza la tendencia
decreciente de los accidentes de tráfico, hasta el año 1983 que se quiebra y vuelve a registrarse un in-
cremento positivo en todos los años hasta 1990 que vuelven a disminuir considerablemente.
1981 %¿ 82-81 1982 % A 83-82 1983 %A 84-83 1984 % A 85-84 1985 %A 86-85 1996 %A 87-86 1987 % A 88-87 1988 %A 89-88 1989 %A 90-89 1990
Accidentes con victimas 34.762 -9,22 31.555 +6,60 33.640 +2,61 34.521 +10,79 38.246 +9,65 41,937 +10,85 46.488 +7,04 49.763 +3,63 51.570 -8,25 47.313
Accidentes mortales.... 3.334 -7,88 3.071 +1,72 3.124 +1,47 3.170 +4,92 3.326 +10,91 3.689 +7,10 3.951 +8,35 4.281 +14,43 4.899- '-3,06 4.749
Victimas 66.406 -8,67 60.644 +4,99 63.673 +4,07 66.268 +9,81 72.770 +9,31 79.546 +10,95 88.258 +6,35 93.868 +3,24 96.915 -8,33 88.833
Peatones víctimas 3.645 -12,45 3.191 +6,04 3.384 -1,92 3.319 +3,68 3.441 +8,31 3.727 -3,03 3.614 -2,04 3.540 -2,68 3.445 -6,18 3.232
Conductores víctimas.. 30.817 -8,01 28.346 +6,54 30,201 +3,77 31.341 +11,68 35.001 +10,02 38.510 +13,27 43.619 +8,38 47.278 +5,25 49.763 -6,44 46.558
Pasajeros víctimas 31.944 -8,88 29.107 +3,37 30.088 +5,05 31.608 +8,61 34.328 +8,68 37.309 +9,96 41.025 +4,93 43.050 +1,52 43.707 -10,67 39.043
Muertos 4.069 -8,65 3.717 +1,07 3,757 +4,39 3.922 +1,91 3.997 +10,85 4.431 +9,98 4.873 +7,20 5.224 +13,70 5.940 -3,43 5.736
Peatones muertos 662 -5,13. 628 -2,70 611 -3,60 589 +5,94 624 +16,02 724 -10,63 647 +1,23 655 +13,74 745 -5,23 706
Conductores muertos.. 1.923 -8,70 1.794 +4,12 1.868 +4,55 1.953 +2,10 1.994 +11,23 2.218 +13,48 2.517 +12,99 2.844 +13,71 3.234 -3,92 3.107
Pasajeros muertos 1.484 -12,73 1.295 -1,31 1.278 +7,98 1.380 -0,07 1.379 +7,97 1.489 +14,78 1.709 +0,93 1.725 +13,68 1.961 -1,93 ’ 1.923
9
3. LINEAS DE TENDENCIA
3.1. Accidentes con victimas en carretera.
Para determinar analíticamente la tendencia utilizamos ia serie de los últimos seis años
Accidentes
Años con
victimas
1985
1986
1987
1988
1989
1990
38.246
41.937
46.488
49.763
51.570
47.313
Y = 29.682,8 + 8.554,06X - 905,59X2 ± 1.555
El índice de correiación o grado de asociación entre la serie dei tiempo y ia de los datos observados es
R = 0,9702.
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000
r" 1
y' ^ '' •
1985 1986 1987 1988
1989
1990
10
3.2. Accidentes mortales en carretera
Consideramos la serie indicada de seis años.
Años
Acciden-
tes
mortales
1985
1986
1987
1988
1989
1990
3.326
3.689
3.951
4.281
4.899
4.749
Y = 2.851,52 + 459,04X - 20,37X* ± 183
Indice de correlación: R = 0,9727
1985
1986 1987 1988
1989
1990
ESTUDIO DE LOS ACCIDENTES CON
VICTIMAS A CONDUCTORES EN
CARRETERA EN EL AÑO 1989
:|
ii
1. DATOS GLOBALES
Para este estudio se parte de los cuadros básicos de censo de conductores y conductores víctimas y con-
ductores muertos en carretera estratificados por intervaios de edad.
Censo de conductores a 31.12.89.
Edad Varones Mujeres Total
De 16 y 17 años 25.257 3.496 28.753
De 18 - 24 años 1.466.887 769.495 2.236.382
De 25 - 44 años 4.815.523 2.602.637 7.418.160
De 45 - 64 años 2.887.072 677.175 3.564.247
De 65 - 74 años 457.986 44.924 502.910
De 75 y más 62.938 3.151 66.089
Conductores víctimas y conductores muertos en carretera por grupos de edad en 1989.
Varones Mujeres Totai
Edad Victimas Muertos Victimas Muertos Victimas Muertos
De 16 y 17 años 1.277 72 159 6 1.436 78
De 18 - 24 años 13.076 750 1.530 47 14.606 797
De 25 - 44 años 19.573 1.318 2.523 105 22.096 1.423
De 45 - 64 años 8.232 667 623 32 8.855 699
De 65 - 74 años 1.255 137 68 6 1.323 143
De 75 y más 281 31 15 1 296 32
1.1. Tasa de conductores victimas y conductores muertos
Las cifras de conductores víctimas y muertos por cada mil conductores censados en ese grupo de edad
es;
Varones Mujeres Total
Edad Victimas Muertos Victimas Muertos Victimas Muertos
De 16 y 17 años 50,56 2,85 45,48 1,72 49,94 2.71
De 18 - 24 años 8,91 0,51 1,99 0,06 6,53 0,35
De 25 - 44 años 4,06 0,27 0,97 0,04 2,98 0,19
De 45 - 64 años 2,85 0,23 0,92 0,05 2,48 0,20
De 65 - 74 años 2,74 0,30 1,51 0,13 2,63 0,28
De 75 y más 4,46 0,49 4,76 0,32 4,48 0,48
15
1.2. Antigüedad del permiso de conducción de los conductores implicados en accidentes con
victimas y mortales en carretera
Número de conductores implicados:
Año en que fue expedido el permiso de conducción Accidentes con victimas % Accidentes mortales %
Año actual 3.609 4,71 317 3,99
Un año antes 6.198 8,10 541 6,81
Dos años antes 5.250 6,86 514 6,47
Tres años antes 4.375 5,72 446 5,61
Cuatro años antes 3.756 4,91 326 4,10
Cinco o más años antes 42.094 54,99 4.620 58,15
Sin permiso 2.161 2,82 243 3,06
No especificado 9.104 11,89 938 11,81
Total de conductores implicados 76.547 100,00 7.945 100,00
En el 4,71 por ciento de los conductores implicados en accidentes con víctimas la antigüedad del permiso
de conducción era del «año actual». Con antigüedad «año actual» más «un año antes» el porcentaje de im-
plicación fue del 12,81 por ciento.
Los conductores implicados en accidentes mortales con antigüedad del permiso de conducción «año ac-
tual» más «un año antes» alcanzaron un porcentaje del 10,80.
1.3. Edad de los conductores implicados en accidentes con victimas en carretera en función con la
antigüedad de su permiso de conducción
Porcentajes de implicación por grupos de edad en 1989.
Antigüedad del permiso Total De 18 a 24 años De 25 a 44 años De 45 a 64 años De 65 a 74 años De 75 años o más
Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer
1 año 0 más 4,48 6,33 10,51 10,39 11,55 2,40 2,24 3,88 1,27 1,17 2,86 1,40 1,37 1,90 1,73 1,56 5,26
1-2 años 7,65 11,26 18,97 18,66 21,72 4,38 4,08 7,02 1,98 1,86 4,08 1,20 1,12 2,86 3,96 4,16 0,00
2-3 años 6,60 9,00 16,20 16,05 17,63 4,24 3,99 6,47 2,12 2,07 2,96 2,02 2,03 1,90 2,72 2,86 0,00
3-4 años 5,55 7,31 12,91 12,95 12,56 4,00 3,79 5,82 1,88 1,75 3,98 1,44 1,37 2,86 1,73 1,56 5,26
4-5 años 4,78 5,34 9,99 10,14 8,70 3,83 3,74 4,60 1,84 1,82 2,24 1,49 1,27 5,71 2,97 2,60 10,53
5-6 años 4,20 5,00 7,99 8,17 6,40 4,03 3,86 5,50 1,36 1,33 1,73 0,72 0,71 0,95 2,48 2,34 5,26
6-7 años 3,44 4,03 4,91 5,03 3,77 4,33 4,23 5,23 0,77 0,75 1,22 0,53 0,51 0,95 0,99 1,04 0,00
7-8 años 3,03 3,58 1,43 1,55 0,41 5,38 5,31 6,05 0,80 0,73 1,84 0,58 0,56 0,95 0,25 0,26 0,00
8-9 años 2,73 2,95 0,30 0,30 0,23 5,25 5,30 4,78 0,94 0,86 2,24 0,24 0,10 2,86 0,25 0,26 0,00
9-10 años 2,87 3,57 0,19 0,18 0,23 5,57 5,56 5,70 1,18 1,05 3,37 0,67 0,66 0,95 1,24 1,30 0,00
Más de 10 39,90 27,26 0,83 0,82 0,87 45,13 46,39 34,00 75,23 76,04 62,04 74,11 74,85 60,01 58,42 58,17 63,17
Sin permiso 2,87 2,63 3,17 3,21 2,85 2,25 2,26 2,14 1,79 1,75 2,45 2,69 2,79 0,95 3,71 3,64 5,26
Sin especificar 11,90 11,74 12,60 12,55 13,08 9,21 9,25 8,81 8,84 8,82 8,99 12,91 12,66 17,15 19,55 20,25 5,26
Los conductores de 18-24 años con antigüedad de permiso 1-2 años obtuvieron un índice de implicación
mayor que los restantes conductores. También es superior en esta edad (18-24 años) el porcentaje de im-
plicación con antigüedad 2-3 años.
Las mujeres de 18-24 años alcanzan el porcentaje más elevado que los hombres en los tres primeros in-
tervalos de antigüedad del permiso.
16
2. RELACION CENSO DE CONDUCTORES, CONDUCTORES VICTIMAS Y CONDUCTORES MUERTOS
Las «tasas» (por mil censados) de conductores víctimas y conductores muertos por provincias y grupos
de edad figuran en las tablas siguientes.
La edad 16-17 años no se incluye ya que cabe suponer que hay conductores en esa edad que estuvieron
en posesión del Permiso de Conducción más la Licencia de Ciclomotores.
2.1. Total conductores victimas y muertos en carretera por mil conductores censados en cada
provincia
PROVINCIAS 18-24 25-44 45-64 65-74 75 y más TOTAL
Victimas Muertes Victimas Muertos Victimas Muertos Victimas Muertos Victimas Muertos Victimas Muertos
Alava 8,16 0,30 5,45 0,30 4,00 0,25 4,49 0,37 5,81 0 5,76 0,29
Albacete 6,29 0,46 4,45 0,31 4,56 0,40 3,85 0,55 1,62 0 4,88 0,40
Alicante 5,74 0,24 2,46 0,16 2,35 0,21 2,58 0,10 4,02 0,40 3,34 0,19
Almería 10,58 0,69 5,36 0,35 5,60 0,36 4,89 0,58 10,03 0 6,83 0,43
Avila 7,27 0,25 5,89 0,37 2,88 0,11 4,05 1,21 9,15 0 5,41 0,31
Badajoz 5,81 0,51 3,01 0,16 2,04 0,18 1,95 0,18 3,76 0 3,30 0,25
Baleares 10,42 0,49 4,34 0,18 2,91 0,22 4,58 0,37 8,93 1,60 5,35 0,28
Barcelona 5,34 0,23 1,92 0,09 1,61 0,08 1,49 0,08 2,94 0,19 2,52 0,12
Burgos 7,82 0,76 4,27 0,46 4,55 0,59 4,75 1,24 6,25 2,08 4,96 0,58
Cáceres 5,69 0,37 3,29 0,25 3,54 0,37 1,54 0,31 6,35 0 3,84 0,31
Cádiz 5,02 0,39 2,56 0,20 2,18 0,22 1,92 0,13 2,43 0 2,92 0,24
Castellón 8,87 0,42 4,39 0,35 3,52 0,31 3,92 0,34 10,61 0 5,32 0,37
Ciudad Real 7,15 0,61 3,73 0,35 3,57 0,41 3,47 0,17 6,66 1,66 4,43 0,42
Córdoba 5,54 0,30 2,92 0,21 2,57 0,27 1,46 0,13 6,88 1,38 3,37 0,24
Coruña (La) 5,43 0,42 2,64 0,18 2.41 0,19 3,54 0,25 5,68 0 3,29 0,23
Cuenca 9,65 0,68 6,72 0,54 4,29 0,48 3,29 0,88 8,97 2,24 6,42 0,57
Gerona 13,43 0,70 5,52 0,30 3,88 0,27 4,87 0,36 8,77 2,74 7,13 0,41
Granada 8,89 0,39 4,37 0,26 4,46 0,25 4,64 0,75 9,85 1.41 5,45 0,32
Guadalajara 11,33 0,23 5,69 0,35 4,04 0,30 1,77 0,35 0 0 5,96 0,33
Guipúzcoa 7,80 0,29 2,93 0,11 2,01 0,17 1,90 0,24 5,48 0,91 3,57 0,17
Huelva 10,87 0,19 5,23 0,23 3,64 0,30 2,27 0,57 16,18 0 5,74 0,26
Huesca 9,52 0,84 3,56 0,17 2,87 0,14 4,12 0 10,79 0 4,38 0,26
Jaén 8,51 0,48 4,64 0,28 3,49 0,25 4,50 0,87 8,42 1,68 5,16 0,34
León 6,48 0,47 3,43 0,38 3,00 0,31 4,37 0,44 6,84 0 3,87 0,38
Lérida 10,08 0,44 4,52 0,33 3,55 0,34 3,67 0,54 3,80 0,76 5,15 0,37
La Rioja 6,82 0,32 3,32 0,26 2,97 0,31 5,64 0,56 2,62 2,62 3,99 0,31
Lugo 7,40 0,43 4,18 0,32 4,24 0,71 5,21 1,00 6,13 2,45 4,95 0,49
Madrid 4,39 0,24 1,87 0,11 1,41 0,08 1,02 0,08 1,70 0 2,20 0,12
Málaga 3,88 0,32 2,55 0,26 2,37 0,18 2,15 0,29 3,45 0,69 2,90 0,27
Murcia 6,05 0,36 2,67 0,19 2,76 0,21 3,56 0,37 7,93 0,61 3,66 0,25
Navarra 4,40 0,40 2,10 0,22 1,51 0,16 1,99 0,53 1,07 0 2,35 0,25
Orense 7,28 0,33 3,10 0,27 2,68 0,25 3,59 0,80 7,58 0 3,79 0,32
Asturias 7,34 0,35 3,27 0,28 2,42 0,15 2,39 0,20 2,63 0 3,75 0,26
Falencia 9,22 0,41 5,57 0,40 4,40 0,34 5,43 0 0 0 6,01 0,37
Palmas (Las) 5,93 0,33 2,45 0,20 1,44 0,15 1,61 0,48 5,91 0 3,05 0,24
Pontevedra 7,57 0,41 2,75 0,12 3,02 0,09 4,33 0,22 3,37 0 3,97 0,18
Salamanca 4,45 0,16 2,70 0,20 2,07 0,24 3,06 0,61 1,68 0 2,95 0,22
Santa Cruz 7.81 1,61 3,34 0,23 1,50 0,07 1,19 0,24 2,11 0 3,84 0,28
Cantabria 7,26 0,31 3,08 0,12 3,05 0,19 3,51 0,42 2,66 0,89 3,91 0,18
Segovia 11,86 0,62 6,66 0,32 6,51 0,24 2,81 0,47 9,68 3,23 7,70 0,38
Sevilla 5,88 0,28 2,78 0,15 2,59 0,26 2,33 0,44 3,45 0 3,34 0,22
Soria 8,23 0,18 6,34 0,45 3,86 0,61 1,78 0 9,17 4,59 5,80 0,45
Tarragona 12,42 0,46 5,26 0,39 5,32 0,46 5,05 0,96 6,92 0 6,83 0,45
Teruel 7,13 0,68 4,09 0,27 2,64 0,25 1,63 0,23 2,25 0 3,89 0,34-
Toledo 9,37 0,73 5,24 0,49 5,74 0,63 5,58 0,41 9,17 0 6,37 0,58
Valencia 5,55 0,39 2,52 0,15 2,54 0,17 2,70 0,22 5,32 0,59 3,32 0,22
Valladolid 4,71 0,24 2,37 0,09 2,40 0,35 1,86 0,17 2,97 1,48 2,75 0,19
Vizcaya 8,29 0,13 3,06 0,08 1,76 0,08 2,31 0,07 0,54 0 3,60 0,09
Zamora 5,99 0,33 4,04 0,30 2,92 0,33 2,50 0,31 5,87 0 4,09 0,31
Zaragoza 5,48 0,48 2,73 0,21 2,05 0,16 1,77 0,08 3,41 0 2,97 0,24
TOTALES 6,53 0,35 2,98 0,19 2,48 0,20 2,63 0,28 4,48 0,48 3,60 0,23
17
2.1.1. Total conductores víctimas por mil censados y provincias con mayor «tasa»
Las cinco provincias de tasa más elevada por grupos de edad.
De 18-24 Años De 25-44 Años
13,43 Gerona 6,72 Cuenca
12,42 Tarragona 6,66 Segovia
11,86 Segovia 6,34 Soria
11,33 Guadalajara 5,89 A\|ila
10,87 Huelva 5,69 Guadalajara
De 45-64 Años De 65-74 Años
6,51 Segovia 5,64 ,La Rtoja
5,74 Toledo 5,58 Toledo
5,60 Almería 5,43 Falencia
5,32 Tarragona 5,21 Lugo
4,56 Albacete 5,05 Tarragona
De 75 y más Provincias que en total de víctimas mantiene mayores tasas en relación con conductores censados.
16,18 Huelva 7,70 Segovia
10,79 Huesca 7,13 Gerona
10,61 Castellón 6,83 Almería
10,03 Almería 6,83 Tarragona
9,85 Granada 6,42 Huesca
2.1.2. Total conductores muertos por mil censados y provincias con mayor «tasa»
De 18-24 Años
1,61 St.® Cruz de Tenerife
0,84 Huesca
0,76 Burgos
0,73 Toledo
0,70 Granada
De 45-64 Años
0,71 Lugo
0,63 Toledo
0,61 Soria
0,59 Burgos
0,48 Cuenca
De 75 y más
4,59 Soria
3,23 Segovia
2,74 Gerona
2,62 La Rioja
2,45 Lugo
De 25-44 Años
0,54 Cuenca
0,49 Toledo
0,46 Burgos
0,45 Soria
0,40 Falencia
De 65-74 Años
1,24 Burgos
1,21 Avila
1,00 Lugo
0,96 Tarragona
0,88 Cuenca
Provincias que en el total de muertos mantienen mayores tasas en relación con el censo de conductores.
0,58 Burgos
0,58 Toledo
0,57 Cuenca
0,49 Lugo
0,45 Soria
0,45 Tarragona
18
2.2. Conductores VARONES victimas y muertos en carretera por mil censados
PROVINCIAS 18-24 25-44 45-64 65-74 75 y más TOTAL
Victimas Muertos Victimas Muertos Víctimas Muertos Victimas Muertos Victimas Muertos Víctimas Muertos
Alava 10,90 0,47 7,53 0,43 4,68 0,31 4,81 0,40 6,12 0 7,42 0,40
Albacete 8,35 0,68 5,82 0,43 4,84 0,42 4,00 0,57 1,64 0 5,90 0,50
Alicante 8,56 0,40 3,57 0,23 2,69 0,27 2,52 0,11 4,36 0,44 4,46 0,27
Almería 14,40 1,02 7,18 0,53 6,28 0,43 5,21 0,61 7,79 0 8,69 0,61
Avila 9,43 0,26 8,02 0,52 3,19 0,13 3,89 1,30 6,27 0 6,64 0,39
Badajoz 7,11 0,69 3,59 0,19 2,24 0,19 2,09 0,19 3,87 0 3,85 0,30
Baleares 14,70 0,74 6,13 0,24 3,40 0,26 4,94 0,36 8,59 1,72 6,94 0,38
Barcelona 7,51 0,36 2,76 0,14 1,92 0,10 1,57 0,06 2,92 0,20 3,35 0,17
Burgos 10,85 0,99 5,68 0,66 5,09 0,69 4,78 1,09 6,41 2,14 6,26 0,75
Cáceres 7,42 0,51 4,11 0,32 4,08 0,44 1,64 0,33 6,56 0 4,74 0,40
Cádiz 6,34 0,51 3,37 0,26 2,39 0,26 2,12 0,14 2,56 0 3,63 0,30
Castellón 13,49 0,57 6,40 0,51 4,02 0,33 4,17 0,36 11,01 0 7,02 0,47
Ciudad Real 9,24 0,86 4,79 0,45 3,75 0,46 3,44 0,17 6,78 1,69 5,27 0,52
Córdoba 7,03 0,37 3,66 0,25 2,86 0,31 1,40 0,14 6,97 1,39 4,03 0,29
Coruña (La) 7,78 0,64 3,74 0,27 2,83 0,24 3,53 0,28 5,87 0 4,38 0,32
Cuenca 13,78 1,04 8,48 0,68 4,39 0,48 3,37 0,90 9,03 2,26 7,56 0,68
Gerona 19,69 1,02 8,33 0,49 4,43 0,32 4,95 0,40 8,56. 2,85 9,57 0,58
Granada 11,62 0,54 5,50 0,33 4,91 0,28 4,78 0,80 8,77 1,46 6,62 0,40
Guadalajara 15,92 0,33 7,67 0,46 4,55 0,28 1,91 0,38 0 0 7,57 0,40
Guipúzcoa 10,71 0,45 3,98 0,15 2,25 0,18 2,01 0,27 4,88 0,98 4,58 0,21
Huelva 13,79 0,25 6,50 0,32 3,93 0,27 2,37 0,59 16,56 0 6,83 0,32
Huesca 13,36 1,31 4,82 0,22 3,04 0,16 4,27 0 10,95 0 5,39 0,34
Jaén 10,19 0,62 5,44 0,35 3,76 0,28 4,70 0,90 6,86 0 5,88 0,40
León 8,93 0,63 4,68 0,51 3,46 0,35 4,44 0,46 6,92 0 4,95 0,48
Lérida 14,62 0,65 6,11 0,51 4,03 0,42 3,84 0,56 3,83 0,77 6,51 0,51
La Rioja 9,84 0,41 4,68 0,37 3,33 0,37 5,34 0,59 2,72 2,72 5,23 0,41
Lugo 10,20 0,59 6,09 0,42 4,65 0,79 5,12 1,07 6,29 2,52 6,35 0,63
Madrid 5,85 0,32 2,59 0,16 1,65 0,09 1,10 0,09 1,70 0 2,84 0,17
Málaga 5,22 0,42 3,50 0,37 2,70 0,22 1,80 0,34 3,20 0,80 3,72 0,37
Murcia 8,36 0,50 3,67 0,28 3,14 0,25 3,77 0,39 8,16 0,63 4,71 0,34
Navarra 6,11 0,48 3,03 0,33 1,84 0,20 2,12 0,56 1,10 0 3,13 0,33
Orense 9,29 0,51 4,09 0,35 3,05 0,30 3,82 0,85 7,81 0 4,65 0,41
Asturias 9,91 0,51 4,33 0,41 2,78 0,19 2,31 0,14 2,71 0 4,70 0,34
Falencia 12,39 0,61 7,62 0,56 5,12 0,40 5,27 0 0 0 7,67 0,49
Palmas (Las) 8,16 0,48 3,37 0,32 1,76 0,15 1,52 0,57 6,28 0 4,06 0,35
Pontevedra 10,67 0,66 3,65 0,20 3,38 0,12 4,44 0,24 3,50 0 5,06 0,27
Salamanca 5,47 0,25 3,69 0,22 2,34 0,28 3,24 0,65 1,75 0 3,69 0,27
Santa Cruz 11,30 0,96 4,75 0,34 1,73 0,09 1,40 0,28 2,30 0 5,19 0,41
Cantabria 10,53 0,49 4,34 0,19 3,49 0,24 3,73 0,47 2,82 0,94 5,18 0,27
Segovia 16,69 0,83 9,26 0,49 7,52 0,30 2,95 0,49 9,80 3,27 10,03 0,52
Sevilla 7,58 0,39 3,49 0,20 2,99 0,30 2,51 0,47 3,60 0 4,11 0,28
Soria 11,28 0,27 9,33 0,70 4,39 0,71 1,86 0 4,74 4,74 7,53 0,63
Tarragona 18,11 0,65 7,42 0,55 6,49 0,54 5,22 0,91 7,05 0 9,13 0,59
Teruel 9,91 1,06 5,41 0,36 2,93 0,28 1,43 0,24 2,29 0 4,65 0,42
Toledo 12,36 1,06 6,91 0,69 6,25 0,62 5,81 0,43 9,35 0 7,89 0,74
Valencia 7,95 0,56 3,60 0,22 3,04 0,22 2,91 0,24 5,17 0,61 4,44 0,30
Valladolid 6,08 0,35 3,15 0,12 2,70 0,41 1,97 0,18 3,03 1,51 3,42 0,25
Vizcaya 10,44 0,19 3,97 0,10 1,91 0,10 2,30 0,08 0,57 0 4,35 0,12
Zamora 8,42 0,48 4,99 0,36 3,09 0,34 2,63 0,33 5,90 0 4,88 0,36
Zaragoza 7,61 0,71 3,59 0,30 2,24 0,19 1,86 0,09 3,49 0 3,67 0,3t'
TOTALES 8,91 0,51 4,06 0,27 2,85 0,23 2,74 0,30 4,46 0,49 4,60 0,31
19
2.2.1. Conductores varones victimas por mil censados.
Provincias con tasa mayor de víctimas.
De 18-24 Años
De 25-44 Años
19,69 Gerona 9,33 Soria
18,11 Tarragona 9,26 Segovia
16;69 Segovía 8,48 Cuenca
15,92 Guadatajara 8,33 Gerona
14,70 Baleares 8,02 Avila
De 45-64 Años De 65-74 Años
7,52 Segovia 5,81 Toledo
6,49 Tarragona 5,34 La Rioja
6,28 Almería 5,27 Falencia
