Extracto del fichero OCR | Anuario Estadístico
de Accidentes
Dirección General
de Tráfico
Observatorio Nacional
de Seguridad Vial
MMMB
MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE TRÁFICO
© DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
EDITA: DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
C/ Josefa Valcárcel n° 28
28027 MADRID
Servicio de Estadística. Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
N.I.P.O.: 128-09-043-0
REALIZA:
Páginas
Análisis de los principales datos 7
Series estadísticas sobre accidentes y víctimas I 13
Series estadísticas sobre accidentes y víctimas II 37
Gráficos 41
Tablas de accidentes 51
índice de tablas estadísticas 121
ACCIDENTES. ANO 2008
Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
de 18 de febrero de 1993 por la que se modifica la estadística de accidentes de
circulación (B.O.E. n° 47 de 24 de febrero de 1993)
ACCIDENTES DE CIRCULACION
Son objeto de esta estadística los que reúnen las circunstancias siguientes:
1.1. Producirse, o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
1.2. Resultar a consecuencia de los mismos:
a) Una o varias personas muertas o heridas.
b) Sólo daños materiales.
1.3. Estar implicado al menos un vehículo en movimiento.
VEHÍCULO IMPLICADO
Se considera que un vehículo está implicado en un accidente de circulación cuando concurren
una o varias de las circunstancias detalladas a continuación:
2.1. Entrar el vehículo en colisión con:
a) Otro u otros vehículos, en movimiento, parados o estacionados.
b) Peatones.
c) Animales.
d) Otro obstáculo.
2.2. Sin haberse producido colisión, haber resultado, como consecuencia del accidente, muertos
o heridos el conductor y/o algún pasajero del vehículo, o haberse ocasionado sólo daños materiales.
2.3. Sin haberse producido colisión con el vehículo estar éste parado o estacionado en forma
peligrosa, de modo que constituya uno de los factores del accidente.
2.4. Sin haber sufrido el vehículo directamente las consecuencias del accidente, constituir el
comportamiento del conductor o de alguno de los pasajeros uno de los factores que han provocado el
mismo.
2.5. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo por otro en el momento en que
subía o descendía de él, en cuyo caso ambos vehículos se consideran implicados en el accidente.
EXCEPCIONES
3.1. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero de un vehículo por otro cuando ya se
alejaba del primero, en cuyo caso sólo el vehículo que efectuó el atropello se considera vehículo
implicado en el accidente y el atropellado, peatón.
3.2. Haber sido atropellado un peatón que irrumpe en la calzada oculto por un vehículo parado o
en marcha, en cuyo caso este vehículo no se considera implicado en el accidente, a menos que se
encuentre en alguna de las situaciones descritas en el apartado 2.
5
ACCIDENTES. ANO 2008
DEFINICIONES ESPECÍFICAS
A los efectos de esta estadística se considera como:
4.1. Accidente con víctimas: Aquél en que una o varias personas resultan muertas o heridas.
4.2. Accidente mortai: Aquél en que una o varias personas resultan muertas dentro de las
primeras veinticuatro horas.
4.3. Accidente con sóio daños materiaies: Aquél en que no se han ocasionado ni muertos ni
heridos.
4.4. Víctima: Toda persona que resulte muerta o herida como consecuencia de un accidente de
circulación.
4.5. Muerto: Toda persona que, como consecuencia del accidente, fallezca en el acto o dentro
de los treinta días siguientes.
El número de fallecidos durante las primeras veinticuatro horas se determinará mediante el
seguimiento de todos los casos; el de los fallecidos dentro de los treinta días se determinará, hasta el
momento en que esté plenamente garantizado el seguimiento real de todos los heridos durante ese
periodo, aplicando a la cifra de muertos a veinticuatro horas el factor de corrección que se deduzca del
seguimiento real de una muestra representativa de heridos graves que, al menos cada cuatro años,
realizará la Dirección General de Tráfico, bajo la supervisión del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad
de la Circulación Vial. Estos factores de corrección se aplicaron por primera vez en el año 1993, y han
sido revisados en dos ocasiones.
4.6. Herido: Toda persona que no ha resultado muerta en un accidente de circulación, pero ha
sufrido una o varias heridas graves o leves.
4.7. Herido grave: Toda persona herida en un accidente de circulación y cuyo estado precisa
una hospitalización superior a veinticuatro horas.
4.8. Herido ieve: Toda persona herida en un accidente de circulación a la que no pueda
aplicarse la definición de herido grave.
4.9. Conductor: Toda persona que, en las vías o terrenos a que se alude en el apartado 1.1,
lleva la dirección de un vehículo, guía animales de tiro, carga o silla, o conduce un rebaño.
4.10. Pasajero: Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o sobre un vehículo.
4.11. Peatón: Toda persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías y terrenos aludidos
en el apartado 1.1.
Se consideran, asimismo, peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de
impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo
o ciclomotor de dos ruedas y los impedidos que circulan al paso en una silla de dos ruedas, con o sin
motor, así como las personas que circulan sobre patines u otros artefactos parecidos por las vías o
terrenos descritos anteriormente.
Son igualmente peatones las personas que se encuentran reparando el motor, cambiando
neumáticos o realizando otra operación similar.
6
Notas:
En 2006 se implantó un nuevo sistema de recogida de información utilizando las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías y que ha incrementado el registro de los accidentes más
leves.
La información reiativa a ias provincias de Áiava, Guipúzcoa, Vizcaya, Barceiona, Girona, Lieida y
Tarragona es suministrada por ias autoridades autonómicas competentes en materia de tráfico.
Ei cómputo de muertos desde 1993 en adeiante se reaiiza a 30 días. Ei cómputo para años
anteriores se reaiiza a 24 horas.
ACCIDENTES. ANO 2008
1. ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN CON VÍCTIMAS 2008
1.1. Datos generales
Los accidentes de circulación con víctimas que se produjeron en España durante el año 2008 de forma
esquemática y en términos absolutos, se exponen en el siguiente cuadro:
Nota: Los datos referidos al número de muertos están computados a 30 días para el año 2008
2. EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES EN CARRETERA DESDE EL AÑO 1980
En el año 1980 se elaboró el primer Plan Nacional de Seguridad Vial y a partir de esa fecha se produjo una
disminución en el número de accidentes con víctimas hasta el año 1983 en que se quebró esa tendencia.
En 1989 se registra el máximo histórico de accidentes de circulación en carretera.
Más recientemente, durante el periodo 1990-1994 se observa un descenso firme y continuado hasta el año
1995 en que nuevamente se rompe esta tendencia descendente.
9
ACCIDENTES. ANO 2008
Desde 1998 hasta 2002 las cifras de accidentes con víctimas presentaron ligerísimas variaciones que en
ningún caso superaron el 2%. En el año 2003 se produjo un incremento respecto del año anterior del 6% en
el número de accidentes, del 7% en el número de víctimas y del 1% en la cifra de muertos.
En el año 2004 se inició una tendencia descendente en cuanto a las cifras de víctimas mortales. Esa
tendencia se ha mantenido por quinto año consecutivo en 2008, registrándose un descenso del 19,95%. En
2006 se implantó un nuevo sistema de recogida de información utilizando las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías y que claramente ha incrementado el registro de los accidentes más leves, tal y como
avala el hecho de que el número de accidentes con víctimas se incrementara ese año un 15,5%, mientras
que el número de accidentes mortales disminuyó un 7,5%.
A continuación se muestra el cuadro evolutivo desde 1980 de los principales datos de siniestralidad en
carretera: accidentes con víctimas y mortales, número de víctimas y muertos según su condición de peatón,
conductor o pasajero.
1980 %A 81-80 %A 82-81 %A 83-82 %A 84-83 %A 85-84 %A 86-85 %A 87-86 %A 88-87 %A 89-88 %A 90-89
Accidentes con víctimas 35.708 -2,65 -9,23 6,61 2,62 10,79 9,65 10,85 7,04 3,63 -8,25
Accidentes mortales 3.484 -4,31 -7,89 1,73 1,47 4,92 10,91 7,10 8,35 14,44 -3,06
Víctimas 68.346 -2,84 -8,68 4,99 4,08 9,81 9,31 10,95 6,36 3,25 -8,34
Peatones víctimas 3.878 -6,01 -12,46 6,05 -1,92 3,68 8,31 -3,03 -2,05 -2,68 -6,18
Conductores víctimas 31.555 -2,34 -8,02 6,54 3,77 11,68 10,03 13,27 8,39 5,26 -6,44
Pasajeros víctimas 32.913 -2,94 -8,88 3,37 5,05 8,61 8,68 9,96 4,94 1,53 -10,67
Muertos 4.217 -3,51 -8,65 1,08 4,39 1,91 10,86 9,98 7,20 13,71 -3,43
Peatones muertos 742 -10,78 -5,14 -2,71 -3,60 5,94 16,03 -10,64 1,24 13,74 -5,23
Conductores muertos 1.979 -2,83 -6,71 4,12 4,55 2,10 11,23 13,48 12,99 13,71 -3,93
Pasajeros muertos 1.496 -0,80 -12,74 -1,31 7,98 -0,07 7,98 14,78 0,94 13,68 -1,94
1990 %A 91-90 %A 92-91 %A 93-92 %A 94-93 %A 95-94 %A 96-95 %A 97-96 %A 98-97 %A 99-98 %A 00-99
Accidentes con víctimas 47.313 -5,96 -12,08 -8,45 -4,07 8,33 0,58 -2,36 21,44 0,89 -0,14
Accidentes mortales 4.749 -0,69 -11,17 -14,48 3,72 -4,80 1,79 6,35 -0,34 1,94
Víctimas 88.833 -6,02 -13,37 -10,31 -5,64 7,60 -0,07 -1,12 17,74 15,12 0,26
Peatones víctimas 3.232 -6,34 -8,82 -11,01 -9,77 0,54 -5,43 0,62 -0,71 3,99 -4,61
Conductores víctimas 46.558 -4,76 -13,08 -8,99 -5,03 8,99 0,93 -0,62 20,83 1,81 0,98
Pasajeros víctimas 39.043 -7,50 -14,12 -8,99 -6,05 6,44 -0,93 -1,90 15,07 0,93 -0,43
Muertos 5.736 -1,50 -10,87 -13,79 4,41 -5,28 0,18 7,58 -2,12 -0,06
Peatones muertos 706 -12,89 -3,58 -14,17 -0,19 -3,08 -7,54 5,58 -5,58 -1,53
Conductores muertos 3.107 4,22 -13,37 -13,17 5,44 -5,45 3,45 8,83 -0,96 -0,03
Pasajeros muertos 1.923 -6,55 -8,85 -14,77 4,21 -5,75 -3,12 5,77 -2,83 0,36
2000 %A 01-00 %A 02-01 %A 03-02 %A 04-03 %A 05-04 %A 06-05 2007 %A 07-06 2008 %A 08-07
Accidentes con víctimas 44.720 1,71 -1,35 6,01 -7,95 -2,66 15,48 49.820 1,22 43.831 -12,02
Accidentes mortales 3.624 -4,75 -2,17 1,13 -12,39 -5,98 -7,54 2.415 -7,15 1.928 -20,17
Víctimas 79.057 0,81 -1,48 6,92 -10,75 -3,32 11,04 79.870 -0,70 69.765 -12,65
Peatones víctimas 2.088 -5,94 -5,91 0,65 -13,82 -3,24 0,06 1.523 -1,87 1.324 -13,07
Conductores víctimas 45.239 1,68 -0,97 6,86 -8,21 -1,92 13,21 50.200 1,18 44.041 -12,27
Pasajeros víctimas 31.730 0,02 -1,96 7,39 -14,27 -5,51 8,14 28.147 -3,84 24.400 -13,31
Muertos 4.706 -3,46 -2,38 1,01 -14,26 -4,92 -7,80 3.082 -8,46 2.466 -19,99
Peatones muertos 451 3,99 -7,68 -2,08 -19,81 2,35 -8,91 287 -9,46 236 -17,77
Conductores muertos 2.879 -4,45 -1,93 2,89 -12,54 -2,92 -6,53 2.054 -6,76 1.626 -20,84
Pasajeros muertos 1.376 -3,85 -1,44 -1,84 -16,17 -11,74 -10,56 741 -12,51 604 -18,49
Nota: Los datos referidos al número de muertos están computados a 30 días a partir del año 1993 inclusive.
10
ACCIDENTES. ANO 2008
3.- DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LAS PRINCIPALES
CIFRAS DE SINIESTRALIDAD.
Las siguientes tablas muestran separadamente la evolución del número de accidentes de circulación con
víctimas en carretera y en zona urbana desde el año 1998
Accidentes- CARRETERA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Andalucía 7.421 7.288 7.025 7.084 7.574 8.402 7.859 7.795 8.112 8.150 7.213
Aragón 1.434 1.618 1.699 1.768 1.758 1.938 1.854 1.868 1.741 1.875 1.633
Principado de Asturias 1.524 1.629 1.576 1.653 1.685 1.607 1.481 1.440 1.621 1.451 1.300
liles Balears 1.539 1.490 1.543 1.489 1.391 1.558 1.436 1.304 1.432 1.309 1.185
Canarias 1.488 1.376 1.331 1.293 1.299 1.309 1.086 1.248 1.491 1.653 1.638
Cantabria 736 817 843 832 989 951 846 780 860 816 820
Castilla-La Mancha 2.510 2.632 2.738 2.757 2.868 3.259 2.873 2.876 2.935 2.923 2.382
Castilla y León 4.121 4.056 3.995 4.057 4.114 4.245 4.120 3.943 4.028 4.060 3.525
Cataluña 6.083 6.414 6.320 5.697 4.551 4.182 3.509 3.723 7.959 8.788 8.127
Extremadura 1.033 1.044 1.045 1.067 1.155 1.196 1.169 1.147 1.148 1.266 1.076
Galicia 5.187 5.155 4.734 4.614 4.412 4.563 4.059 3.718 3.655 3.619 3.006
Madrid 2.596 2.464 2.847 2.857 3.001 3.878 3.610 3.904 4.122 4.091 3.734
Región de Murcia 1.255 1.386 1.448 1.282 1.133 1.154 1.250 1.340 1.561 1.335 895
Comunidad Foral de Navarra 487 504 453 447 416 406 363 361 258 229 299
La Rioja 450 379 377 352 376 386 368 364 325 345 362
Comunidad Valenciana 4.001 4.142 4.006 4.379 4.314 4.466 4.200 3.702 4.958 4.938 3.953
País Vasco 2.523 2.390 2.740 3.855 3.835 4.067 3.704 3.111 3.015 2.972 2.683
Ceuta y Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 44.388 44.784 44.720 45.483 44.871 47.567 43.787 42.624 49.221 49.820 43.831
Accidentes- ZONA URBANA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Andalucía 6.096 5.639 6.776 6.739 7.155 6.908 6.643 6.804 7.394 7.350 6.528
Aragón 1.319 1.511 1.623 1.441 1.405 1.390 1.431 1.349 1.248 1.355 1.304
Principado de Asturias 895 1.349 1.069 1.105 1.197 1.055 972 939 972 990 878
liles Balears 1.819 1.847 1.923 1.721 1.416 1.583 1.479 1.263 650 927 931
Canarias 2.024 1.706 1.328 1.251 1.034 1.065 935 856 413 207 524
Cantabria 183 144 157 185 136 92 120 111 79 48 47
Castilla-La Mancha 1.230 1.316 1.462 1.490 1.518 1.400 1.323 1.267 1.158 1.099 888
Castilla y León 2.878 2.898 2.660 2.540 2.372 2.130 2.195 2.058 1.747 1.777 1.644
Cataluña 17.905 17.237 17.118 17.295 16.914 16.436 16.720 17.242 16.895 17.268 16.463
Extremadura 487 504 544 476 542 507 473 540 474 528 477
Galicia 1.295 1.447 1.457 1.332 1.086 1.324 1.048 1.024 1.031 786 779
Madrid 9.998 9.661 10.467 10.544 9.935 9.928 9.142 7.997 11.268 11.370 10.261
Región de Murcia 514 702 742 485 570 490 374 302 277 156 89
Comunidad Foral de Navarra 96 75 64 58 45 51 90 33 28 29 42
La Rioja 276 210 231 222 178 203 244 315 403 403 337
Comunidad Valenciana 4.755 5.188 5.979 5.067 4.474 4.296 4.121 5.464 5.557 5.370 5.056
País Vasco 1.104 1.280 3.046 2.667 3.330 3.347 2.626 425 397 408 2.453
Ceuta y Melilla 308 313 363 292 255 215 286 574 585 617 629
Total 53.182 53.027 57.009 54.910 53.562 52.420 50.222 48.563 50.576 50.688 49.330
11
ACCIDENTES. ANO 2008
Las siguientes tablas muestran separadamente la evolución del número de muertos en accidentes de
circulación con víctimas en carretera y en zona urbana desde el año 1998
Muertos- CARRETERA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Andalucía 789 721 721 752 704 751 684 649 632 551 440
Aragón 193 223 224 192 194 238 186 177 161 153 128
Principado de Asturias 134 108 116 77 103 123 88 84 72 56 51
liles Balears 116 131 125 133 95 108 114 104 89 90 66
Canarias 176 157 153 139 147 155 124 129 101 105 66
Cantabria 54 76 57 43 57 44 39 26 45 36 23
Castilla-La Mancha 350 360 363 351 339 367 275 321 304 265 212
Castilla y León 463 448 497 515 514 445 393 369 348 343 264
Cataluña 667 662 680 607 610 570 479 444 400 360 319
Extremadura 144 191 151 149 142 143 150 105 102 105 92
Galicia 522 498 437 410 399 393 320 321 301 290 218
Madrid 252 237 268 243 233 236 203 200 195 170 116
Reglón de Murcia 138 124 126 161 137 144 137 144 107 109 76
Comunidad Foral de Navarra 99 106 106 90 85 75 68 80 45 38 37
La RIoja 63 39 51 58 47 47 61 42 34 40 28
Comunidad Valenciana 454 440 448 437 445 448 402 359 329 293 251
País Vasco 197 188 183 186 184 193 118 98 102 78 79
Ceuta y Melllla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4.811 4.709 4.706 4.543 4.435 4.480 3.841 3.652 3.367 3.082 2.466
Muertes- ZONA URBANA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Andalucía 129 128 105 117 114 108 146 110 105 99 82
Aragón 39 46 55 37 29 38 38 37 20 26 25
Principado de Asturias 19 33 33 20 17 25 20 21 21 19 8
liles Balears 31 22 40 37 30 32 23 27 28 30 16
Canarias 55 44 57 54 29 23 41 28 18 18 19
Cantabria 11 9 6 9 12 11 4 6 3 3 2
Castilla-La Mancha 27 26 30 31 26 34 24 33 38 23 22
Castilla y León 86 97 102 84 88 73 76 71 71 42 54
Cataluña 283 255 211 210 203 199 195 203 169 163 131
Extremadura 23 14 24 10 23 14 26 13 24 22 15
Galicia 73 60 65 63 57 57 46 34 59 41 48
Madrid 170 116 123 142 133 122 97 74 74 111 85
Reglón de Murcia 29 27 37 26 21 29 31 22 33 24 17
Comunidad Foral de Navarra 16 16 12 16 6 8 15 3 5 4 11
La RIoja 8 7 8 12 7 13 8 9 7 11 2
Comunidad Valenciana 117 100 89 75 72 90 69 82 49 92 72
País Vasco 22 26 68 28 39 41 38 12 8 12 23
Ceuta y Melllla 8 3 5 3 6 2 3 5 5 1 2
Total 1.146 1.029 1.070 974 912 919 900 790 737 741 634
Nota: Los datos referidos al número de muertos están computados a 30 días.
12
1 dJI D
Notas :
La información reiativa a ias provincias de Áiava, Guipúzcoa, Vizcaya, Barceiona, Girona, Lieida y
Tarragona es suministrada por ias autoridades autonómicas competentes en materia de tráfico.
Ei cómputo de muertos desde 1993 en adeiante se reaiiza a 30 días. Ei cómputo para años anteriores
se reaiiza a 24 horas.
ACCIDENTES. ANO 2008
Accidentes con víctimas (muertos y heridos)
Variación Variación Variación
AÑOS TOTAL respecto ai CARRETERA respecto ai Z.URBANA respecto ai
año anterior año anterior año anterior
1980 67.803 -3.582 35.708 -2.313 32.095 -1.269
1985 81.234 7.123 38.246 3.725 42.988 3.398
1986 87.703 6.469 41.937 3.691 45.766 2.778
1987 98.182 10.479 46.488 4.551 51.694 5.928
1988 106.356 8.174 49.763 3.275 56.593 4.899
1989 109.804 3.448 51.570 1.807 58.234 1.641
1990 101.507 -8.297 47.313 -4.257 54.194 -4.040
1991 98.128 -3.379 44.494 -2.819 53.634 -560
1992 87.293 -10.835 39.121 -5.373 48.172 -5.462
1993 79.925 -7.368 35.814 -3.307 44.111 -4.061
1994 78.474 -1.451 34.354 -1.460 44.120 9
1995 83.586 5.112 37.217 2.863 46.369 2.249
1996 85.588 2.002 37.434 217 48.154 1.785
1997 86.067 479 36.551 -883 49.516 1.362
1998 97.570 11.503 44.388 7.837 53.182 3.666
1999 97.811 241 44.784 396 53.027 -155
2000 101.729 3.918 44.720 -64 57.009 3.982
2001 100.393 -1.336 45.483 763 54.910 -2.099
2002 98.433 -1.960 44.871 -612 53.562 -1.348
2003 99.987 1.554 47.567 2.696 52.420 -1.142
2004 94.009 -5.978 43.787 -3.780 50.222 -2.178
2005 91.187 -2.822 42.624 -1.163 48.563 -1.659
2006 99.797 8.610 49.221 6.597 50.576 2.013
2007 100.508 711 49.820 599 50.688 112
2008 93.161 -7.347 43.831 -5.989 49.330 -1.358
Número de víctimas (carretera y zona urbana)
AÑOS TOTAL MUERTOS HERIDOS GRAVES HERIDOS LEVES
1980 112.692 5.017 31.621 76.054
1985 131.703 4.903 38.695 88.105
1986 142.564 5.419 42.443 94.702
1987 159.246 5.858 48.298 105.090
1988 171.297 6.348 51.124 113.825
1989 176.599 7.188 52.418 116.993
1990 162.424 6.948 52.385 103.091
1991 155.247 6.797 50.978 97.472
1992 135.963 6.014 42.185 87.764
* 1993 123.571 6.378 36.828 80.365
* 1994 119.331 5.615 33.991 79.725
* 1995 127.183 5.751 35.599 85.833
* 1996 129.640 5.483 33.899 90.258
* 1997 130.851 5.604 33.915 91.332
* 1998 147.334 5.957 34.664 106.713
* 1999 148.632 5.738 31.883 111.011
* 2000 155.557 5.776 27.764 122.017
* 2001 155.116 5.517 26.566 123.033
* 2002 152.264 5.347 26.156 120.761
* 2003 156.034 5.399 26.305 124.330
* 2004 143.124 4.741 21.805 116.578
* 2005 137.251 4.442 21.859 110.950
* 2006 147.554 4.104 21.382 122.068
* 2007 146.344 3.823 19.295 123.226
* 2008 134.047 3.100 16.488 114.459
El cómputo de muertos se realiza a 30 días a partir de 1993 inclusive.
15
ACCIDENTES. ANO 2008
Víctimas en carretera por meses
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1980 4.258 3.952 4.789 5.340 5.270 5.434 7.501 9.333 6.167 5.471 5.294 5.537 68.346
1985 4.529 4.095 4.995 5.572 5.359 5.964 8.425 9.640 6.476 5.623 5.700 6.392 72.770
1986 4.874 4.308 6.045 5.191 6.467 6.711 8.804 10.770 6.861 6.345 6.205 6.965 79.546
1987 5.541 5.229 6.135 6.749 7.257 7.585 10.005 11.830 7.685 6.730 6.374 7.138 88.258
1988 6.189 5.449 6.724 7.357 7.350 8.002 10.393 11.415 8.178 7.822 7.176 7.813 93.868
1989 6.826 6.102 7.720 7.275 8.316 7.892 11.045 11.783 8.080 7.685 6.948 7.243 96.915
1990 6.179 5.904 6.468 7.211 6.657 7.122 9.723 10.508 8.165 6.972 6.727 7.197 88.833
1991 5.577 5.117 6.401 5.872 6.545 7.221 9.121 10.492 7.565 6.390 6.468 6.712 83.481
1992 5.301 5.100 5.946 5.853 6.642 5.473 7.016 8.750 5.861 5.709 4.769 5.898 72.318
1993 4.902 4.001 4.598 5.493 5.325 5.395 7.198 8.133 5.747 5.776 4.166 5.027 65.761
1994 4.595 3.917 4.379 4.345 4.850 5.080 6.917 7.456 5.588 4.946 4.692 5.285 62.050
1995 4.635 4.259 4.565 5.821 5.203 5.177 7.567 7.733 6.090 5.121 5.001 5.592 66.764
1996 4.311 4.304 4.998 5.341 5.446 5.786 6.895 7.898 5.759 5.377 5.006 5.597 66.718
1997 4.241 3.838 5.554 4.678 5.578 5.542 6.529 8.311 5.371 5.229 5.431 5.671 65.973
1998 4.930 4.831 5.553 6.110 6.188 6.400 7.857 9.374 6.809 6.620 6.413 6.594 77.679
1999 5.724 5.306 5.908 6.221 6.469 6.439 8.411 8.812 7.086 6.665 5.569 6.244 78.854
2000 5.820 5.194 5.908 6.951 6.409 6.360 8.367 8.494 6.637 6.550 5.635 6.732 79.057
2001 5.838 5.288 6.203 6.747 6.071 6.708 8.083 8.529 6.903 6.451 6.139 6.740 79.700
2002 5.163 5.008 6.384 5.607 6.338 7.089 8.014 8.551 6.514 6.619 6.501 6.729 78.517
2003 5.634 5.239 6.270 6.660 6.811 7.430 8.413 9.571 7.270 7.245 6.586 6.823 83.952
2004 5.583 5.533 5.525 5.978 6.391 6.726 7.330 7.849 5.918 6.469 5.575 6.054 74.931
2005 5.044 4.930 5.558 5.395 6.176 6.518 7.423 7.174 5.897 6.453 5.702 6.171 72.441
2006 6.618 5.711 6.574 6.987 6.707 6.814 7.287 7.338 6.432 6.731 6.451 6.786 80.436
2007 5.795 5.591 6.434 6.434 6.822 7.064 8.228 7.970 6.655 6.450 6.243 6.184 79.870
2008 5.425 5.235 5.672 5.471 5.906 5.974 6.724 6.922 5.589 5.738 5.340 5.769 69.765
Víctimas en zona urbana por meses
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1980 3.417 3.431 3.792 3.657 3.513 3.902 3.903 3.489 3.595 3.924 3.857 3.866 44.346
1985 4.037 4.075 4.912 4.544 5.027 5.333 5.273 4.849 5.143 5.416 4.967 5.357 58.933
1986 4.281 4.160 4.633 5.025 5.730 5.592 5.555 5.293 5.074 5.776 5.787 6.112 63.018
1987 4.902 4.883 5.941 5.660 6.571 6.611 6.273 5.731 6.203 5.912 6.086 6.215 70.988
1988 6.082 5.807 6.560 6.192 6.747 6.945 7.118 5.681 6.341 7.101 6.351 6.504 77.429
1989 6.322 5.860 6.790 6.959 7.333 7.404 7.312 5.995 6.530 7.120 5.985 6.074 79.684
1990 5.808 5.717 6.482 5.598 6.574 6.368 6.678 5.469 6.231 6.418 6.111 6.137 73.591
1991 5.348 5.108 5.701 5.682 6.273 6.435 6.668 5.942 6.331 6.293 6.091 5.894 71.766
1992 5.216 5.578 5.984 5.491 6.087 5.490 5.708 4.787 4.642 4.922 4.777 4.963 63.645
1993 4.751 4.535 4.677 4.665 5.268 5.306 5.363 4.596 4.770 4.880 4.482 4.517 57.810
1994 4.472 4.181 4.665 4.537 4.962 5.263 5.266 4.363 4.664 4.974 4.825 5.109 57.281
1995 4.717 4.540 5.101 5.204 5.262 5.189 5.401 4.415 4.989 5.273 5.337 4.991 60.419
1996 5.126 4.775 5.310 4.888 5.600 5.864 5.527 4.902 5.074 5.582 5.308 4.966 62.922
1997 4.760 4.619 5.586 5.618 5.560 5.759 5.974 5.073 5.304 5.894 5.505 5.226 64.878
1998 5.090 4.923 5.936 5.301 6.064 6.282 6.392 5.420 5.952 6.445 5.990 5.860 69.655
1999 5.533 5.718 6.036 5.557 6.293 6.236 6.272 5.319 5.599 6.080 5.736 5.399 69.778
2000 5.806 6.023 6.820 6.260 6.832 7.242 6.984 5.673 6.167 6.450 6.016 6.227 76.500
2001 6.137 6.017 7.017 6.307 6.370 6.881 6.624 5.807 5.945 6.303 6.125 5.883 75.416
2002 5.954 5.692 6.388 6.046 6.402 6.707 6.644 5.393 6.279 6.546 6.117 5.579 73.747
2003 6.177 5.404 6.267 5.949 6.746 6.742 6.669 5.230 6.048 5.823 5.644 5.383 72.082
2004 5.514 5.289 6.189 5.501 5.974 6.610 6.043 4.761 5.750 5.821 5.382 5.359 68.193
2005 5.119 5.127 5.298 5.698 6.223 6.752 6.502 4.986 5.441 4.818 4.443 4.403 64.810
2006 5.706 5.793 6.368 5.701 6.422 6.129 5.247 4.459 5.178 5.562 5.309 5.244 67.118
2007 5.049 4.952 6.184 5.156 6.094 6.063 6.068 4.813 5.490 5.849 5.649 5.107 66.474
2008 5.373 5.381 5.416 5.824 5.413 5.656 5.829 4.509 5.092 5.670 5.215 4.904 64.282
16
ACCIDENTES. ANO 2008
Total víctimas por meses
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1980 7.675 7.383 8.581 8.997 8.783 9.336 11.404 12.822 9.762 9.395 9.151 9.403 112.692
1985 8.566 8.170 9.907 10.116 10.386 11.297 13.698 14.489 11.619 11.039 10.667 11.749 131.703
1986 9.155 8.468 10.678 10.216 12.197 12.303 14.359 16.063 11.935 12.121 11.992 13.077 142.564
1987 10.443 10.112 12.076 12.409 13.828 14.196 16.278 17.561 13.888 12.642 12.460 13.353 159.246
1988 12.271 11.256 13.284 13.549 14.097 14.947 17.511 17.096 14.519 14.923 13.527 14.317 171.297
1989 13.148 11.962 14.510 14.234 15.649 15.296 18.357 17.778 14.610 14.805 12.933 13.317 176.599
1990 11.987 11.621 12.950 12.809 13.231 13.490 16.401 15.977 14.396 13.390 12.838 13.334 162.424
1991 10.925 10.225 12.102 11.554 12.818 13.656 15.789 16.434 13.896 12.683 12.559 12.606 155.247
1992 10.517 10.678 11.930 11.344 12.729 10.963 12.724 13.537 10.503 10.631 9.546 10.861 135.963
1993 9.653 8.536 9.275 10.158 10.593 10.701 12.561 12.729 10.517 10.656 8.648 9.544 123.571
1994 9.067 8.098 9.044 8.882 9.812 10.343 12.183 11.819 10.252 9.920 9.517 10.394 119.331
1995 9.352 8.799 9.666 11.025 10.465 10.366 12.968 12.148 11.079 10.394 10.338 10.583 127.183
1996 9.437 9.079 10.308 10.229 11.046 11.650 12.422 12.800 10.833 10.959 10.314 10.563 129.640
1997 9.001 8.457 11.140 10.296 11.138 11.301 12.503 13.384 10.675 11.123 10.936 10.897 130.851
1998 10.020 9.754 11.489 11.411 12.252 12.682 14.249 14.794 12.761 13.065 12.403 12.454 147.334
