| Extracto del fichero OCR | MINISTERIO DEL INTERIOR
EDITA : DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO
REALIZA : SERVICIO DE ESTADÍSTICA
N.l.P.O.; 128-98-044-X
DEP. LEGAL : M. 21.046-1963
I.S.B.N.: 84-8150-184-0
PORTADA : José Ignacio Rodríguez García
En ia Tabla 4.1 .C. Víctimas de ios accidentes según edades y sexo, en carretera
1.- En la Página 74, donde dice
Totales
AÑOS DE EDAD
Heridos Hondos
Sexo Muertos graves leves 7
^io especificada V 45 211 518
M 26 164 584
Total 71 375 1 102
Total V 3.437 15.191 25.947
M 1.034 6.092 14.272
TOTAL 4.471 ai 283 40 219
Debe decir
Totales
AÑOS DE EDAD - Muertos Heridos graves Heridos leves
No especilicada V 46 210 518
M 26 164 584
Total 73 374 1.102 i
Total V 3.43B 15.190 25.947
M 1.034 6.092 14.272
TOTAI 4 472 21 262 40 219
2.- En la Página 76, donde dice
Turismos P
AÑOS DE EDAD
Heridos Heridos ^
Sexo Muertos graves leves....’
No especificada V 19 127 392
M 18 13S 503
Total V 1.994 8.942 18.263
M 746 4.782 12.010
TOTAL 2 740 13 731 30.273
Debe decir
Turismos
AÑOS DE EDAD Heridos Heridos '
S$xo F.luertos
'SWSiWlWl%WOivívK'¡*ñrt<iri*pin*r./m
No.w.o»o«l. V 20 126 392
M 18 135 503
■.‘Sm 895
Total V 1.995 8.941 18.263
M 746 4.782 12.010
TOTAL 3.741 13 .23 30 273
s;£^;aii^-¿ü'i¿c-üsss
^^:¥; íS ííísí: v! í :ft: í
?SS:SS;®ívSsíS\í'
Páginas
Análisis de los principales datos 7
Series estadísticas sobre accidentes y víctimas I 13
Series estadísticas sobre accidentes y víctimas II 37
Gráficos 41
Tablas de accidentes 51
índice 121
Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno de 18 de febrero de 1.993 por la que se modifica la estadística de
accidentes de circulación (B.O.E. n- 47 de 24 de febrero de 1.993)
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN
Son objeto de esta estadística los que reúnen las circunstancias siguientes:
1.1. Producirse, o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
1.2. Resultar a consecuencia de los mismos:
a) Una o varias personas muertas o heridas
b) Sólo daños materiales.
1.3. Estar implicado al menos un vehículo en movimiento.
VEHÍCULO IMPLICADO
Se considera que un vehículo está implicado en un accidente de circulación cuando
concurren una o varias de las circunstancias detalladas a continuación:
2.1. Entrar el vehículo en colisión con:
a) Otro u otros vehículos, en movimiento, parados o estacionados.
b) Peatones.
c) Animales.
d) Otro obstáculo.
2.2. Sin haberse producido colisión, haber resultado, como consecuencia del accidente,
muertos o heridos el conductor y/o algún pasajero del vehículo, o haberse ocasionado sólo daños
materiales.
2.3. Sin haberse producido colisión con el vehículo estar éste parado o estacionado en forma
peligrosa, de modo que constituya uno de los factores del accidente.
2.4. Sin haber sufrido el vehículo directamente las consecuencias del accidente, constituir el
comportamiento del conductor o de alguno de los pasajeros uno de los factores que han provocado el
mismo.
2.5. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo por otro en el momento en
que subía o descendía de él, en cuyo caso ambos vehículos se consideran implicados en el
accidente.
EXCEPCIONES
3.1. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero de un vehículo por otro cuando'ya se
alejaba del primero, en cuyo caso sólo el vehículo que efectuó el atropello se considera vehículo
implicado en el accidente y el atropellado, peatón.
3.2. Haber sido atropellado un peatón que irrumpe en la calzada oculto por un vehículo
parado o en marcha, en cuyo caso este vehículo no se considera implicado en el accidente, a menos
que se encuentre en alguna de las situaciones descritas en el apartado 2.
5
DEFINICIONES ESPECÍFICAS
A los efectos de esta estadística se considera como:
4.1. Accidente con víctimas: Aquél en que una o varias personas resultan muertas o
heridas.
4.2. Accidente mortal: Aquél en que una o varias personas resultan muertas dentro de las
primeras veinticuatro horas.
4.3. Accidente con sólo daños materiales: Aquél en que no se han ocasionado ni muertos
ni heridos.
4.4. Víctima: Toda persona que resulte muerta o herida como consecuencia de un accidente
de circulación.
4.5. Muerto; Toda persona que, como consecuencia del accidente, fallezca en el acto o
dentro de los treinta días siguientes.
El número de fallecidos durante las primeras veinticuatro horas se determinará mediante el
seguimiento de todos los casos; el de los fallecidos dentro de los treinta días se determinará, hasta el
momento en que esté plenamente garantizado el seguimiento real de todos los heridos durante ese
período, aplicando a la cifra de muertos a veinticuatro horas el factor de corrección que se deduzca
del seguimiento real de una muestra representativa de heridos graves, que, al menos cada cuatro
años, realizará la Dirección General de Tráfico, bajo la supervisión del Consejo Superior de Tráfico y
Seguridad de la Circulación Vial. Estos factores de corrección se aplicaron por primera vez en el año
1993, siendo revisados en cumplimiento de lo establecido en la mencionada Orden del Ministerio de
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, aplicándose nuevos factores en 1997.
4.6. Herido: Toda persona que no ha resultado muerta en un accidente de circulación, pero
ha sufrido una o varias heridas graves o leves.
4.7. Herido grave: Toda persona herida en un accidente de circulación y cuyo estado precisa
una hospitalización superior a veinticuatro horas.
4.8. Herido ieve: Toda persona herida en un accidente de circulación al que no pueda
aplicarse la definición de herido grave.
4.9. Conductor: Toda persona que, en las vías o terrenos a que se alude en el apartado 1.1,
lleva la dirección de un vehículo, guía animales de tiro, carga o silla, o conduce un rebaño.
4.10. Pasajero; Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o sobre un
vehículo.
4.11. Peatón: Toda persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías y terrenos
aludidos en el apartado 1.1.
Se consideran, asimismo, peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de
impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un
ciclo o ciclomotor de dos ruedas y los impedidos que circulan al paso en una silla de dos ruedas, con
o sin motor, así como las personas que circulan sobre patines u otros artefactos parecidos por las
vías o terrenos descritos anteriormente.
Son igualmente peatones las personas que se encuentran reparando el motor, cambiando
neumáticos o realizando otra operación similar.
6
1. ACCIDENTES DE TRÁFICO 1997
1.1. Datos generales
Los accidentes de circulación con víctimas que se produjeron en España durante el año 1997 de
forma esquemática y en términos absolutos, se exponen en el siguiente cuadro:
Nota ; Los datos referidos al número de muertos están computados a 30 días para el año 1997.
2. EVOLUCIÓN DE LOS ACCIDENTES EN CARRETERA DESDE EL AÑO 1980
En el año 1980 se inició el Plan Nacional de Seguridad Vial y a partir de esa fecha comienza la
tendencia decreciente de ios accidentes de tráfico, hasta el año 1983 que se quiebra y vuelve a
registrarse un incremento positivo en todos los años hasta 1990 que vuelven a disminuir
considerablemente, continuando esta tendencia en el año 1991 y evolucionando favorablemente en
los años 1992, 1993 y 1994. Esta tendencia decreciente se ha visto ralentizada en los últimos 3 años
por sucesivos incrementos y descensos cifrados en el +2,42% en 1995, -4,66% en 1996 y +2,21% en
1997, a pesar de los cuales las personas muertas en accidente de circulación desde el año 1990, han
disminuido un 38,90%.
A continuación se muestra el cuadro evolutivo desde 1980 de los principales datos de siniestralidad:
accidentes con víctimas y mortales y número de víctimas y muertos según su condición de peatón,
conductor o pasajero.
9
1980 %A 81-80 %A 82-81 %A 83-82 %A 84-83 %A 88-84 1985 %A 86-85 1986 %A 87-86 1987
Accidentes con víctimas 35.708 -2,65 -9,23 6,61 2,62 10,79 38.246 9,65 41.937 10,85 46.488
Accidentes mortales 3.484 -4,31 -7,89 1,73 1.47 4,92 3.326 10,91 3.689 7,10 3.951
Víctimas 68.346 -2,84 -8,68 4,99 4,08 9,81 72.770 9,31 79.546 10,95 88.258
Peatones víctimas 3.878 -6,01 -12,46 6,05 -1,92 3,68 3.441 8,31 3.727 -3,03 3.614
Conductores víctimas 31.555 -2,34 -8,02 6,54 3,77 11,68 35.001 10,03 38.510 13,27 43.619
Pasajeros víctimas 33.913 -2,94 -8,88 3,37 5,05 8,61 34.328 8,68 37.309 9,96 41.025
Muertos 4.217 -3,51 -8,65 1,08 4,39 1,91 3.997 10,86 4.431 9,98 4.873
Peatones muertos 742 -10,78 -5,14 -2,71 -3,60 5,94 624 16,03 724 -10,64 647
Conductores muertos 1.979 -2,83 -6,71 4,12 4,55 2,10 1.994 11,23 2.218 13,48 2.517
Pasajeros muertos 1.496 -0,80 -12,74 -1,31 7,98 -0,07 1.379 7,98 1.489 14,78 1.709
%A 88-87 1988 %A 89-88 1989 %A 90-89 1990 %A 91-90 1991 %A 92-91 1992 %A 93-92
Accidentes con víctimas 7,04 49.763 3,63 51.570 -8,25 47.313 -5,96 44.494 -12,08 39.121 -8,45
Accidentes mortales 8,35 4.281 14,44 4.899 -3,06 4.749 -0,69 4.716 -11,17 4.189
Victimas 6,36 93.868 3,25 96.915 -8,34 88.833 -6,02 83.481 -13,37 72.318 -10,31
Peatones víctimas -2,05 3.540 -2,68 3.445 -6,18 3.232 -6,34 3,027 -8,82 2.760 -11,01
Conductores victimas 8,39 47.278 5,26 49.763 -6,44 46.558 -4,76 44.340 -13,08 38.542 -8,99
Pasajeros víctimas 4,94 43.050 1,53 43.707 -10,67 39.043 -7,50 36.114 -14,12 31.016 -8,99
Muertos 7,20 5.224 13,71 5.940 -3,43 5.736 -1,50 5.650 -10,87 5.036
Peatones muertos 1.24 655 13,74 745 -5,23 706 -12,89 615 -3,58 593
Conductores muertos 12,99 2.844 13,71 3.234 -3,93 3.107 4,22 3.238 -13,37 2.805
Pasajeros muertos 0,94 1.725 13,68 1.961 -1,94 1.923 -6,55 1.797 -8,85 1.638
1993 %A 94-93 1994 %A 95-94 1995 %A 96-95 1996 %A 97-96 1997
Accidentes con víctimas 35.814 -4,07 34.354 8,33 37.217 0,58 37.434 -2,36 36.551
Accidentes mortales 3.902 -14,48 3.337 3,72 3.461 -4,80 3.295 1,79 3.354
Víctimas 65.761 -5,64 62.050 7,60 66.764 -0,07 66.718 -1,12 65.973
Peatones víctimas 2,456 -9,77 2,216 0,54 2.228 -5,43 2.107 0,62 2.120
Conductores víctimas 35.076 -5,03 33.313 8,99 36.307 0,93 36.644 -0,62 36.417
Pasajeros víctimas 28.229 -6,05 26.521 6,44 28.229 -0,93 27.967 -1,90 27.436
Muertos 5.236 -13,79 4.514 4,41 4.713 -5,28 4.464 0,18 4.472
Peatones muertos 607 -14,17 521 -0,19 520 -3,08 504 -7,54 466
Conductores muertos 2.984 -13,17 2.591 5,44 2.732 -5,45 2.583 3,45 2.672
Pasajeros muertos 1.645 -14,77 1.402 4,21 1.461 -5,75 1.377 -3,12 1.334
Nota : Los datos referidos al número de muertos están computados a 30 días a partir del año 1993
inclusive.
10
3.
LÍNEAS DE TENDENCIA
Accidentes con víctimas en carretera
3.1.
Para determinar analíticamente la tendencia utilizamos ia serie de datos de los últimos doce
años.
Años
Accidentes con
víctimas
Años
Accidentes con
víctimas
1986 41.937 1992 39.121
1987 46.488 1993 35.814
1988 49.763 1994 34.354
1989 51.570 1995 37.217
1990 47.313 1996 37.434
1991 44.494 1997 36.551
Ecuación de ajuste y = 33.521,6 + 10.643 x - 2.092 x* + 103,520 x® ± 2.044,17
Ei índice de correlación o grado de asociación entre la serie de tiempo y ta de los datos observados
es R = 0,923
11
3.1. Accidentes mortales en carretera
Para determinar analíticamente la tendencia utilizamos la serie de datos de los últimos once años.
Años Accidentes mortales Años Accidentes mortales
1986 3.689 1992 4.189
1987 3.951 1993 3.902
1988 4.281 1994 3.337
1989 4.899 1995 3.461
1990 4.749 1996 3.295
1991 4.716 1997 3.354
Parábola de ajuste y = 2.440,25 +1.233,35 X- 200,65 + 8,672 x® ± 208,30
El índice de correlación o grado de asociación entre la serie de tiempo y la de los datos
observados es R = 0,907
5.000
4.000
3.000
12
mi
Nota : el cómputo de muertos desde 1993 en adelante se realiza a 30 días, el cómputo para
años anteriores se realiza a 24 horas.
Accidentes con víctimas (muertos y heridos)
Variación Variación Variación
ANOS TOTAL respecta al CARRETERA respecto al Z.UR8ANA respecto al
ano anterior año anterior ano anterior
1972 62.252 4.076 32.014 2.942 30.238 1,134
1973 66.387 4.135 34.092 2.078 32.295 2.057
1974 r.señ2 3 505 32 074 -? 018 ac SQ8
1975 62.123 -759 32.052 -22 30.071 -737
1976 65.638 3.515 33.819 1.767 31.819 1.748
1977 66 SOb. 564 34»453 634 31,74& 70
1978 70.138 3.936 37.131 2.678 33.007 1.258
1979 71.385 1.247 38.021 890 33.364 357
1980 35.708 -3'- 1-5
1981 67,012 -791 34.762 -946 32.250 155
1982 63.585 -3.427 31.555 -3.207 32.030 -220
, - * ' 70 770 ■ 9 194 33 640 2.085 39.139
1984 74.111 1.332 34,521 881 39.590 451
1985 81.234 7.123 38.246 3.725 42.988 3.398
IQSfi 41 93- 3 0.1 m . 45.766 -A 2 778
1987 98.182 10.479 46.488 4.551 51.694 5.928
1988 106.356 8.174 49.763 3.275 56.593 4.899
■ 1989 109 801 3 448 S- 570 68t'(4 1 641
1990 101.507 -8.297 47.313 -4.257 54.194 -4,040
1991 98.128 -3.379 44.494 -2,819 53.634 -560
1992 87 293 -10 835 39121 -b,373 48 172 5 462
1993 79.925 -7.368 35.814 -3.307 44.111 -4.061
1994 78.474 -1,451 34,354 -1.460 44.120 9
1995 83 586 5 112 37 217 2 863 46 369
1996 85.588 2.002 37.434 217 48.154 1.785
1997 86.067 479 36.551 -883 49.516 1.362
Número de víctimas (carretera y zona urbana)
ANOS TOTAL MUERTOS HERIDOS GRAVES HERIDOS LEVES
1972 99.249 4.453 28.774 66.022
1973 105.321 4.764 30.715 69.842
1974 QD Qn*í ^ ■ V '"'i?*’* /LftiO 9Q ilAA i Tíf* ; 66 378
1975 97.801 4.487 28.136 65.178
1976 103.959 4.759 29.087 70.113
1977 107.841 30 503 72 495
1978 116.017 5.359 32.507 78.151
1979 119.755 5.194 33.575 80.986
1980 112 69.? 5 017 31 621 76 054
1981 111.113 4 930 31 590 74.593
1982 104 637 4 486 30 421 69.730
1983 116 006 4 660 33 498 78.744 i
1984 120 355 4 827 35 375 80.153
1985 131 703 4 903 38 695 88.105
1986 142 564 42 443 94.702
1987 159.246 5.858 48.298 105.090
1988 171.297 6.348 51.124 113.825
1969 7 18d s¿ 118 1 te ^‘1
1990 162.424 6.948 52.385 103.091
1991 155.247 6.797 50.978 97.472
1992 -'í 6.014 * 87*764
* 1993 123.571 6.378 36.828 80.365'-
* 1994 119.331 5.615 33.991 79.725
• 1995 127 183 5 751 3'» 'i n 85 833
* 1996 129.640 5.483 33.899 90.258
* 1997 130.851 5.604 33.915 91.332
* El cómputo de muertos se realiza a 30 días a partir de 1993 inclusive.
15
Víctimas en carretera por meses
AÑOS E M A M A s N D TOTAL
1974 4.196 3.785 4.635 4.391 4.167 5.420 6.137 7.732 5.463 4.507 3.953 4.680 59.066
1975 3,911 3.581 4.938 3.770 4.175 4,297 6.335 7.912 5.129 4.200 4.728 5.125 58.101
1976 A nTv 5,076 4.982 S.461 4.626
1977 3.953 3.790 4.513 5.021 4.941 5.089 7.975 8,591 5.614 5.559 5.093 5.070 65.209
1978 4.625 3.713 5.750 5.247 5.780 5.730 8.231 8.910 6,391 5.650 5.044 6.208 71.279
1979 4 836 J ' 7,1 5.321 6.154 5 809 6 124 7 931 9 323 6 491 6 063 4 931 6 321 73 eco
1980 4.258 3.952 4.789 5.340 5.270 5.434 7.501 9.333 6.167 5.471 5.294 5.537 68.346
1981 4.595 4.262 4.895 5.621 4.906 5,519 6.907 8.765 6.045 5.007 4.471 5.413 66.406
1082 4 345 3 982 4 291 4 620 4.721 4 711 G 337 8 3b2 5 504 4 890 4 096 60 644
1983 3.991 3.419 4.337 4.810 4.909 5.353 7.814 8.424 5.508 5.527 4.598 4.983 63.673
1984 4.705 3.770 4.488 5.197 4.851 5.418 7.767 8.425 5,956 5.305 4.865 5.521 66.268
1985 4 523 4 095 4 995 5 572 5.359 5 964 8 425 9 640 6.476 5 623 5.700 72 770
1986 4.874 4.308 6.045 5.191 6.467 6.711 8.804 10.770 6.861 6.345 6.205 6.965 79.546
1987 5.541 5.229 6 135 6.749 7.257 7.585 10.005 11.830 7.685 6.730 6.374 7.138 88,258
; 1988 6,189 5.449 6.724 7 357 / 'a- 8.002 10 393 11.415 8 1T8 7176 7.813 ' J&ó
1989 6,826 6.102 7.720 7.275 8.316 7.892 11.045 11.783 8.080 7.685 6.948 7,243 96.915
1990 6.179 5.904 6.468 7.211 6.657 7.122 9.723 10.508 8.165 6.972 6.727 7.197 88.833
5 577 6.545 7.821 9.121 6 j‘«j fa-fi» e?-*?
1992 5.301 5.100 5.946 5.853 6.642 5.473 7.016 8.750 5.861 5.709 4.769 5.898 72.318
1993 4.902 4.001 4.598 5.493 5.325 5.395 7.198 8.133 5.747 5.776 4.166 5.027 65.761
1994 4.595 3.917 ■1.379 4.345 4.850 5.060 6.917 7 456 5 588 4.946 4.692 5.285 02.050
1995 4.635 4.259 4.565 5.821 5.203 5.177 7.567 7.733 6.090 5.121 5.001 5.592 66.764
1996 4.311 4.304_ 4 998 5 341 5 446 5 786 6.895 7 898 5 759 5.377 5.006 5 597 66.718
1997 4.241 3 838 5 554 4 678 .‘5,578 ■■ 6.529 8.311 5 371 5,229 5 131 5 671 55 q'íS
Víctimas en zona urbana por meses
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1974 3.387 3,092~ 3.485 3.157 3.486 3,512 3.6Í3 ''3.462 3.398 3.511 3.153 3.491 40.737
1975 2.985 2.998 3.506 3.224 3.371 3,235 3.604 3.087 3.227 3.610 3.406 3.447 39.700
,1976 3.195 3 151 3 ¿63 aiüiSüiiii 3 869 3 763 3 4’3 3317 3 46¿ 3-126 3.436 41490
1977 3.258 3.114 3.618 3.526 3.625 3.505 3.688 3.405 3.520 3.872 3.701 3.800 42.632
1978 3.511 3.124 3.786 3.567 3.995 3.985 3.872 3.535 3.869 4.019 3.639 3,836 44.738
L 3 463 3 631 4.091 3.582 4 193 4 226 3 782 3 637 3.628 3.93S J db' ' > Í2 'D J-5
1980 3.417 3.431 3.792 3.657 3.513 3.902 3.903 3.489 3.595 3.924 3.857 3.866 44.346
1981 3.489 3.362 3.791 3.670 3.834 4.181 4.153 3.361 3.531 3.814 3.708 3.813 44.707
1982 , , 3.138 3 727 3,3M 4.079 3 820 4 058 3 433 3 569 3 854 3 785 3 862 43 993
1983 3.786 3.562 4.279 4.272 4.890 4.829 4.885 4.172 4.525 4.986 4.574 4.505 53.265
1984 4.474 3.962 4.381 4.416 4,334 4.935 4.742 4.062 4.608 4.688 4.607 4.858 54.087
1985 4.037 4.075 4.912 4 544 5'L' 5i333 5.273 4.649 5 143 5 416 9Lí 13-r 58.933
1986 4.281 4.160 4.633 5.025 5.730 5.592 5.555 5.293 5.074 5.776 5,787 6.112 63.018
1987 4.902 4.883 5.941 5.660 6.571 6.611 6,273 5.731 6.203 5.912 6.086 6.215 70.988
”1988 f - ■ 5.807 6.560 6192 c-’'- 6 945 7118 5 681 6 341 7.101 6.351 6504
1989 6.322 5.860 6.790 6.959 7.333 7.404 7.312 5.995 6.530 7.120 5.985 6.074 79.684
1990 5,808 5.717 6.482 5.598 6.574 6.368 6.678 5.469 6.231 6.418 6.111 6.137 73,591
1992 5.216 5.578 5,984 5,491 6,087 5.490 5.708 4.787 4,642 4.922 4.777 4.963 63.645
1993 4.751 4.535 4.677 4.665 5.268 5.306 5.363 4.596 4.770 4.880 4.482 4.517 57.610
1994 4 472 4 181 4665 4 537 4 962 5 263 5 266 4 363 4 664 4 97*» o 'J-) 57
1995 4.717 4.540 5.101 5.204 5.262 5.189 5.401 4.415 4.989 5.273 5.337 4.991 60.4Í9
1996 5.126 4.775 5.310 4.888 5.600 5.864 5.527 4.902 5.074 5.682 5.308 4.966 62.922
1997 4->60 4 619 5 586 í. 5 560 6 759 5 974 5 073 5.304 .6 894 5 505 5 226 64 678
16
Total víctimas por meses
AÑOS M A M A s O N D TOTAL
1974 7.583 6,877 8.120 7.548 7.653 8.932 9.750 11.184 6.861 8,018 7.106 8.171 99.803
1975 6.896 6.579 8.444 6.994 7.546 7.532 9.939 10.999 8,356 7.810 8.134 8.572 97.801
1976 7 2/2 6 636 7 686 8 454 8 577 9 350 ■•1 20't 11 887 9 067 8.191 7.574 «l-, 1 .0, .
1977 7.211 6.904 8.131 8.547 8.566 8.594 11.663 11.996 9.134 9.431 8.794 8.870 107.841
1978 8.136 6.837 9.536 8.814 9.775 9.715 12.103 12.445 10,260 9.669 8.683 10.044 116.017
1979 saoi 8 095 9 412 9 73G 10.002 10.350 11.713 12.960 10.119 lOflifi 8 798 lO?.';.'! 119 7‘S>5
1980 7.675 7.383 8.581 8.997 8.783 9.336 11.404 12.822 9.762 9.395 9.151 9.403 112.692
1981 8.084 7.624 8.686 9.291 8,740 9.700 11.060 12.126 9.576 8.821 8,179 9.226 111.113
1982 ! 7120 c 0-u 7 931 8 800 9 531 10 395 ' 1 M5 9.073 6744 7 881 8 6‘,7 104637
1983 7.777 6.981 8.616 9.082 9.799 10.182 12.699 12.596 10.033 10.513 9,172 9.488 116.938
1984 9.179 7.732 8.869 9.613 9.185 10.353 12.509 12.507 10.564 9.993 9.472 10.379 120.355
10^366 11.297 13.698 4 jf 1«wlv
1986 9.155 8.468 10.678 10.216 12.197 12.303 14.359 16.063 11.935 12.121 11.992 13.077 142.564
1987 10.443 10,112 12.076 12.409 13.828 14.196 16.278 17.561 13.888 12.642 12.460 13.353 159,246
1988 12 271 11.256 13 284 14.097 14.947 17511 17096 14.923 •. >1-' 17) 297
1989 13.148 11.962 14.510 14.234 15.649 15.296 18.357 17.778 14.610 14.805 12.933 13.317 176.599
1990 11.987 11.621 12.950 12,809 13.231 13.490 16.401 15.977 14.396 13.390 12.838 13.334 162.424
1901 10 925 10.225 12 102 11 554 ■'2 818 .,1 ' . V> 16^34 13 835 12 559 12 605 15.5 247
1992 10.517 10.678 11.930 11.344 12.729 10.963 12.724 13.537 10.503 10.631 9,546 10.861 135,963
1993 9.653 8.536 9.275 10.158 10,593 10.701 12.561 12.729 10,517 10.656 8.648 9.544 123.571
1994 9.067 8 098 9 044 8 882 0 812 10 3.13 12.183 116iS 10.252 9 920 9 517 10.394 119,331
1995 9.352 8.799 9.666 11.025 10.465 10.366 12,968 12.148 11.079 10,394 10.338 10.583 127.183
1996 9.437 9.079 10.308 10.229 11.046 11.650 12.422 12.800 10.833 10.959 10.314 10.563 129.640
1997 9.001 8 457 “'ti .140'*’ 10 245 11 138 11 301 12.503 13 384 10 675 11 123 10 936 10 897 130.851
Número de muertos en carretera
* Ei cómputo de muertos se realiza a 30 días a partir de 1993 inclusive.
17
Número de muertos en zona urbana
Número de muertos total
18
Accidentes con víctimas
por provincias (carretera y zona urbana)
Provincias 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Alava 994 979 1.076 1.203 1.157 1.227 1.142 883 910 871 1.039 924
Albacete 670 889 981 1.010 755 711 711 654 708 736 773 675
Alicante 2.907 2 817 2 711 2 001 2 363 2 235 2.257 2 165 2 066 2118 - QQ''
Almería 1.134 1.182 1.110 1.191 944 835 667 593 579 652 764 731
Avila 442 470 570 506 479 403 349 340 316 338 359 430
Badajoz 684 930 1 094 1 212 1.004 851 843 752 798 747 806 8 .
liles Baleare 2.676 3.368 3.820 3.378 2.737 2.627 2.193 2.220 2.301 3.102 2.912 2.713
Barcelona 19.229 21 623 24.344 25.676 22 787 21.076 19.251 15.844 15.447 15.680 15.985 16.796
Buiqos 1.265 1.351 1.355 1:407 1.362 1 241 982 1.015 .1.036 1.224 1.276 1.232
Cáceres 443 488 523 587 573 490 430 384 343 395 365 386
Cádiz 959 1.236 1.434 1.385 1.597 1.568 1.679 1.909 1.774 2.094 1.881 1.886
Ciudad Real 696 736 783 855 881 911 793 728 876 839 781 865
Córdoba 784 1.162 1.666 1.740 1.791 1.688 1.658 1.412 1.368 1.261 1.255 1.367
Cotuña, La 2 021 2 237 2 230 2 309 2.203 2 022 2 159 1 916 1.909
Cuenca 511 584 690 717 704 667 539 478 495 525 602 508
Girona 2.331 2.568 3.078 2.844 2.228 2.133 1.705 1.640 1.595 1.772 1.838 1.561
Grinada Guadalajara 1 304 1 364 1 407 2.037 1 680 443 1 585 1,392 1 D6¿ 1.C44 1 324 1.301
458 498 535 513 352 322 293 289 313 335 275
Guipúzcoa 1.601 1.676 SHuelwa 502 767 1.792 ■ 9S0 2.266 1.128 _ 2,185 J.;946 1 0^3 . 009 1.673 £ C 1.805 1.922 1.877 704 773 770 1.775 730 988 JZ-iís
Huesca 439 483 548 634 650 545 513 464 403 436 493 492
Jaén 1.000 1 144 1.314 1.366 1.095 1.122 907 829 707 760 621 929
León 1 250 1 220 1 304 1444 1 404 m;,- 1.237 1 136 1.123 . 2' ' 1 332
Lleida 1.176 1.308 1.430 1.362 1.123 1.077 962 844 800 913 918 1.023
La Rióla 536 585 590 659 631 687 572 475 559 611 650 702
740 621 693 617 761 HhO 948 963
Madrid 7.912 8.552 8.801 9.364 8.557 8.907 8.075 8.666 8.494 9.158 10.092 10.452
Mála^£ Murcia 2.984 3.232 3.183 2.136 1.340 1.483 1.699 1.857 1.875 2.278 2.164 2.560
2 381 2 403 2 485 2 205 1.823 1 655
Navarra 634 652 706 633 639 780 669 575 648 606 490 474
Orense 640 729 797 817 849 859 730 741 720 699 791 780
1 822 1.919 1 993
Asturias SiSf 2 237 2 277 1.917 2.112 1992 2 182 2 033 2.026
Falencia 636 736 754 835 836 727 699 547 561 528 534 537
Palmas, Las 1.234 1.482 1.394 1.166 884 1.072 914 867 951 1.109 1.540 1.618
Pontevedra • «.il ' i 1 238 1.411 1 835 1 788 1.542 1 . • 5 1.753 2 034 ' 938
Salamanca 993 1.108 1.013 840 933 993 844 611 556 566 583 620
S.C.Tenerife 865 1.148 1.607 1.722 1.530 1.481 1.434 1.190 1.300 1.406 1.425 1.404
Cantabria i ' " 639 1.683 1 525 1.237 931 995 059 6-12
Segovia 473 591 580 683 567 482 517 445 388 440 418 439
Sevilla 3.373 4.471 4.513 4.127 4.868 4.887 3.731 3.051 2.425 2.593 2.433 2.608
288 274 287 263 277 267 255 267
Tarragona 1.629 1.717 1.987 2.080 1.651 1.855 1.658 1.591 1.411 1.545 1.695 1.828
Teruel 308 330 374 304 330 298 249 229 220 232 189 184
Toledo .1,012 1.189 978 927 841 1 003 920
Valencia 3.799 4.630 5.086 5.610 5.634 5.775 5.112 4.766 4.833 4.615 4.843 4,943
Valladolid 765 870 1.077 1.353 1.351 1.248 1.177 1.150 1.117 1.279 1.275 1.208
Vizcaya 2 728 2 854 2 952 3.379 3.229 3 097 1818 1.598 16.11 1 650 1.407
Zamora 446 504 474 490 517 634 498 508 408 431 481 462
Zaragoza 1.694 1.833 2.067 2.335 2.345 2.217 1.845 1.649 1.580 1 619 1 681 1 747
Caula í'i 123 87 79 76 90 66 88 60
Melilla 268 314 332 393 188 190 179 165 212 212 234 228
TOTAL 67,703 98.162 106.356 109 804 101.507 98.128 87.293 79.925 78.474 83.586 85.588 86 067
19
Accidentes con víctimas
por provincias en carretera
Provincias 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Alava 468 517 522 596 570 550 526 437 394 434 438 436
Albacete 487 478 567 636 439 404 427 404 380 374 424 356
^Alicante 1.6Q0 ^•560 *í-46ñ 1.590 1 621
Almería 716 803 812 900 788 647 502 491 488 612 686 652
_ Ayila^ „ .351 383^ 410 361 .. 349 304 249 260 228 249 254 289^
