Extracto del fichero OCR | EDITA:
REALIZA:
IMPRIME:
DIRECCION GENERAL DE TRAFICC
SERVICIO DE ESTADISTICA
N.I.P.O.: 129-93-004-7
DEP. LEGAL: M. 21.046-1993
I.S.B.N.; 84-87808-75-1
ARTES GRAFICAS GALA, S. L.
SUMARIO
Pag.
análisis de los principales datos ^
series estadísticas sobre accidentes y victimas 13
tablas de accidentes 37
indice
133
DEFINICIONES_____________________________________________________
Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de marzo de 1981 sobre Circulación Urbana e
Interurbana, Estadística de accidentes. (BOE n.” 72 de 25 de marzo de 1981).
ACCIDENTES
Los accidentes objeto de esta estadística son los que reúnan las circunstancias siguientes:
— Que se produzcan en una vía abierta a la circulación pública o tengan en ella su origen.
— Que a causa de los mismos, una o varias personas resulten muertas o heridas o se pro-
duzcan daños materiales.
— Que al menos un vehículo en movimiento esté implicado.
VEHICULOS IMPLICADOS
Se considera que un vehículo está implicado en un accidente si éste se produce en una o
varias de las condiciones que se detallan a continuación:
— Que el vehículo entre en colisión con otro u otros, ya estén en movimiento, parados o
aparcados: con peatones, con animales o con algún obstáculo.
— Que sin entrar en colisión, las personas muertas o heridas sean el conductor y/o los pa-
sajeros del vehículo o se hayan producido daños materiales.
— Que el comportamiento del conductor o de los pasajeros del vehículo se considere como
uno de los elementos que han provocado el accidente.
— Que las condiciones atmosféricas o el estado de la carretera haya hecho perder al con-
ductor el dominio de su vehículo y que tal pérdida haya sido considerada como uno de
los elementos que han dado lugar al accidente.
— Que el estado del vehículo sea estimado como una de las causas que han producido el
accidente.
— Que el vehículo esté parado, pero colocado en forma peligrosa y que su estacionamien-
to se considere como uno de los elementos causantes del accidente.
— Que el conductor o un pasajero del vehículo haya sido arrollado por otro en el momento •
en que subía o descendía de aquél (en este caso, los dos vehículos están implicados en
el accidente). Sin embargo, si el conductor o el pasajero ha sido arrollado cuando se ale-
jaba del que había descendido, solamente el vehículo que lo ha arrollado debe ser con-
siderado como implicado en el accidente y el conductor o el pasajero del primer vehículo
será considerado en este caso como un peatón.
NOTA.—En el caso de que un peatón que entra en la calzada estuviera oculto por un vehí-
culo parado o en marcha, éste no debe contarse entre los implicados en accidente, a menos
que se encuentre en alguno de los casos mencionados anteriormente.
ACCIDENTE MORTAL
Es todo aquel en que una o varias personas resultan muertas.
ACCIDENTE CON HERIDOS
Es todo aquel en que no hayan resultado muertos, pero en que una o varias personas re-
sulten heridas.
ACCIDENTE SOLO CON DANOS MATERIALES
Son aquéllos en que no hayan resultado muertos ni heridos.
VICTIMA
Es toda persona que resulte muerta o herida como consecuencia de un accidente.
MUERTO
Es toda persona fallecida en el acto o como consecuencia del accidente, dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes al mismo.
HERIDO
Es toda persona que no ha resultado muerta en un accidente, pero que ha sufrido una o
varias heridas graves o leves.
HERIDAS GRAVES
Se consideran como tales las fracturas, conmociones, lesiones internas, aplastamiento, cor-
tes o desgarrones graves, «shock» general grave que necesite un tratamiento médico y cual-
quier otra lesión grave que requiera hospitalización.
HERIDAS LEVES
Se consideran como tales las heridas secundarias, tales como torceduras o contusiones.
Las personas que se quejen de haber sufrido un «shock», pero que no hayan experimentado
otras heridas, no deberán considerarse en estas estadísticas como heridas, salvo en el caso
de que presenten síntomas muy claros de «shock» y hayan recibido un tratamiento médico o
hayan parecido tener necesidad de cuidados médicos.
CONDUCTOR
Es toda persona que lleve la dirección de un vehículo, que guíe animales de tiro, de carga
o de silla, o conduzca rebaños por una carretera.
PASAJERO
Es toda persona que no sea el conductor y que se encuentre sobre o dentro del vehículOí
PEATON
Es toda persona que no sea ni conductor ni un pasajero, de acuerdo con las definiciones
anteriores. Se considerarán también como peatones las personas transportadas por uno de los
siguientes medios de desplazamiento: coche de niño, silla de inválido con ruedas y sin motor,
carro de mano, etc., o que manejen dichos medios de desplazamiento. Son igualmente peato-
nes las personas que se ocupan de la reparación del motor de un vehículo, de cambiar un neu-
mático, etc., y personas que circulan sobre patines con ruedas, etc.
ANALISIS
DE LOS
PRINCIPALES
DATOS
1.
ACCIDENTES DE TRÁFICO 1992
1.1 Datos generales
Los accidentes de circulación con victimas que se produjeros en españa durante el año 1992 de forma
esquemática y en términos absolutos, se exponen en el siguiente cuadro :
1.1.1. Observaciones
Se define como accidente mortal ( al igual que en años anteriores) aquel en que ha habido muertos en el
momento de producirse, o víctimas cuyo fallecimiento ( a consecuencia del accidente) tuvo lugar dentro de las
veinticuatro horas siguientes.
2. EVOLUCION DE LOS ACCIDENTES EN CARRETERA DESDE EL AÑO 1980,
En el año 1980 se inició el Plan Nacional de Seguridad Vial y a partir de esa fecha comienza la tendencia
decreciente de los accidentes de tráfico, hasta el año 1983 que se quiebra y vuelve a registrarse un incremento
positivo en todos los años hasta 1990 que vuelven a disminuir considerablemente, continuando esta tendencia
en el año 1991 y evolucionando favorablemente en el año 1992.
A continuación se muestra el cuadro evolutivo desde 1980 de los principales datos de siniestralidad : accidentes
con víctimas y mortales y n ° de víctimas y muertos según su condición de peatón,conductor o pasajero.
9
1980 % A 81-80 1981 % A 82-81 1982 % A 83-82 1983 % A 84-83 1984 % A 85-84
Accidentes con víctimas 35.708 -2,65 34.762 -9,23 31.535 6,61 33.640 2,62 34.521 10,79
Accidentes mortales 3.484 -4,31 3.334 -7,89 3.071 1,73 3.124 1.47 3.170 4,92
Víctimas 68.346 -2,84 66.406 -8,68 60.644 4,99 63.673 4,08 66.268 9,81
Peatones victimas 3.878 -6,01 3.645 -12,46 3.191 6,05 3.384 -1,92 3.319 3,68
Conductores victimas 31.553 -2,34 30.817 -8,02 28.346 6,34 30.201 3,77 31.341 11,68
Pasajeros víctimas 32.913 -2,94 31.944 -8,88 29.107 3,37 30.088 5,05 31.608 8,61
Muertos 4.217 -3,51 4.069 -8,65 3.717 1,08 3.737 4,39 3.922 1,91
Peatones muertos 742 -10,78 662 -5,14 628 -2,71 611 -3,60 589 5,94
Conductores muertos 1.979 -2,83 1.923 -6,71 1.794 4,12 1.868 4,35 1.953 2,10
Pasajeros muertos 1.496 -0,80 1.484 -12,74 1.295 -1,31 1.278 7,98 1.380 -0,07
1985 % A 86-85 1986 % A 87-86 1987 %A 88-87 1988 % A 89-88 1989 % A 90-89
Accidentes con victimas 38.246 9,65 41.937 10,85 46.488 7,04 49.763 3,63 51.570 -8,25
Accidentes mortales 3.326 10,91 3.689 7,10 3.951 8,35 4.281 14,44 4.899 -3,06
Víctimas 72.770 9,31 79.546 10,95 88.258 6,36 93.868 3,25 96.915 -8,34
Peatones victimas 3.441 8,31 3.727 -3,03 3.614 -2,05 3.540 -2,68 3.445 -6,18
Conductores victimas 35.001 10,03 38.510 13,27 43.619 8,39 47.278 5,26 49.763 -6,44
Pasajeros victimas 34.328 8,68 37.309 9,96 41.025 4,94 43.050 1,53 43.707 -10,67
Muertos 3.997 10,86 4.431 9,98 4.873 7,20 5.224 13,71 5.940 -3,43
Peatones muertos 624 16,03 724 -10,64 647 1,24 655 13,74 745 -5,23
Conductores muertos 1.994 11,23 2.218 13,48 2.517 12,99 2.844 13,71 3.234 -3,93
Pasajeros muertos 1.379 7,98 1.489 14,78 1.709 0,94 1.725 13,68 1.961 -1,94
1990 % A 91-90 1991 %A 92-91 1992
Accidentes con víctimas 47.313 -5,96 44.494 -12,08 39.121
Accidentes mortales 4.749 -0,69 4.716 -11,17 4.189
Víctimas 88.833 -6,02 83.481 -13,37 72.318
Peatones victimas 3.232 -6,34 3.027 -8,82 2.760
Conductores victimas 46.558 -4,76 44.340 -13,08 38.542
Pasajeros victimas 39.043 -7,50 36.114 -14,12 31.016
Muertos 5.736 -1,50 5.650 -10,87 5.036
Peatones muertos 706 -12,89 615 -3,58 593
Conductores muertos 3.107 4,22 3.238 -13,37 2.805
Pasajeros muertos 1.923 -6,55 1.797 -8,85 1,638
3.
LINEAS DE TENDENCIA
3.1. Accidentes con víctimas en carretera
Para determinar analíticamente la tendencia utilizamos la serie de datos de lo últimos seis años
Años
1987,
1988,
1989,
1990,
1991,
1992
Accidentes con
víctimas
46.488
49.763
51.570
47.313
44.494
39.121
Parábola de ajuste y= 41.857,4 + 6.093,31 x+ 1.102,57 ± 1.131,61
El índice de correlación o grado de asociación entre la serie del tiempo y la de los datos observados es :
R = 0,9797
3.2.
Accidentes mortales en carretera
Para determinar analíticamente la tendencia utilizamos la serie de datos de lo últimos seis años
Años
Accidentes
mortales
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
3.951
4.281
4.899
4.749
4.716
4.189
Parábola de ajuste y= 3.081,5 + 928,12 x+123,02 x* ± 144,57
El índice de correlación o grado de asociación entre la serie del tiempo y la de los datos observados es :
R = 0,9546
■cf’S
SERIES
ESTADISTICAS
SOBRE
ACCIDENTES
Y VICTIMAS
accidentes con víctimas (muertos y heridos)
AÑOS TOTAL Variación respecto al año anterior CARRETERA Variación respecto al año anterior Z.URBANA Variación respecto al año anterior
1967 53.617 2.677 24.972 1.060 28.645 1.617
1968 54.473 856 26.103 1.131 28.370 -275
1969 54.897 424 27.060 957 27.837 -533
1970 57.968 3.071 28.649 1.589 29.319 1.482
1971 58.176 208 29.072 423 29.104 -215
1972 62.252 4.076 32.014 2.942 30.238 1.134
1973 66.387 4.135 34.092 2.078 32.295 2.057
1974 62.882 -3.505 32.074 -2.018 30.808 -1.487
1975 62.123 -759 32.052 -22 30.071 -737
1976 65.638 3.515 33.819 1.767 31.819 1.748
1977 66.202 564 34.453 634 31.749 -70
1978 70.138 3.936 37.131 2.678 33.007 1.258
1979 71.385 1.247 38.021 890 33.364 357
1980 67.803 -3.582 35.708 -2.313 32.095 -1.269
1981 67.012 -791 34.762 -946 32.250 155
1982 63.585 -3.427 31.555 -3.207 32.030 -220
1983 72.779 9.194 33.640 2.085 39.139 7.109
1984 74.111 1.332 34.521 881 39.590 451
1985 81.234 7.123 38.246 ■ 3.725 42.988 3.398
1986 87.703 6.469 41.937 3.691 45.766 2.778
1987 98.182 10.479 46.488 4.551 51.694 5.928
1988 106.356 8.174 49.763 3.275 56.593 4.899
1989 109.804 3.448 51.570 1.807 58.234 1.641
1990 101.507 -8.297 47.313 -4.257 54.194 4.040
1991 98.128 -3.379 44.494 -2.819 53.634 -560
1992 87.293 -10.835 39.121 -5.373 48.172 -5.462
número de víctimas (carretera y zona urbana)
AÑOS TOTAL MUERTOS HERIDOS GRAVES HERIDOS LEVES
1967 80.844 3.635 23.830 53.379
1968 82.953 3.803 21.467 57.683
1969 84.563 3.951 24.531 56.081
1970 90.652 4.197 26.823 59.632
1971 91.701 4.247 27.487 59.967
1972 99.249 4.453 28.774 66,022
1973 105.321 4.764 30.715 69.842
1974 99.803 4.319 29.106 66.378
1975 97.801 4.487 28.136 65.178
1976 103.959 4.759 29.087 70.113
1977 107.841 4.843 30.503 72.495
1978 116.017 5.359 32.507 78.151
1979 119.755 5.194 33.575 80.986
1980 112.692 5.017 31.621 76.054
1981 111.113 4.930 31.590 74.593
1982 104.637 4.486 30.421 69.730
1983 116.908 4.666 33.498 78.744
1984 120.355 4.827 35.375 80.153
1985 131.703 4.903 38.695 88.105
1986 142.564 5.419 42.443 94.702
1987 159.246 5.858 48.298 105.090
1988 171.297 6.348 51.124 113.825
1989 176.599 7.188 52.418 116.993
1990 162.424 6.948 52.385 103.091
1991 155.247 6.797 50.978 97.472
1992 135.963 6.014 42.185 87.764
víctimas en carretera por meses
AÑOS E F M A M J .1 A S O N D TOTAL
1970 3.258 2.748 4.243 3.272 4.440 4.335 5.749 7.043 4.921 4.355 3.652 4.259 52.275
1971 3.437 2.989 3.615 4.230 4.470 4.559 6.075 7.130 5.024 4.448 3.613 4.096 53.686
1972 3.751 3.370 4.313 4.519 4.860 5.112 6.816 7.433 5.474 4.786 4.140 5.023 59.597
1973 4.033 3.517 4.667 5.071 4.840 5.009 7.373 8.053 6.127 5.034 4.432 4.846 63.002
1974 4.196 3.785 4.635 4.391 4.167 5.420 6.137 7.732 5.463 4.507 3.953 4.680 59.066
1975 3.911 3.581 4.938 3.770 4.175 4.297 6.335 7.912 5.129 4.200 4.728 5.125 58.101
1976 4.077 3.485 4.223 5.076 4.982 5.461 7.441 8.474 5.750 4.727 4.148 4.626 62.470
1977 3.953 3.790 4.513 5.021 4.941 5.089 7.975 8.591 5.614 5.559 5.093 5.070 65.209
1978 4.625 3.713 5.750 5.247 5.780 5.730 8.231 8.910 6.391 5.650 5.044 6.208 71.279
1979 4.838 4.474 5.321 6.154 5.809 6.124 7.931 9.323 6.491 6.083 4.931 6.321 73.800
1980 4.258 3.952 4.789 5.340 5.270 5.434 7.501 9.333 6.167 5.471 5.294 5.537 68.346
1981 4.595 4.262 4.895 5.621 4.906 5.519 6.907 8.765 6.045 5.007 4.471 5.413 66.406
1982 4.345 3.982 4.291 4.620 4.721 4.711 6.337 8.352 5.504 4.890 4.096 4.795 60.644
1983 3.991 3.419 4.337 4.810 4.909 5.353 7.814 8.424 5.508 5.527 4.598 4.983 63.673
1984 4.705 3.770 4.488 5.197 4.851 5.418 7.767 8.425 5.956 5.305 4.865 5.521 66.268
1985 4.529 4.095 4.995 5.572 5.359 5.964 8.425 9.640 6.476 5.623 5.700 6.392 72.770
1986 4.874 4.308 6.045 5.191 6.467 6.711 8.804 10.770 6.861 6.345 6.205 6.965 79.546
1987 5.541 5.229 6.135 6.749 7.257 7.585 10.005 11.830 7.685 6.730 6.374 7.138 88.258
1988 6.189 5.449 6.724 7.357 7.350 8.002 10.393 11.415 8.178 7.822 7.176 7.813 93.868
1989 6.826 6.102 7.720 7.275 8.316 7.892 11.045 11.783 8.080 7.685 6.948 7.243 96.915
1990 6.179 5.904 6.468 7.211 6.657 7.122 9.723 10.508 8.165 6.972 6.727 7.197 88.833
1991 5.577 5.117 6.401 5.872 6.545 7.221 9.121 10.492 7.565 6.390 6.468 6.712 83.481
1992 5.301 5.100 5.946 5.853 6.642 5.473 7.016 8.750 5.861 5.709 4.769 5.898 72.318
víctimas en zona urbana por meses
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1970 2.960 2.663 3.301 2.884 3.492 3.223 3.361 3.293 3.319 3.619 3.205 3.057 38.377
1971 2.858 2.717 3.032 3.112 3.183 3.224 3.481 3.342 3.251 3.323 3.142 3.350 38.015
1972 3.031 2.777 3.355 3.320 3.212 3.566 3.466 3.367 3.343 3.558 3.222 3.435 39.652
1973 3.350 3.092 3.431 3.441 3.794 3.663 3.821 3.636 3.591 3.639 3.344 3.517 42.319
1974 3.387 3.092 3.485 3.157 3.486 3.512 3.613 3.452 3.398 3.511 3.153 3.491 40.737
1975 2.985 2.998 3.506 3.224 3.371 3.235 3.604 3.087 3.227 3.610 3.406 3.447 39.700
1976 3.195 3.151 3.463 3.378 3.595 3.889 3.763 3.413 3.317 3.464 3.426 3.436 41.490
1977 3.258 3.114 3.618 3.526 3.625 3.505 3.688 3.405 3.520 3.872 3.701 3.800 42.632
1978 3.511 3.124 3.786 3.567 3.995 3.985 3.872 3.535 3.869 4.019 3.639 3.836 44.738
1979 3.463 3.621 4.091 3.582 4.193 4.226 3.782 3.637 3.628 3.935 3.865 3.932 45.955
1980 3.417 3.431 3.792 3.657 3.513 3.902 3.903 3.489 3.595 3.924 3.857 3.866 44.346
1981 3.489 3.362 3.791 3.670 3.834 4.181 4.153 3.361 3.531 3.814 3.708 3.813 44.707
1982 3.357 3.138 3.727 3.311 4.079 3.820 4.058 3.433 3.569 3.854 3.785 3.862 43.993
1983 3.786 3.562 4.279 4.272 4.890 4.829 4.885 4.172 4.525 4.986 4.574 4.505 53.265
1984 4.474 3.962 4.381 4.416 4.334 4.935 4.742 4.082 4.608 4.688 4.607 4.858 54.087
1985 4.037 4.075 4.912 4.544 5.027 5.333 5.273 4.849 5.143 5.416 4.967 5.357 58.933
1986 4.281 4.160 4.633 5.025 5.730 5.592 5.555 5.293 5.074 5.776 5.787 6.112 63.018
1987 4.902 4.883 5.941 5.660 6.571 6.611 6.273 5.731 6.203 5.912 6.086 6.215 70.988
1988 6.082 5.807 6.560 6.192 6.747 6.945 7.118 5.681 6.341 7.101 6.351 6.504 77.429
1989 6.322 5.860 6.790 6.959 7.333 7.404 7.312 5.995 6.530 7.120 5.985 6.074 79.684
1990 5.808 5.717 6.482 5.598 6.574 6.368 6.678 5.469 6.231 6.418 6.111 6.137 73.591
1991 5.348 5.108 5.701 5.682 6.273 6.435 6.668 5.942 6.331 6.293 6.091 5.894 71.766
1992 5.216 5.578 5.984 5.491 6.087 5.490 5.708 4.787 4.642 4.922 4.777 4.963 63.645
total víctimas por meses
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1970 6.218 5.411 7.544 6.156 7.932 7.558 9.110 10.336 8.240 7.974 6.857 7.316 90.652
1971 6.295 5.706 6.647 7.342 7.653 7.783 9.556 10.472 8.275 7.771 6.755 7.446 91.701
1972 6.782 6.147 7.668 7.839 8.072 8.678 10.282 10.800 8.817 8.344 7.362 8.458 99.249
1973 7.383 6.609 8.098 8.512 8.634 8.672 11.194 11.689 9.718 8.673 7.776 8.363 105.321
1974 7.583 .6.877 8.120 7.548 7.653 8.932 9.750 11.184 8.861 8.018 7.106 8.171 99.803
1975 6.896 6.579 8.444 6.994 7.546 7.532 9.939 10.999 8.356 7.810 8.134 8.572 97.801
1976 7.272 6.636 7.686 8.454 8.577 9.350 11.204 11.887 9.067 8.191 7.574 8.062 103.960
1977 7.211 6.904 8.131 8.547 8.566 8.594 11.663 11.996 9.134 9.431 8.794 8.870 107.841
1978 8.136 6.837 9.536 8.814 9.775 9.715 12.103 12.445 10.260 9.669 8.683 10.044 116.017
1979 8.301 8.095 9.412 9.736 10.002 10.350 11.713 12.960 10.119 10.018 8.796 10.253 119.755
1980 7.675 7.383 8.581 8.997 8.783 9.336 11.404 12.822 9.762 9.395 9.151 9.403 112.692
1981 8.084 7.624 8.686 9.291 8.740 9.700 11.060 12.126 9.576 8.821 8.179 9.226 111.113
1982 7.702 7.120 8.018 7.931 8.800 8.531 10.395 11.785 9.073 8.744 7.881 8.657 104.637
1983 7.777 6.981 8.616 9.082 9.799 10.182 12.699 12.596 10.033 10.513 9.172 9.488 116.938
1984 9.179 7.732 8.869 9.613 9.185 10.353 12.509 12.507 10.564 9.993 9.472 10.379 120.355
1985 8.566 8.170 9.907 10.116 10.386 11.297 13.698 14.489 11.619 11.039 10.667 11.749 131.703
1986 9.155 8.468 10.678 10.216 12.197 12.303 14.359 16.063 11.935 12.121 11.992 13.077 142.564
1987 10.443 10.112 12.076 12.409 13.828 14.196 16.278 17.561 13.888 12.642 12.460 13.353 159.246
1988 12.271 11.256 13.284 13.549 14.097 14.947 17.511 17.096 14.519 14.923 13.527 14.317 171.297
1989 13.148 11.962 14.510 14.234 15.649 15.296 18.357 17.778 14.610 14.805 12.933 13.317 176.599
1990 11.987 11.621 12.950 12.809 13.231 13.490 16.401 15.977 14.396 13.390 12.838 13.334 162.424
1991 10.925 10.225 12.102 11.554 12.818 13.656 15.789 16.434 13.896 12.683 12.559 12.606 155.247
1992 10.517 10.678 11.930 11.344 12.729 10.963 12.724 13.537 10.503 10.631 9.546 10.861 135.963
número de muertos en carretera
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1970 216 167 262 177 260 306 320 414 309 275 258 332 3.296
1971 218 230 219 261 269 258 378 398 339 294 271 295 3.430
1972 225 219 226 266 276 310 382 407 330 323 275 349 3.588
1973 252 218 300 315 264 297 406 422 363 340 305 341 3.823
1974 271 282 260 255 215 246 333 429 307 284 256 295 3.433
1975 258 205 312 233 233 238 385 475 343 322 299 411 3.714
1976 291 261 304 297 295 291 466 478 343 315 328 290 3.959
1977 280 241 281 278 288 286 455 447 374 379 357 361 4.027
1978 294 251 338 314 337 279 676 449 392 406 337 466 4.539
1979 322 277 316 408 295 319 445 509 364 368 332 430 4.385
1980 277 267 318 309 332 290 400 535 416 382 337 354 4.217
1981 275 264 339 343 274 310 430 482 352 328 313 359 4.069
1982 299 242 244 231 301 271 362 446 331 346 291 353 3.717
1983 250 200 256 273 269 334 428 448 339 327 265 368 3.757
1984 305 245 269 297 282 306 414 462 341 341 316 344 3.922.
1985 256 238 285 296 281 306 420 465 385 338 312 415 3.997
1986 282 244 357 271 340 368 466 536 383 381 410 393 4.431
1987 358 254 287 347 385 370 541 647 432 439 383 430 4.873
1988 341 318 391 365 410 405 501 621 485 493 407 487 5.224
1989 396 357 431 417 455 500 646 732 541 490 485 490 5.940
1990 404 381 458 407 355 463 562 669 529 493 495 520 5.736
1991 396 360 382 363 476 487 570 706 528 432 455 495 5.650
1992 370 388 403 416 432 362 450 594 406 393 387 435 5.036
número de muertos en zona urbana
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1970 76 69 86 47 72 63 74 70 81 85 85 93 901
1971 63 71 60 52 61 58 70 89 76 68 69 80 817
1972 63 76 76 58 58 80 75 84 77 69 71 78 865
1973 96 69 76 73 59 71 90 86 101 72 64 84 941
1974 92 67 67 63 77 62 70 95 73 70 61 89 886
1975 59 62 59 74 71 59 66 69 47 76 55 76 773
1976 68 68 60 69 55 68 79 62 70 64 62 75 800
1977 60 64 56 89 59 51 60 52 66 98 89 72 816
1978 66 59 93 59 62 56 60 58 51 83 83 90 820
1979 66 51 71 59 74 59 68 83 64 65 65 84 809
1980 65 55 96 54 59 59 57 67 72 78 83 55 800
1981 61 70 75 68 64 90 90 53 65 64 67 94 861
1982 55 60 71 56 73 45 80 54 65 66 70 74 769
1983 63 71 72 83 83 83 80 66 77 59 80 92 909
1984 75 67 69 74 54 66 75 82 85 74 97 87 905
1985 65 58 71 68 71 67 92 93 86 78 70 87 906
1986 60 65 59 79 76 87 88 100 85 98 92 99 988
1987 57 60 82 80 84 80 86 91 83 103 79 100 985
1988 96 84 84 84 93 57 95 98 111 115 88 119 1.124
1989 91 73 104 94 109 130 108 129 105 102 102 101 1.248
1990 105 97 101 84 104 91 105 104 109 122 90 100 1.212
1991 91 73 82 83 104 92 lio 116 109 91 101 95 1.147
1992 83 72 75 79 70 76 90 67 91 87 100 88 978
número de muertos total
AÑOS E F M A M J J A S O N D TOTAL
1970 292 236 348 224 332 369 394 484 390 360 343 425 4.197
1971 281 301 279 313 330 316 448 487 415 362 340 375 4.247
1972 288 295 302 324 334 390 457 491 407 392 346 427 4.453
1973 348 287 376 388 323 368 496 508 464 412 369 425 4.764
1974 363 349 327 318 292 308 403 524 380 354 317 384 4.319
1975 317 267 371 307 304 297 451 544 390 398 354 487 4.487
1976 359 329 364 366 350 359 545 540 413 379 390 365 4.759
1977 340 305 337 367 347 337 515 499 440 477 446 433 4.843
1978 360 310 431 373 399 335 736 507 443 489 420 556 5.359
1979 388 328 387 467 369 378 513 592 428 433 397 514 5.194
1980 342 322 414 363 391 349 457 602 488 460 420 409 5.017
1981 336 334 414 411 338 400 520 535 417 392 380 453 4.930
1982 354 302 315 287 374 316 442 500 396 412 361 427 4.486
1983 313 271 328 356 352 417 508 514 416 386 345 460 4.666
1984 380 312 338 371 336 372 489 544 426 415 413 431 4.827
1985 321 296 356 364 352 373 512 558 471 416 382 502 4.903
1986 342 309 416 350 416 455 554 636 468 479 502 492 5.419
1987 415 314 369 427 469 450 627 738 515 542 462 530 5.858
1988 437 402 475 449 503 462 596 719 596 608 495 606 6.348
1989 487 430 535 511 564 630 754 861 646 592 587 591 7.188
1990 509 478 559 491 459 554 667 773 638 615 585 620 6.948
1991 487 433 464 446 580 579 680 822 637 523 556 590 6.797
1992 453 460 478 495 502 438 540 661 497 480 487 523 6.014
accidentes con víctimas
por provincias (carretera y zona urbana)
Provincias 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Alava 801 754 750 905 932 994 979 1.076 1.203 1.157 1.227 1.142
Albacete 737 710 690 769 681 670 889 981 1.010 755 711 711
Alicante 2.665 2.163 2.594 2.604 2.751 2.907 2.817 2.711 2.601 2.363 2.235 2.257
Almería 843 788 955 920 1.058 1.134 1.182 1.110 1.191 944 835 667
Avila 388 351 379 342 405 442 470 570 506 479 403 349
Badajoz 702 620 701 735 793 884 930 1.094 1.212 1.004 884 843
Baleares 1.493 1.361 1.859 1.996 2.475 2.676 3.368 3.820 3.378 2.737 2.627 2.193
Barcelona 15.660 15.873 16.890 16.806 18.404 19.229 21.623 24.344 25.676 22.787 21.076 19.251
Burgos 789 667 685 1.052 1.252 1.265 1.351 1.355 1.407 1.352 1.241 982
Cáceres 550 503 454 437 440 443 488 523 587 573 490 430
Cádiz 800 978 1.244 1.103 1.038 959 1.236 1.434 1.385 1.597 1.568 1.679
Castellón 908 820 1.012 1.093 1.158 1.222 1.391 1.600 1.509 1.305 1.059 1.013
Ciudad Real 526 481 509 581 693 696 738 783 855 881 911 793
Córdoba 1.072 1.032 1.168 984 924 784 1.162 1.666 1.740 1.791 1.688 1.658
Coniña, La 1.566 1.593 1.610 1.638 1.774 2.021 2.237 2.225 2.230 2.309 2.203 1.926
Cuenca 379 374 452 378 478 511 584 690 717 704 667 539
Girona 1.273 1.238 1.744 1.896 1.995 2.331 2.568 3.078 2.844 2.228 2.133 1.705
Granada 959 841 1.068 1.245 1.282 1.304 1.364 1.407 2.037 1.680 1.585 1.392
Guadalajara 304 307 311 327 350 458 498 535 513 443 352 322
Guipúzcoa 909 828 978 1.161 1.382 1.601 1.676 1.792 2.266 2.185 1.946 1.673
Huelva 433 417 371 404 452 502 767 990 1.128 1.023 1.009 800
Huesca 420 383 402 372 375 439 483 548 634 650 545 513
Jaén 674 603 798 866 927 1.000 1.144 1.314 1.366 1.095 1.122 907
León 1.101 1.059 1.147 1.056 1,206 1.250 1.220 1.304 1.444 1,404 1.447 1.237
Lleida 1.012 938 974 1.020 996 1.176 1.308 1.430 1.362 1.123 1.077 962
La Rioja 451 428 552 493 555 536 585 590 659 631 687 572
Lugo 650 595 679 753 749 740 821 961 861 752 690 617
Madrid 5.341 4.443 5.250 5.583 7.047 7.912 8.552 8.801 9.364 8.557 8.907 8.075
Málaga 1.919 1.854 2.268 2.253 2.600 2.984 3.232 3.183 2.136 1.340 1.483 1.699
Murcia 1.488 1.379 1.702 1.645 1.900 2.272 2.381 2.403 2.485 2.379 2.205 1.823
Navarra 637 534 599 550 547 634 652 706 633 639 780 669
Orense 592 523 562 626 686 640 729 797 817 849 859 730
Asturias 1.438 1.177 1.656 1.458 1.636 1.822 1.919 1.993 2.073 2.237 2.277 1.917
Falencia 459 497 554 531 600 636 736 754 835 836 727 699
Palmas, Las 1.335 1.152 1.113 1.161 1.133 1.234 1.482 1.394 1.166 884 1.072 914
Pontevedra 1.045 1.039 1.025 1.001 1.072 1.331 1.303 1.238 1.411 1.835 1.788 1.542
Salamanca 947 882 963 889 904 993 1.108 1.013 840 933 993 844
S.C.Tenerife 446 301 557 707 773 865 1.148 1.607 1.722 1.530 1.481 1.434
Cantabria 1.264 1.197 1.288 1.355 1.420 1.507 1.574 1.639 1.683 1.525 1.237 931
Segovia 358 350 342 374 404 473 591 580 683 567 482 517
Sevilla 2.510 2.502 3.610 3.631 3,637 3.373 4.471 4.513 4.127 4.868 4.887 3.731
Soria 255 267 254 260 218 267 290 320 288 274 321 287
Tarragona 1.172 1.037 1.258 1.247 1.370 1.629 1.717 1.987 2.080 1.651 1.855 1.658
Teruel 282 267 285 267 283 308 330 374 304 330 298 249
Toledo 690 654 778 783 823 867 985 1.012 1.189 978 927 843
Valencia 2.298 2.298 2.642 3.006 3.226 3.799 4.630 5.086 5,610 5.634 5.775 5.112
Valladolid 726 629 865 771 791 765 870 1.077 1.353 1.351 1.248 1.177.
Vizcaya 1.687 1.568 1.868 1.820 2.226 2.728 2.854 2.952 3.379 3.229 3.097 2.711
