Extracto del fichero OCR | 1989
EDITA: ■dirección general de trafico
REALIZA: IsERVICIO DE ESTADISTICA
Ín.I.P.O.: 129-90-007-X ^EP. LEGAL: M. 4.883-1963 hs.P. I.S.S.N.: 0085-655 X
IMPRIME: |aRTES GRAFICAS GALA, S. L.
SUMARIO
Págs.
análisis de los principales datos 7
comparación de accidentes con victimas en carretera los sábados y domingos
con los ocurridos en los demás dias de la semana 15
series estadisticas sobre accidentes y victimas 27
tablas de accidentes 43
indice 129
DEFINICIONES______________________________________________
(Orden de la Presidencia del Gobierno de 2]-2-1962 )
ACCIDENTES
Los accidentes objeto de esta estadística son ios que reúnen las condiciones siguientes:
— Que se produzcan o tengan origen en una vía abierta a la circulación pública.
— Que, a consecuencia de ellos, una o varias personas resulten muertas o heridas.
— Que al menos esté implicado un vehículo en movimiento.
VEHICULOS IMPLICADOS
Se considera que un vehículo está implicado en un accidente si éste se produce en una de
las condiciones que a continuación se expresan:
— Que el vehículo entre en colisión con otro u otros, ya estén en movimiento, parados o
aparcados; con peatones, con animales o con obstáculos fijos.
— Que, sin entrar en colisión, las personas muertas o heridas sean el conductor, los pasa-
jeros del vehículo.
— Que el comportamiento del conductor o de los pasajeros del vehículo se considere como
uno de los elementos que han provocado el accidente.
— Que las condiciones atmosféricas o el estado de la carretera haya hecho perder al con-
ductor el dominio de su vehículo y que tal pérdida haya sido considerada como uno de
los elementos que han dado lugar al accidente.
— Que el estado del vehículo sea estimado como una de las causas que han producido el
accidente.
— Que el vehículo esté parado, pero colocado en forma peligrosa, y que su estacionamiento
se considere como uno de los elementos causantes del accidente.
— Que el conductor o un pasajero del vehículo haya sido arrollado por otro en el momento
en que descendía de aquél (en este caso, los dos vehículos están implicados en el acci-
dente). Sin embargo, si el conductor o el pasajero ha sido arrollado cuando se alejaba del
que había descendido, solamente el vehículo que lo ha arrollado debe ser considerado
como implicado en el accidente y el conductor o el pasajero del primer vehículo será con-
siderado en este caso como un peatón.
NQTA.—En el caso de que un peatón que entra en la calzada estuviera oculto por un
vehículo parado o en marcha, éste no debe contarse entre los implicados en accidente, a menos
que se encuentre en alguno de los casos mencionados anteriormente.
5
ACCIDENTE MORTAL
Es todo aquel en que una o varias personas resultan muertas.
ACCIDENTES CON HERIDOS
Es todo aquel en que no hayan resultado muertos, pero que una o varias personas resulten heridas.
MUERTO
Es toda persona fallecida en el acto o como consecuencia del accidente, dentro de las venticuatro
horas siguientes al mismo.
HERIDO
Es toda persona que no ha resultado muerta en un accidente, pero que ha sufrido una o varias heridas
graves o leves.
HERIDAS GRAVES
Se consideran como tales las fracturas, conmociones, lesiones internas, aplastamiento, cortes o desga-
rrones graves, «shock» general grave que necesite un tratamiento médico o cualquier otra lesión grave que
requiera hospitalización.
HERIDAS LEVES
Se consideran como tales las heridas secundarias, tales como torceduras o contusiones. Las personas
que se quejen de haber sufrido un «shock», pero que no hayan experimentado otras heridas, no deberán
considerarse en estas estadísticas como heridas, salvo en el caso de que presenten síntomas muy claros
de «shock» y hayan recibido un tratamiento médico o hayan parecido tener necesidad de cuidados mé-
dicos.
CONDUCTOR
Es toda persona que lleve la dirección de un vehículo, que guíe animales de tiro, de carga o de silla, o
conduzca rebaños por una carretera.
PASAJERO
Es toda persona que no sea el conductor y que se encuentre sobre o dentro del vehículo.
PEATON
Es toda persona que no sea ni conductor ni pasajero, de acuerdo con las definiciones anteriores. Se
considerarán también como peatones las personas transportadas por uno de los siguientes medios de des-
plazamiento: coches de niño, silla de inválido con ruedas y sin motor, carro de mano, etc., o que manejen
dichos medios de desplazamiento. Son igualmente peatones las personas quase ocupan de la reparación
del motor de un vehículo, de cambiar un neumático, etc., y personas que circulan sobre patines con
ruedas, etc.
6
ANALISIS
DE LOS
PRINCIPALES
DATOS
1. ACCIDENTES DE TRAFICO EN 1989
1.1 Datos generales
En el siguiente cuadro se expresan esquemáticamente, en términos absolutos, los accidentes de circula-
ción con víctimas que se produjeron en España durante el año 1989,
TOTAL ACCIDENTES
CON VICTIMAS
109.804
ACCIDENTES
MORTALES
4.899
MUERTOS
5.940
ACCIDENTES
CON VICTIMAS
CARRETERA
SI .670
ACCIDENTES
CON VICTIMAS
ZONA URBANA
ACCIDENTES
CON HERIDOS
46.671___
ACCIDENTES
MORTALES
1.152
58.234
TOTAL
VICTIMAS
96.915
HERIDOS
90.975
MUERTOS
1.248
TOTAL
VICTIMAS
79.684
ACCIDENTES
CON HERIDOS
67.082
HERIDOS
78.436
PEATONES
745
conductores!
3.234 i
PASAJEROS
1.961
PEATONES
2.700
iCONDUCTORES
46.529
PASAJEROS
41.746
PEATONES
503
CONDUCTORES
528
PASAJEROS
217
PEATONES
CONDUCTORES
41.862
PASAJEROS
21.536
1.1.1. Observaciones
Se considera como accidente mortal (como en años anteriores) aquel en que ha habido muertos en el mo-
mento de producirse, o víctimas cuyo fallecimiento (a consecuencia del accidente) tuvo lugar dentro de
las veinticuatro horas siguientes.
2. EVOLUCION DE LOS ACCIDENTES EN CARRETERA DESDE EL AÑO 1980
En los tres primeros años de la serie decrecieron los accidentes pero a partir del año 1983 comienzan a
incrementarse todos los accidentes, excepto los de peatones.
La evolución es la siguiente:
1980 %A 81-80 1981 %A 82-81 1982 %A 83-82 1983 %A 84-83 1984 %A 85-84 1985 %A 86-85 1986 %A 87-86 1987 %A 88-87 1988 %A 89-88 1989
Accidentes con víctimas 35.708 -2,64 34.762 -9,22 31.555 +6,60 33.640 +2,61 34.521 +10,79 38.246 +9,65 41.937 +10,85 46.488 +7,04 49.763 . +3,63 51,570
Accidentes mortales.... 3.484 -4,30 3.334 -7,88 3.071 +1,72 3.124 +1,47 3.170 +4,92 3.326 +10,91 3.689 +7,10 3.951 +8,35 4.281 +14,43 4.899
Victimas 66.345 -2,83 66.406 -8,67 60.644 +4,99 63.673 +4,07 66.268 +9,81 72.770 +9,31 79.546 +10,95 88.258 +6,35 93.868 +3,24 96.915
Peatones victimas 3.878 -6,00 3.645 -12,46 3.191 +6,04 3.384 -1,92 3.319 +3,68 3.441 +8,31 3.727 -3,03 3.614 -2,04 3.540 -2,68 3,445
Conductores victimas.. 31.555 -2,33 30.817 -8,01 28.346 +6,54 30.201 +3,77 31.341 +11,68 35.001 +10,02 38.510 +13,27 43.619 +8,38 47.278 +5,25 49.763
Pasajeros víctimas 32.913 -2,94 31.944 -8,88 29.107 +3,37 30.088 +5,05 31.608 +8,61 34.328 +8,68 37.309 +9,96 41.025 +4,93 43.050 +1,52 43.707
Muertos 4.217 -3,50 4.069 -8,65 3.717 +1,07 3.757 +4,39 3.922 +1,91 3.997 +10,85 4.431 +9,98 4.873 +7,20 5.224 +13,70 5.940
Peatones muertos 742 -10,78 662 -5,13 628 -2,70 611 -3,60 589 +5,94 624 +16,02 724 -10,63 647 +1,23 655 +13,74 745
Conductores muertos.. 1.979 -2,83 1.923 -8,70 1.794 +4,12 1.868 +4,55 1.953 +2,10 1.994 +11,23 2.218 +13,48 2.517 +12,99 2.844 +13,71 3.234
Pasajeros muertos 1.496 -0,80 1.484 -12,73 1.295 -1,31 1.278 +7,98 1.380 -0,07 1.379 +7,97 1.489 +14,78 1.709 +0,93 1.725 +13,68 1.961
9
El porcentaje de incremento tomando como base el año 1980 es:
% A
89-80
Accidentes con víctimas.............. +44,42
Accidentes mortales.................. +40,61
Víctimas............................. +41,80
Peatones víctimas.................... -11,16
Conductores víctimas.................. +57,70
Pasajeros víctimas................... +32,79
Muertos.............................. +40,85
Peatones muertos....................... +0,40
Conductores muertos.................. +63,41
Pasajeros muertos..................... +31,08
Evolución del número de víctimas y muertos en función de la categoría de la vía en los últimos años.
1980 %A 81-80 1981 %A 82-81 1982 %A 83-82 1983 %A 84-83 1984 %A 85-84 1985 %A 86-85 1986 %A 87-86 1987 %A 88-87 1988 %A 89-88 1989
VICTIMAS Autopistas 3.373 -56,86 1.455 +180,55 4.082 +1,49 4.143 +6,92 4.430 +8,44 4.804 +13,75 5.465 +3,39 5.650 +19,66 6.769 +1,90 6.898
C. Nacionales 31.736 +1,51 32.218 -3,38 31.129 +9,37 34.048 +1,43 34.536 +6,82 36.892 +6,57 39.317 +11,98 44.027 +7,40 47.285 +1,46 47.977
C. Comarcales 14.014 -1,42 13.815 -63,57 5.032 +17,13 5.894 -5,61 5.563 +5,28 5.857 -15,55 4.946 -24,63 3.728 -24,94 2.798 +58,97 4.448
C. Locales 19.223 -1,58 18.918 +7,83 20.401 -3,98 19.588 +10,98 21.739 +16,00 25.217 +18,24 29.818 +16,89 34.853 +6,22 37.024 +1,53 37.592
TOTAL 68.346 -2,83 66.406 -8,67 60.644 +4,99 63.673 +4,07 66.268 +9,81 72.770 +9,31 79.546 +10,95 88.258 +6,35 93.868 +3,24 96.915
Travesías 8.607 +21,42 10.451 +3,32 10.798 +1,27 10.935 -1,03 10.822 +2,25 11.065 +9,48 12.114 +7,15 12.981
TOTAL 69.251 +7,03 74.124 +3,96 77.066 +8,61 83.705 +7,96 90.368 +9,91 99.323 +6,70 105.982 +3,69 109.896
MUERTOS Autopistas 211 -62,08 80 +168,75 215 +31,62 283 -2,82 275 +0,36 305 +12,78 344 -13,95 296 +48,31 439 -7,28 407
C. Nacionales 2.188 -0,59 2.175 -4,82 2.070 +1,44 2.100 +9,78 2.305 -4,38 2.204 +8,16 2.384 +16,11 2.768 +2,99 2.851 +13,36 3.232
C. Comarcales 737 +6,92 788 -69,03 244 +13,11 276 -13,04 240 +25,00 300 -13,66 259 -37,07 163 -14,11 140 +70,00 238
C. Locales 1.081 -5,08 1.026 +15,78 1.188 -7,57 1.098 +0,36 1.102 +7,80 1.188 +21,54 1.444 +13,99 1.646 +8,99 1.794 +14,99 2.063
TOTAL 4.217 -3,51 4.069 -8,65 3.717 +1,07 3.757 +4,39 3.922 +1,91 3.997 +10,85 4.431 +9,98 4.873 +7,20 5.224 +13,70 5.940
Travesías 338 +26,62 428 -6,07 402 402 -4,97 382 -10,47 342 +15,20 394 +14,72 452
TOTAL 4.055 +3,20 4.185 +3,32 4.324 +1,73 4.399 +9,41 4.813 +8,35 5.215 +7,72 5.618 +13,77 6.392
Comparando las cifras del año 1989 con las de 1988 se observa que:
— En autopista, las víctimas tuvieron un incremento del +1,90 por ciento. Los muertos disminuyeron en
un -7,28 por ciento.
— En carreteras nacionales, la cifra de víctimas experimentó un incremento del +1,46 por ciento. La de
muertos del +13,36 por ciento.
— En carreteras comarcales, ascendió el porcentaje de víctimas en un +58,97 por ciento. El de muertos
en +70,00 por ciento.
— En carreteras locales, el incremento de víctimas fue del +1,53 por ciento. Ei número de muertos se
incrementó en un 14,99 por ciento.
— En travesías, las víctimas aumentaron en un +7,15 por ciento. Los muertos en un +14,72 por ciento.
3. LINEAS DE TENDENCIA EN CARRETERA
3.1. Accidentes con victimas en carretera
Para el cálculo de las líneas de tendencia como base numérica se ha considerado una serie de seis años,
partiendo del año 1984.
Años
Accidentes
con
victimas
1984
1985
1986
1987
1988
1989
34.521
38.246
41.937
46.488
49.763
51.570
10
La línea geométrica resultante del ajuste es una rama parabólica de segundo grado, cuya expresión ana-
lítica es:
Y = 29.444,3 + 4.959,59x - 200,909x2 ± 623
con un índice de correlación R = 0,9979
1984 1985 1986 1987 1988 1989
3.2. Accidentes mortales en carretera
También consideramos la serie indicada de seis años.
Años
Accidentes
mortales
1984
1985
1986
1987
1988
1989
3.170
3.326
3.689
3.951
4.281
4.899
Y = 3.071,79 + 64,103x - 38,895x2 + 72
Indice de correlación: R = 0,9962
11
Porcentajes de accidentes con víctimas en carretera en 1984-85-86-87-88-89
A.— Accidentes con
víctimas según las
características de la
vía.
B,— Accidentes con
víctimas según iu-
minosidad.
C.— Circunstancias
psicofísicas de los
conductores implica-
dos en accidente
con víctimas.
D.— Defectos físicos
de los conductores
implicados en los ac-
cidentes con víctimas.
E.— Infracciones de
los conductores im-
plicados en los acci- '
denles con víctimas.
F.— Estado de los
vehículos implicados
en los accidentes '
con víctimas
INTERSECCION: 1964 1985 1986 1987 1988 1989
En T 0 Y 8,56 7,92 6,87 7,13 7,12 9,65
En X 0 4* 4,84 4,79 4,12 4,47 4,33 5,40
Enlace de entrada : 0,38 0,43 0,40 0,37 0,45 0,52
Enlace de salida 0,27 0,27 0,22 0,22 0,25 0,35
Giratoria 0,23 0,31 0,24 0,29 0;27 0,29
Otras 0,41 0,52 0,29 0,24 0,33 0,44
TOTAL 14,69 14,24 12,14 12,72 12,75 16,65
FUERA DE INTERSECCION:
Recta 61,72 63,03 64,71 63,22 63,33 59,58
Curva fuerte sin señalizar 7,42 6,86 7,07 7,09 7,08 7,53
Curva fuerte con señal y sin velocidad aconsejada 8,11 8,29 8,42 9,19 8,77 8,78
Curva fuerte con señal y velocidad aconsejada 8,06 7.58 7,66 7.78 8,07 7,47
TOTAL 85,31 85,76 87.86 87,28 87,25 83,35
TOTAL GENERAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pleno día 56,96 56,94 56,67 55,89 55,65 55,87
Crepúsculo 4,92 5,35 5.41 4,96 5,13 5,26
Noche con iluminación 8,62 3,44 10,22 9,91 10,17 11,12
Noche sin ifumlnación 29,50 34,27 27,70 29,24 29,05 27,75
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cond. hasta 3 horas sin descanso 42,76 45,84 47,64 47,54 46,73 46,62
Cond. de 3.30 a 5 sin descanso 2,34 2,44 2,27 2,05 2,08 1,86
Conduciendo más de 5 horas 1,41 1,45 1,24 1,08 1,07 1,12
Bajo efecto bebida, sin prueba 1.19 1,26 1,36 1,49 1,35 1,18
Idem con prueba positiva 1,18 1,20 0,93 0,85 0,81 0,82
Bajo efecto de estupefacientes 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02
Desatención, distracción 9,09 8,51 8,27 8,70 9,48 8,69
Enfermedad súbita 0,15 0,12 0,12 0,10 0,10 0,11
Dormido o somnoliente 0,86 0,83 0,81 0,97 1,01 0,97
Preocupado 0.11 0,08 0,14 0,10 0,17 1,76
Sin especificar 40,88 38,25 37,20 37,09 37,17 36,85
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
De visión 0,70 0,74 0,85 1,04 1,38 1,82
De audición 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06
De extremidades superiores 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05
De extremidades inferiores 0,14 0,16 0,12 0,11 0,11 0,13
Otros defectos 0,12 0,11 0,12 0,10 0,11 0,12
Sin defecto conocido 91,39 90,80 91,53 92,71 91,84 97,62
Sin especificar 7,53 8,09 7,29 5,94 6,45 0,20
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SOBRE VELOCIDAD:
Velocidad peligrosa para las condiciones existentes 15,16 14,34 14,26 14,05 14,03 13,00
Sobrepasar velocidad establecía 3,90 4,09 3,81 3,86 3,91 4,00
Marcha lenta entorpeciendo la circulación 0,11 0,10 0,11 0,13 0,12 0,13
Sin infracción de velocidad 80,83 81,47 81,82 81,96 81,94 82,87
TOTAL CONDUCTORES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RESTANTES INFRACCIONES:
Deslumbrar a otros usuarios de la vía 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Incorrecta utilización del alumbrado 0,18 0,22 0,18 0,16 0,19 0,11
Circular por mano contraria o dirección prohibida 5,05 4,93 4,87 3,85 3,57 3,53
No mantener intervalo de seguridad 3,68 3,63 3,56 3,58 4,01 3,80
Girar incorrectamente 2,72 2,78 2,63 2,62 2,84 2,88
Adelantamiento antirreglamentario 3,60 3,54 3,59 3,70 3,78 3,81
Circular en zigzag 0,42 0,38 0,45 0,40 0,41 0,36
No indicar o indicar mal una maniobra 0,30 0,31 0,31 0,21 0,18 0,16
No respetar la prioridad 2,06 2,14 2,04 2,18 2,16 1,96
No cumplir oirá señal de tráfico o policía 0,36 0,35 0,43 0,49 0,43 0,39
No cumplir las indicaciones del semáforo 0,35 0,37 0,38 0,37 0,36 0,57
No cumplir la señal de stop 2.41 2,46 2,55 2,64 2,79 3,05
No cumplir la señal de ceda el paso 0,43 0,36 0,34 0,33 0,38 0,38
No respetar paso de cebra 0,04 0,06 0,07 0,06 0,05 0,07
Entrar sin precauciones en la circulación 0,78 0,75 0,77 0,53 0,57 0,55
Estacionamiento prohibido o peligroso 0,16 0,20 0,12 0,15 0,17 0,11
Ciclista 0 ciclomolorista marchando en posición paralela a otro. 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04
Ciclista o ciclomotorista circulando fuera pista-arcén 0,12 0,16 0,14 0,12 0,10 0,11
Apertura de puertas sin precaución 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01
Frenar sin causas justificadas 0,16 0,17 0,15 0,12 0,10 0,12
Otras infracciones 29,90 31,31 31,83 33,51 33,30 35,49
Ninguna infracción de este grupo 47,21 45,86 45,51 44,91 44,57 42,49
TOTAL CONDUCTORES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Aparentemente ningún defecto 97,35 97,55 97,52 97,66 97,93 98,18
Neumáticos muy desgastados 0,38 0,43 0,50 0,49 0,36 0,34
Pinchazo o reventón 1,03 0,88 0,82 0,78 0,72 0,58
Pérdida de rueda 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04 0,05
Luces deficientes delanteras 0,13 0,13 0,14 0,09 0,08 0,07
Luces deficientes traseras 0,31 0,29 0,23 0,23 0,22 0,18
Frenos deficientes 0,22 0,16 0,19 0,20 0,13 0,13
Dirección rota o defectuosa 0,11 0,12 0,09 0,12 0,09 0,04
Sobrecargado 0,03 0,02 0,04 0,05 0,03 0,06
Carga mal acondicionada 0,03 0,04 0,03 0,05 0,05 0,36 0,04
Otros defectos 0,37 0,34 0,39 0,30 0,33
TOTAL 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13
Porcentajes de accidentes con victimas en zona urbana en 1984-85-86-87-88-89
A.— Accidentes con
víctimas según las
características de la '
via.
B.— Accidentes con
victimas según lu-
minosidad.
C.— Circunstancias
psicofisicas de los
conductores implica-
dos en accidente
con victimas.
D,— Defectos físicos
de tos conductores
implicados en los ac-
cidentes con victimas.
E.—- Infracciones de
los conductores im-
plicados en los acci- ‘
dentes con victimas.
F,— Estado de los
vehículos implicados
en los accidentes '
con víctimas
INTERSECCION: 1984 1985 1986 1987 1988 1989
En T 0 Y 15,88 15,76 14,73 14,79 14,01 17,65
En X 0 -t 20,88 30,39 29,14 28,28 26,99 31,49
Enlace de entrada 0,35 0,30 0,31 0,41 0,34 0,38
Enlace de salida 0,16 0,14 0,13 0,22 0,10 0,19
Giratoria 1,01 0,76 0,59 0,63 0,71 1,12
Otras 1,69 1,24 0,59 0,56 0,99 1,10
TOTAL 47,97 48,59 45,49 44,89 43,14 51,93
FUERA DE INTERSECCION:
Recta 49,72 48,97 51,93 52,33 53,90 45,48
Curva fuerte sin señalizar 1,23 1,20 1,22 1,19 1,33 1,27
Curva fuerte con señal y sin velocidad aconsejada 0,34 0,44 0,42 0,39 0,49 0,42
Curva fuerte con señal y velocidad aconsejada 0,74 0,80 0,94 1,20 1,14 0,90
TOTAL 52,03 51,41 54,51 55,11 56,86 48,07
TOTAL GENERAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pleno día 62,97 62,99 3,40 61,38 60,00 59,13 57,75
Crepúsculo 3,25 3,48 3,58 3,56 3,86
Noche con iluminación 32,28 28,55 33,82 34,94 35,71 36,95
Noche sin iluminación 1,30 5,06 1,32 100,00 1,48 1,60 1,44
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cond, hasta 3 horas sin descanso 26,56 31,26 32,93 32,59 28,22 31,03
Cond. de 3.30 a 5 sin descanso 0,83 1,00 1,09 1,10 0,88 0,57
Conduciendo más de 5 horas 0,90 1,06 0,70 0,64 0,62 0,98
Bajo efecto bebida, sin prueba 0,97 1,10 1,13 1,38 1,43 1,31
Idem con prueba positiva 0,82 0,89 0,85 0,91 0,96 0,94
Bajo efecto de estupefacientes 0,02 0,01 0,02 0,04 0,04 0,04
Desatención, distracción 11,51 12,61 11,88 11,71 12,00 11,26
Enfermedad súbita 0,06 0,06 0,05 0,04 0,06 0,07 0,14
Dormido o somnoliente 0,09 0,07 0,09 0,10 0,14
Preocupado 0,15 0,13 0,22 0,16 0,21 0,86
Sin especificar 58,09 51,81 51,04 51,25 55,44 52,80
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
De visión 0,74 0,63 0,74 0,68 0,91 1,18
De audición 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,06
De extremidades superiores 0,05 0,05 0,02 0,03 0,04 0,04
De extremidades inferiores 0,12 0.11 .0,11 0,12 0,11 0,10
Otros defectos 0,08 0,10 0,10 0,12 0,14 0,14
Sin defecto conocido 87,36 85,87 87,49 87,39 84,27 98,20
Sin especificar 11,61 13,19 11,48 11,42 100,00 14,19 0,28 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00
SOBRE VELOCIDAD:
Velocidad peligrosa para las condiciones existentes 6,28 5,93 5,54 5,93 5,91 6,34
Sobrepasar velocidad establecida 2,71 2,48 2,52 2,47 3,00 2,82
Marcha lenta entorpeciendo la circulación 0,08 0,07 0,09 0,09 0,16 0,12
Sin infracción de velocidad 90,93 91,52 91,85 91,51 90,93 90,72
TOTAL CONDUCTORES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RESTANTES INFRACCIONES:
Deslumbrar a otros usuarios de la vía 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Incorrecta utilización del alumbrado 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06
Circular por mano contraria o dirección prohibida 1,87 1,85 1,88 1,84 1,75 1,65
No mantener intervalo de seguridad 6,02 6,50 6,75 7,02 6,47 6,38 3,64
Girar incorrectamente 3,46 3,57 3,77 3,46 3,24
Adelantamiento antirreglamenlario 1,55 1,72 1,56 1,67 2,02 2,22
Circular en zigzag 0,71 0,68 0,59 0,56 0,49 0,54
No indicar o indicar mal una maniobra 0,59 0,48 0,45 0,57 0,52 0,53
No respetar la prioridad 6,09 5,99 5,79 5,56 0,55 5,07 0,56 4,87
No cumplir otra señal de tráfico o policía 0,71 0,42 0,49 0,54
No cumplir las indicaciones del semáforo 4,06 4,22 4,25 4,54 4,68 6,73
No cumplir ta señal de stop 2,06 2,13 2,28 2,36 2,59 2,91
No cumplir la señal de ceda el paso 3,64 3,69 3,73 3,73 3,78 4,16
No respetar paso de cebra 0,82 0,94 1,01 1,03 1,13 1,22
Entrar sin precauciones en la circulación 1,20 1,10 1,08 1,20 1,14 1,25
Estacionamiento prohibido o peligroso 0,27 0,22 0,27 0,24 0,25 0,17
Ciclista 0 ciclomotorista marchando en posición paralela a otro. 0,04 0,09 0,04 0,10 0,04 0,06 0,06 0,07
Ciclista 0 ciclomotorista circulando fuera pista-arcén 0,10 0.11 0,08 0,11
Apertura de puertas sin precaución 0,39 0,35 0,39 0,36 0,36 0,36
Frenar sin causas justificadas 0,67 0,79 0,77 0,64 0,51 0,73
Otras infracciones 12,36 13,57 14,04 14,79 16,67 17,31
Ninguna infracción de este grupo 53,32 51,57 50,69 49,64 48,54 44,54
TOTAL CONDUCTORES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Aparentemente ningún defecto 98,69 98,92 98,85 98,71 98,78 98,70
Neumáticos muy desgastados 0,18 0,21 0,24 0,25 0,25 0,21
Pinchazo o reventón 0,15 0,13 0,07 0,11 0,14 0,11
Pérdida de rueda 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,02 0,01
Luces deficientes delanteras 0,06 0,04 0,07 0,07 0,10
Luces deficientes traseras 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Frenos deficientes 0,48 0,32 0,27 0,28 0,24 0,23
Dirección rota o defectuosa 0,06 0,05 0,03 0,05 0,04 0,04
Sobrecargado 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,09
Carga mal acondicionada 0,01 0,01 0.01 0,02 0,02 0,02
Otros defectos 0,30 0,24 0,37 0,43 0,36 0,45
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14
COMPARACION DE ACCIDENTES CON
VICTIMAS EN CARRETERA LOS
SABADOS Y DOMINGOS CON LOS
OCURRIDOS EN LOS DEMAS DIAS DE
LA SEMANA
. ..
. .......... ...
ii
1. COMPARACION EN TERMINOS ABSOLUTOS
Durante el año 1989 fueron 51.570 los accidentes con víctimas en carretera con la siguiente distribución
por días de la semana.
Día de la semana Accidentes con victimas %
Lunes 6.478 12,56
Martes 5.733 11,11
Miércoles 5.619 10,90
Jueves 6.005 11,64
Viernes 7.280 14,12
Sábado 9.596 18,61
Domingo 10.859 21,06
TOTAL 51.570 100,00
Teniendo en cuenta que la frecuencia anual de cada día de la semana es de 52 para todos los días ex-
cepto en domingo que fue 53, la distribución media para cada día es:
Dia Media diaria de accidentes
Lunes 124,58 110,25 108,06 115,48 140,00 184,54 204,89 141,29
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
t(5tal
Tomando como base 100 la media de cada miércoles, obtenemos la distribución siguiente de índices de
accidentalidad.
Miércoles 100,00
Martes 102,03
Jueves 106,87
Lunes 115,29
Viernes 129,56
Sábado 170,78
Domingo 189,61
El índice del domingo resultó ser superior en 1,89 veces el índice del miércoles.
Se ha comparado estadísticamente (mediante el valor tabulado de la de Pearson) la diferencia existente
entre el valor medio de accidentes con víctimas registrados en cada día de la semana y el valor medio
anual de accidentes, siendo de carácter significativo la diferencia para todos los días excepto lunes y vier-
nes, los miércoles, martes y jueves difieren por ser menor su media diaria a la media anual. Los sábados
y domingos por ser mayor.
No se ha realizado ninguna comparación con el número de Vh/Km/Año, por días de la semana, por des-
conocerse este dato.
17
2. LINEAS DE TENDENCIA
Nos apoyamos en los siguientes datos:
Accidentes con victimas en carretera
Días Años Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1984 4.784 3.945 3.859 4.034 4.945 5.855 7.099
1985 5.195 4.570 4.230 4.413 5.217 6.596 8.025
1986 5.526 4.475 4.808 4.967 6.138 7.369 8.654
1987 5.979 5.140 5.085 5.637 6.579 8.322 9.746
1988 6.458 5.649 5.368 5.673 7.359 8.837 10.418
1989 6.478 5.733 5.619 6.005 7.280 9.596 10.859
Lunes
Y = 4.238,34 + 533,58x - 24,33x2 ± 120
Indice de correlación: R = 0,9908
Martes
Y = 3.586,32 + 403,05x - 5,15x2 + 227
R = 0,9686
Miércoles
Y = 3.282,42 + 579,39x - 31,78x2 ± 67
R = 0,9970
Jueves
Y = 3.306,53+ 697,09x-41,19x2 ± 155
R = 0,9881
Viernes
Y = 4.012,34 + 819,67x - 41,40x2 + 262
R = 0,9799
Sábado
Y = 4.967,45 + 871,53x - 16,81x2 ± 101
R = 0,9984
Domingo
Y = 6.050,95 + 1.055,1 Ox - 40,22x2 + 154
R = 0,9966
Al observar los valores de los índices de correlación vemos que las correlaciones más altas corresponden
a los días sábado (0,9984) y miércoles (0,9970) y las más bajas a los días martes (0,9686) y viernes (0,9799).
3. CAUSAS O CIRCUNSTANCIAS DE LOS ACCIDENTES CON VICTIMAS EN CARRETERA
En la parte correspondiente al análisis de los principales datos figura el porcentaje de las principales cau- *
sas o circunstancias de accidentes con víctimas en carretera. A partir de ahora las estudiaremos diferen-
ciando total (T); sábados y domingos (S + D), martes y jueves (M + J) y lunes, miércoles y viernes
(L + M + V) para los grupos incluidos en el factor humano (C, D, E) y también para el grupo F, referido al
estado del vehículo.
El método seguido para el análisis de los datos ha sido el de la aplicación de los tests de significación de
la x2 de Pearson, representando la variación debida a causas intrínsecas por S y por la notación NS la no
significación, variación debida al azar. La punta de la flecha se dirige hacia los valores más elevados.
18
3.1. Circunstancias psicofisicas de los conductores implicados en accidentes con victimas en
carretera
1. Cond. hasta 3 horas sin descanso...
2. Cond. de 3,30 a 5 sin descanso...
