Extracto del fichero OCR | EDITA:
REALIZA:
IMPRIME:
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
SERVICIO DE ESTADISTICA
N.I.P.O.: 129-89-015-0
DEP, LEGAL: M. 4.883-1963
S.P. I.S.S.N.: 0085-655 X
ARTES GRAFICAS GALA, S. L.
SUMARIO
Págs.
análisis de los principales datos 7
estudio sobre denuncias en carretera 15
series estadisticas sobre accidentes y victimas 27
tablas de accidentes v
indice
SIMBOLOS
% = Tanto por ciento.
C = Accidentes Carretera.
Z-U = Accidentes en Zona Urbana.
DEFINICIONES
(Orden de la Presidencia del Gobierno de 2]-2-] 962 )
Los accidentes objeto de esta estadística son los que reúnen las condiciones siguientes:
— Que se produzcan o tengan origen en una vía abierta a la circulación pública.
— Que, a consecuencia de ellos, una o varias personas resulten muertas o heridas.
— Que al menos esté implicado un vehículo en movimiento.
VEH'
Se considera que un vehículo está implicado en un accidente si éste se produce en una de
las condiciones que a continuación se expresan;
— Que el vehículo entre en colisión con otro u otros, ya estén en movimiento, parados o
aparcados: con peatones, con animales o con obstáculos fijos.
— Que, sin entrar en colisión, las personas muertas o heridas sean el conductor, los pasa-
jeros del vehículo.
— Que el comportamiento del conductor o de los pasajeros del vehículo se considere como
uno de los elementos que han provocado el accidente.
— Que las condiciones atmosféricas o el estado de la carretera haya hecho perder al con-
ductor el dominio de su vehículo y que tal pérdida haya sido considerada como uno de
los elementos que han dado lugar al accidente.
— Que el estado del vehículo sea estimado como una de las causas que han producido el
accidente.
— Que el vehículo esté parado, pero colocado en forma peligrosa, y que su estacionamiento
se considere como uno de los elementos causantes del accidente.
— Que el conductor o un pasajero del vehículo haya sido arrollado por otro en el momento
en que descendía de aquél (en este caso, los dos vehículos están implicados en el acci-
dente). Sin embargo, si el conductor o el pasajero ha sido arrollado cuando se alejaba del
que había descendido, solamente el vehículo que lo ha arrollado debe ser considerado
como implicado en el accidente y el conductor o el pasajero del primer vehículo será con-
siderado en este caso como un peatón.
NOTA.—En el caso de que un peatón que entra en la calzada estuviera oculto por un
vehículo parado o en marcha, éste no debe contarse entre los implicados en accidente, a menos
que se encuentre en alguno de los casos mencionados anteriormente.
5
/i.CCID
Es todo aquel en que una o varias personas resultan muertas.
Es todo aquel en que no hayan resultado muertos, pero que una o varias personas resulten heridas.
Es toda persona fallecida en el acto o como consecuencia del accidente, dentro de las venticuatro
horas siguientes al mismo.
HERIDO
Es toda persona que no ha resultado muerta en un accidente, pero que ha sufrido una o varias heridas
graves o leves.
Se consideran como tales las fracturas, conmociones, lesiones internas, aplastamiento, cortes o desga-
rrones graves, «shock» general grave que necesite un tratamiento médico o cualquier otra lesión grave que
requiera hospitalización.
Se consideran como tales las heridas secundarias, tales como torceduras o contusiones. Las personas
que se quejen de haber sufrido un «shock», pero que no hayan experimentado otras heridas, no deberán
considerarse en estas estadísticas como heridas, salvo en el caso de que presenten síntomas muy claros
de «shock» y hayan recibido un tratamiento médico o hayan parecido tener necesidad de cuidados mé-
dicos.
CONDU(
Es toda persona que lleve la dirección de un vehículo, que guíe animales de tiro, de carga o de silla, o
conduzca rebaños por una carretera.
PAsajlh;
Es toda persona que no sea el conductor y que se encuentre sobre o dentro del vehículo.
PEATt;
Es toda persona que no sea ni conductor ni pasajero, de acuerdo con las definiciones anteriores. Se
considerarán también como peatones las personas transportadas por uno de los siguientes medios de des-
plazamiento: coches de niño, silla de inválido con ruedas y sin motor, carro de mano, etc., o que manejen
dichos medios de desplazamiento. Son igualmente peatones las personas qu& se ocupan de la reparación
del motor de un vehículo, de cambiar un neumático, etc., y personas que circulan sobre patines con
ruedas, etc.
6
ANALISIS DE LOS
PRINCIPALES DATOS
1. ACCIDENTES DE TRAFICO EN 1988
1.1. Datos generales
En el cuadro siguiente se expresan esquemáticamente, en términos absolutos, los accidentes de circula-
ción con víctimas que se produjeron en España durante el año 1988.
ACXIOÉNJtS
MORIALES
4.2B1
TOTAL ACCIDENTES
CON VICTIMAS
106.35«
ACCIDENTES
CON VICTIMAS
CARRETERA
____49.763
ACCIDENTES
CON VICTIMAS
ZONA URBANA
ACCIDENTES
CON HERIDOS
45.482
ACCIDENTES
MORTALES
1.047
56.593
TOTAL
VICTIMAS
93.866
TOTAL
VICTIMAS
77.429
ACCIDENTES
CON HERIDOS
56.548
PEATONES
655
MUERTOS CONDUCTORES
5.324 2.844
PASAJEROS
1.725
HERIDOS
88.644
h:
PEATONES
2.885
CONDUCTORES
44.434
PASA.IEnoS
4I.32S
PEATONES
46S
MUERTOS
1.124
CONDUCTORES
479
PASAJEROS
180
PEATONES
15.713
HERIDOS
78.305
CONDUCTORES
39735
PASAJEROS
20.857
1.1.1. Observaciones
Como en años anteriores se define como accidente mortal aquel en que ha habido que lamentar muertos
en el momento de producirse, o víctimas cuyo fallecimiento (a consecuencia del accidente) tuvo lugar den-
tro de las veinticuatro horas siguientes.
2. EVOLUCION DE LOS ACCIDENTES EN CARRETERA DESDE EL AñO 1980
Durante el primer trienio de la serie decrecen los accidentes pero a partir del año 1983 se produce un in
cremento positivo en todos los accidentes, excepto en los de peatones.
%A 1982 % A % A % A 1985 % A 1986 %A %A
SV-BO 1981 o. 82-81 83-82 1983 84-83 1984 85-84 86-85 87-86 1987 88-87 1988
Accidentes con víctimas.. , 35.70B -2.64 34.762 -9,22 31.555 + 6,60 33.640 + 2,61 34.521 + 10,79 38.246 + 9,65 41,937 + 10,85 46.488 +7,04 49.763
Accidentes mortales 3.484 -4,30 3.334 -7,88 3.071 + 1,72 3.124 + 1,47 3.170 + 4,92 3.326 + 10,91 3.689 + 7,10 3.951 +8,35 4.281
Victimas 68.346 -2.83 66.406 -8,67 60.644 + 4,99 63.673 + 4,07 66.266 + 9,81 72.770 + 9,31 79.546 + 10,95 88.258 +6,35 93.864
Peatones víctimas 3.678 —6,00 3.645 -12,45 3.191 + 6,04 3.384 -1,92 3,319 + 3,68 3.441 + 8,31 3.727 -3,03 3.614 -2,04 3.540
Conductores víctimas . 31.555 -2,33 30.817 -8,01 26.346 + 6,54 30.201 + 3,77 31.341 + 11,68 35.001 + 10,02 38.510 + 13,27 43.619 +8,38 47.278
Pasajeros victimas . 32.913 -2,94 31.944 -8,88 29.107 + 3,37 30.088 + 5,05 31.608 + 8,61 34.328 + 8,68 37.309 + 9,96 41.025 +4,93 43.050
Muertos 4.217 -3,50 4.069 -8,65 3,717 + 1,07 3.757 + 4,39 3.922 + 1,91 3.997 + 10,85 4.431 + 9,98 4.873 +7,20 5.224
Peatones muertos 742 -10,78 662 -5,13 628 -2,70 611 -3,60 589 + 5,94 624 + 16,02 724 -10,63 647 +1,23 655
Conductores muertos . 1.979 -2,83 1.923 -8,70 1.794 + 4,12 1.868 + 4,55 1.953 + 2,10 1.994 + 11,23 2.218 + 13,48 2.517 +12,99 2.844
Pasajeros muertos 1.496 -0,80 1.484 —12,73 1.295 -1,31 1.278 + 7,98 1.380 -0,07 1.379 + 7,97 1.489 + 14,78 1.709 +0,93 1.725
9
Tomando como base el año 1980, el porcentaje de incremento es:
% A
88-87
Accidentes con víctimas............... +39,36
Accidentes mortales................ +22,87
Víctimas.............................. +37,34
Peatones víctimas................... - 8,71
Conductores víctimas.................. +49,82
Pasajeros víctimas.................... +30,79
Muertos............................... +23,87
Peatones muertos...................... -11,72
Conductores muertos................. +43,70
Pasajeros muertos.................. +15,30
En función de la categoría de la vía la evolución del número de víctimas y número de muertos es:
1980 % A 1981 1982 % A 1983 % A 1984 % A 1985 % A 1986 % A 19R7 % A
81-80 82-81 83-82 84-83 85-84 86-85 87-86 88-87
VICTIMAS
Autopistas 3.373 -56,86 1.455 +180,55 4.082 + 1,49 4.143 + 6,92 4.430 + 8,44 4,804 + 13,75 5.465 + 3,39 5.650 +19,66
C. Nacionales ... 31.736 + 1,51 32.218 -3,38 31.129 + 9,37 34.048 + 1,43 34.536 + 6,82 36.892 + 6,57 39.317 1+11,98 44.027 +7,40
C. Comarcales 14.014 -1,42 13.815 -63,57 5.032 + 17,13 5.894 -5,61 5.563 + 5,28 5.857 -15,55 4.946 -24,63 3.728 -24,94
C. Locales ... ' 19.223 -1,58 18.918 +7,83 20.401 -3,98 19.588 + 10,98 21.739 +16,00 25.217 +18,24 29.818 + 16,89 34.853 +6,22
TOTAL 68.346 -2,83 66.406 -8,67 60.644 + 4,99 63.673 + 4,07 66.268 + 9,81 72.770 + 9,31 79.546 + 10,95 88.258 +6,35
Travesías 8.607 + 21,42 10.451 + 3,32 10.798 + 1,27 10.935 -1,03 10.822 + 2,25 11.065 +9,48
TOTAL 69.251 + 7,03 74.124 + 3,96 77.066 + 8,61 83.705 + 7,96 90.368 + 9,91 99.323 +6,70
MUERTOS
Autopistas 211 -62,08 80 +168,75 215 + 31,62 283 -2,82 275 + 0,36 305 + 12,78 344 -13,95 296 +48,31
C. Nacionales 2.188 -0,59 2.175 —4,82 2.070 + 1,44 2.100 + 9,78 2.305 -4,38 2,204 + 8,16 2.384 + 16,11 2.768 +2,99
C. Comarcales 737 + 6,92 788 -69,03 244 + 13,11 276 -13,04 240 + 25,00 300 -13,66 259 -37,07 163 -14,11
C. Locales ... I 1.081 -5,08 1.026 +15,78 1.188 -7,57 1.098 + 0,36 1.102 + 7,80 1.188 + 21,54 1.444 + 13,99 1.646 +8,99
TOTAL 4.217 -3,51 4.069 -8,65 3.717 + 1,07 3.757 + 4,39 3.922 + 1,91 3.997 + 10,85 4,431 + 9,98 4.873 +7,20
Travesías 338 + 26,62 428 -6,07 402 402 —4,97 382 -10,47 342 +15,20
TOTAL 4.055 + 3,20 4.185 + 3,32 4.324 + 1,73 4.399 + 9,41 4.813 + 8,35 5.215 +7,72
Al comparar las cifras del año 1988 con las de 1987 se observa que;
— En autopistas, las víctimas tuvieron un incremento del +19,66 por cien. Los muertos del +48,31 por cien.
— En carreteras nacionales, la cifra de víctimas experimentó un incremento del +7,40 por cien. La de
muertos del +2,99 por cien.
— En las carreteras comarcales descendió el porcentaje de víctimas en un —24,94 por cien. El de muer-
tos en —14,11 por cien.
— En carreteras locales el Incremento de víctimas fue del 6,22 por cien. El número de muertos se Incre-
mentó en un 8,99 por cien.
— En las travesías las víctimas aumentaron en un +9,48 por cien los muertos lo hicieron en +15,20 por
cien.
Conviene destacar que en la tabulación de los datos del año 1988 y anteriores no se diferencia la autovía,
por lo que cabe pensar que gran número de accidentes incluidos en autopistas ocurrieron en autovía.
3. LINEAS DE TENDENCIA
3.1. Accidentes con victimas en carretera
Se considera como base numérica una serie de seis años a partir del año 1983.
Accidentes
Años con
victimas
1983 .................................. 33.640
1984 .................................. 34.521
1985 ................................... 38.246
1986 .................................. 41.937
1987 ................................... 46.488
1988 .................................. 49.763
1988
6.769 ¡I
47.285
2.798
37.024
93.868
12.114
105.982
439
2.851
140
1.794
5.224
394
5.618
10
La línea geométrica resultante al ajustar una rama parabólica de segundo grado tiene por expresión analíti-
ca:
Y = 31.291,2 + 1.525,32x + 272,79x2 ±814
El índice de correlación es: R = 0,9952
3.2. Accidentes mortales en carretera
También nos basamos en la serie indicada de seis años.
Años Accidentes
mortales
1983 ............................... 3.124
1984 ............................... 3.170
1985 ............................... 3.326
1986 ............................... 3.689
1987 ............................... 3.951
1988 ............................... 4.281
Y = 3.048,41 + 12,11x + 32,93x2 ± 59
R = 0,9951
11
BREVE RESUMEN GENERAL DE ACCIDENTES CON VICTIMAS EN CARRETERA EN EL AÑO 1988
— El 12,75 por cien de los accidentes con víctimas ocurrieron en intersección. Fuera de intersección el
87,25 por cien.
— En curva fuerte con señal y velocidad aconsejada se produjeron el 8,07 por ciento.
— En pleno día se registraron el 55,65 por cien de los accidentes.
— Conduciendo hasta tres horas sin descanso los conductores obtienen el 46,73 por ciento de acciden-
tes con víctimas.
— Por desatención o distracción de los conductores hubo un 9,48 por ciento.
— Los defectos físicos de los conductores implicados en accidentes con víctimas fueron del 8,16 por cien-
to.
— Por infracciones de los conductores ocurrieron el 73,37 por ciento de los accidentes. Por infracción
de veiocidad el 18,06 por cien.
— El estado del vehículo intervino en un 2,07 por ciento en la producción de accidentes.
12
Porcentaje de accidentes con víctimas en carretera en 1984-85-86-87-88
A.— Accidentes con
víctimas según las
características de la
vía.
8.— Accidentes con
victimas según lu-
minosidad.
C.— Circunstancias
psicofísicas de los
conductores implica-
dos en accidente
con víctimas.
D.— Defectos físicos
de los conductores
implicados en los ac-
cidentes con victimas.
E.— Infracciones de
los conductores im-
plicados en los acci- ■
dentes con victimas.
F.—• Estado de los
vehículos implicados
en los accidentes
con victimas
INTERSECCION; 1984 1985 1986 1987 1988
En T 0 Y 7,92 6,87 7,13 7,12
En X 0 -1- 4,84 4,79 4,12 4,47 4,33
Enlace de entrada 0,38 0,43 0,40 0,37 0,45
Enlace de salida 0,27 0,27 0,22 0,22 0,25
Giratoria 0,23 0,31 0,24 0,29 0,27
Otras 0,52 0,29 0,24 0,33
TOTAL 14,24 12,14 12,72 12,75
FUERA DE INTERSECCION;
Recta 63,03 64,71 63,22 63,33
Curva fuerte sin señalizar 7,42 6,86 7,07 7,09 7,08
Curva fuerte con señal y sin velocidad aconsejada 8,11 8,29 8,42 9,19 8,77
Curva fuerte con señal y velocidad aconsejada 8,06 7,58 7,66 7,78 8,07
TOTAL 85,76 87,86 87,28 87,25
TOTAL GENERAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pleno dia 56,96 56,94 56,67 55,89 55,65
Crepúsculo 4,92 5,35 5,41 4,96 5,13
Noche con iluminación 8,62 3,44 10,22 9,91 10,17
Noche sin iluminación 29,50 34,27 27,70 29,24 29,05
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Cond. hasta 3 horas sin descanso 42,76 45,84 47,64 47,54 46,73
Cond. de 3.30 a 5 sin descanso 2,34 2,44 2,27 2,05 2,08
Conduciendo más de 5 horas 1,41 1,45 1,24 1,08 1,07
Bajo efecto bebida, sin prueba 1,19 1,26 1,36 1,49 1,35
Idem con prueba positiva 1,18 1,20 0,93 0,85 0,81
Bajo electo de estupefacientes 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03
Desatención, distracción 9,09 8,51 8,27 8,70 9,48
Enfermedad súbita 0,15 0,12 0,12 0,10 0,10
Dormido o somnoliente 0,86 0,83 0,81 0,97 1,01
Preocupado 0,11 40,88 0,08 0,14 0,10 37,09 0,17
Sin especificar 38,25 37,20 37,17
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
De visión 0,70 0,74 0,85 1,04 1,38
De audición 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06
De extremidades superiores 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05
De extremidades inferiores 0,14 0,16 0,12 0,11 0.11
Otros defectos 0,12 0,11 0,12 0,10 0,11
Sin delecto conocido 91,39 90,80 91,53 92,71 91,84
Sin especificar 7,53 8,09 7,29 5,94 6,45
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SOBRE VELOCIDAD:
Velocidad peligrosa para las condiciones existentes 15,16 14,34 14,26 14,05 14,03
Sobrepasar velocidad establecida 3,90 4,09 3,81 3,86 3,91
Marcha lenta entorpeciendo la circulación 0,11 0,10 0,11 0,13 0,12
Sin infracción de velocidad 80,83 81,47 81,82 81,96 81,94
TOTAL CONDUCTORES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RESTANTES INFRACCIONES:
Deslumbrar a otros usuarios de la vía 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
incorrecta utilización del alumbrado 0,18 0,22 0,18 0,16 0,19
Circular por mano contraria o dirección prohibida 5,05 4,93 4,87 3,85 3,57
No mantener intervalo de seguridad 3,68 3,63 3,56 3,58 4,01
Girar incorrectamente 2,72 2,78 2,63 2,62 2,84
Adelantamiento antirreglamentario 3,60 3,54 3,59 3,70 3,78
Circular en zigzag 0,42 0,38 0,46 0,40 0,41
No indicar o indicar mal una maniobra 0,30 0,31 0,31 0,21 0,18
No respetar la prioridad 2,06 2,14 2,04 2,18 2,16
No cumplir otra señal de tráfico o policía 0,36 0,35 0,43 0,49 0,43
No cumplir las indicaciones del semáforo 0,35 0,37 0,38 0,37 0,36
No cumplir la señal de stop 2,41 2,46 2,55 2,64 2,79
No cumplir la señal de ceda el paso 0,43 0,36 0,34 0,33 0,38
No respetar paso de cebra 0,04 0,06 0,07 0,06 0,05
Entrar sin precauciones en la circulación 0,78 0,75 0,77 0,53 0,57
Estacionamiento prohibido o peligroso 0,16 0,20 0,12 0,15 0,17
Ciclista 0 ciclomotorista marchando en posición paralela a otro. 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04
Ciclista 0 ciclomotorista circulando fuera pista-arcén 0,12 0,16 0,14 0,12 0,10
Apertura de puertas sin precaución 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02
Frenar sin causas justificadas 0,16 0,17 31,31 0,15 0,12 0,10
Otras infracciones 29,90 31,83 33,51 33,30
Ninguna infracción de este grupo . 47,21 45,86 45,51 44,91 44,57
TOTAL CONDUCTORES , 100,00 100,00 100,00 100,00 100P,tí0
Aparentemente ningún defecto . 97,35 97,55 97,52 97,66 97,93
Neumáticos muy desgastados 0,38 0,43 0,50 0,49 0,35
Pinchazo o reventón 1,03 0,88 0,82 0,78 0,72
Pérdida de rueda 0,04 0,05 0,05 0,03 0,04
Luces deficientes delanteras 0,13 0,13 0,14 0,09 0,08
Luces deficientes traseras 0,31 0,29 0,23 0,23 0,22
Frenos deficientes 0,22 0,16 0,19 0,20 0,13
Dirección rota o defectuosa 0,11 0,12 0,09 • 0,12 0,09
Sobrecargado 0,03 0,02 0,04 0,05 0,03
Carga mal acondicionada . 0,03 0,04 0,03 0,05 0,05
Otros defectos 0,37 0,34 0,39 0,30 0,36
TCfTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13
Porcentaje de accidentes con víctimas en zona urbana en 1984-85-86-87-88
A.— Accidentes con
víctimas según las
características de ia
vía.
B.— Accidentes con
víctimas según lu-
minosidad.
C.— Circunstancias
psicofísices de los
conductores implica- ■
dos en accidente
con víctimas.
D.— Defectos físicos
de los conductores
implicados en los ac-
cidentes con víctimas.
E.— Infracciones de
los conductores im-
plicados en los acci-'
dentes con víctimas.
F.— Estado de los
vehículos implicados
en los accidentes
con victimas
INTERSECCION;
En T o Y......................................
En X o -I- ...................................
Enlace de entrada............................
Enlace de salida.............................
Giratoria.....................................
Otras........................................
TOTAL ...................................
FUERA DE INTERSECCION:
Recta ......................................
Curva fuerte sin señalizar...................
Curva fuerte con señal y sin velocidad aconsejada .
Curva fuerte con señal y velocidad aconsejada.
TOTAL ...................................
TOTAL GENERAL............................
Pleno día...............
Crepúsculo..............
Noche con iluminación. .
Noche sin iluminación. ..
TOTAL ..................
Cond. hasta 3 horas sin descanso.
Cond. de 3.30 a 5 sin descanso ....
Conduciendo más de 5 horas.......
Bajo efecto bebida, sin prueba...
Idem con prueba positiva.........
Bajo efecto de estupefacientes...
Desatención, distracción.........
Enfermedad súbita................
Dormido o somnolienle............
Preocupado .....................
Sin especificar..................
TOTAL.......................
De visión ...................
De audición..................
De extremidades superiores .
De extremidades inferiores...
Otros defectos...............
Sin defecto conocido.........
Sin especificar..............
TOTAL....................
SOBRE VELOCIDAD;
Velocidad peligrosa para las condiciones existentes..
Sobrepasar velocidad establecida.....................
Marcha lenta entorpeciendo la circulación............
Sin infracción de velocidad..........................
TOTAL CONDUCTORES................................
RESTANTES INFRACCIONES;
Deslumbrar a otros usuarios de la vía...;............
Incorrecta utilización del alumbrado.................
Circular por mano contraria o dirección prohibida....
No mantener intervalo de seguridad...................
Girar incorrectamente................................
Adelantamiento antirreglamentario...................
Circular en zigzag..................................
No indicar o indicar mal una maniobra................
No respetar la prioridad.............................
No cumplir otra señal de tráfico o policía...........
No cumplir las indicaciones del semáforo.............
No cumplir la señal de stop.........................
No cumplir la señal de ceda el paso.................
No respetar paso de cebra...........................
Entrar sin precauciones en la circulación............
Estacionamiento prohibido o peligroso................
Ciclista o ciclomotorisla marchando en posición paralela a otro
Ciclista o ciclomotorisla circulando fuera pista-arcén....
Apertura de puertas sin precaución..................
Frenar sin causas justificadas......................
Otras infracciones..................................
Ninguna infracción de este grupo.....................
TOTAL CONDUCTORES................................
Aparentemente ningún defecto .
Neumáticos muy desgastados ...
Pinchazo o reventón...........
Pérdida de rueda..............
Luces deficientes delanteras..
Luces deficientes traseras....
Frenos deficientes............
Dirección rota o defectuosa...
Sobrecargado..................
Carga mal acondicionada.......
Otros defectos................
TOTAL ....................
19S4 1985 1986 1987 1988
15,76 14,73 14,79 14,01
... 28,88 30,39 29,14 28,28 26,99
0,30 0,31 0,41 0,34
0,14 0,13 0,22 0,10
1,01 0,76 0,59 0,63 0,71
1,69 1,24 0,59 0,56 0,99
48,59 45,49 44,89 43,14
.. 49,72 48,97 51,93 52,33 53,90
1,23 1,20 1,22 1,19 1,33
... 0,34 0,44 0,42 0,39 0,49
... 0,74 0,80 0,94 1,20 1.14
.. 52,03 51,41 54,51 55,11 56,86
... 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
... 62,97 62,99 61,38 60,00 59,13
3,25 3,40 3,48 3,58 3,56
... 32,28 28,55 33,82 34,94 35,71
... 1,30 5,06 1,32 1,48 1,60
.. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
... 26,56 31,26 32,93 32,59 28,22
... 0,83 1,00 1,09 1,18 0,88
0,90 1,06 0,70 0,64 0,62
0,97 1,10 1,13 1,38 1,43
• • 0,82 0,89 0,85 0.91 0,96
... 0,02 0,01 0,02 0,04 0,04
... 11,51 12,61 11,88 11,71 12,00
... 0,06 0,06 0,05 0,04 0,06
0,07 0,09 0,10 0,14
0,13 0,22 0,16 0,21
•• 58,09 51,81 51,04 51,25 55,44
• ■ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
.. 0,74 0,63 0,74 0,88 0,91
... 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04
.. 0,05 0,05 0,02 0,03 0,04
0,12 0.11 0,11 0,12 0,11
• • 0,08 0,10 0,10 0,12 0,14
• • 87,36 85,87 87,49 87,39 84,27
... 11,61 13,19 11,48 11,42 14,19
.. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
.. 6,28 5,93 5,54 5,93 5,91
... 2,71 2,48 2,52 2,47 3,00
... 0,08 0,07 0,09 0,09 0,16
... 90,93 91,52 91,85 91,51 90,93
... 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,01 0,01 0.01 0,01 0,01
... 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07
1,87 1,85 1,88 1,84 1,75
6,02 6,50 6,75 7,02 6,47
3,46 3,57 3,77 3,46 3,24
1,55 1,72 1,56 1,67 2,02
... 0,71 0,68 0,59 0,56 0,49
0,59 0,48 0,45 0,57 0.52
6,09 5,99 5,79 5,56 5,07
... 0,71 0,42 0,49 0,55 0,56
4,06 4,22 4,25 4,54 4,68
2,06 2,13 2,28 2,36 2,59
3,64 3,69 3,73 3,73 3,78
0.82 0,94 1,01 1,03 1,13
1,20 1,10 1,08 1.20 1,14
... 0,27 0,22 0.27 0,24 0,25
I. 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06
0,09 0,10 0,10 0,11 0,08
0,39 0,35 0,39 0,36 0,36
0,67 0,79 0,77 0,64 0,51
... 12,36 13,57 14,04 14,79 16,67
... 53,32 51,57 50,69 49,64 48,54
... 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
... 98,69 98,92 98,85 98,71 98,78
0,18 0,21 0,24 0,25 0,25
0,15 0,13 0,07 0,11 0,14
.. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
0,06 0,04 0,07 0,06 0,07
... 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
0,48 0,32 0,27 0,28 0,24
... 0,06 0,05 0,03 0,05 0,04
0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
0.01 0,01 0,01 0,02 0,02
... 0,30 0,24 0,37 0,43 0,36
.. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14
ESTUDIO SOBRE
DENUNCIAS EN CARRETERA
1. ESTUDIO SOBRE DENUNCIAS EN CARRETERA
Al igual que en estudios anteriores la idea que preside es constatar la eficacia de la denuncia en la política
preventiva de accidentes, siempre que ésta sea oportuna y justa, sin considerar que su imposición sea
exclusivamente una penalización a la conducta del conductor del vehículo por infracción a normas vigen-
tes. El enfoque está dirigido a una toma de conciencia por parte de los conductores a fin de reducir el
número de víctimas y aumentar la Seguridad Vial.
Estudiamos exclusivamente las denuncias impuestas en carretera por infracciones al Código de la Circu-
lación, refiriéndonos principalmente a los años 1986 y 1987 dado que aún no se dispone de los datos de
Vh/Km/Año del año 1988. Parcialmente nos apoyamos en una serie de años más amplia.
2. ANALISIS GLOBAL
2.1. Variación en términos absolutos: Denuncias, Parque Nacional de Vehículos, Vh/Km/Año,
Accidentes con Victimas, Accidentes Mortales
2.1.1. Denuncias totales
El total de denuncias impuestas en el año 1988 ascendió a 3.748.453. La evolución en los últimos 6 años,
así como el incremento porcentual de un año a otro es:
Años Denuncias totales
1983 3.528.651
1984 3.398.559
1985 3.619.283
1986 3.819.933
1987 3.523.368
1988 3.748.453
% A
-3,68
+6,49
+5,54
-7,76
+6,39
La disminución principal de denuncias tiene lugar entre los años 1986 y 1987 (-7,76 por cien).
2.1.2. Parque Nacional de Vehículos
Años Parque Nacional
1983 11.628.151
1984 11.190.564
1985 11.716.339
1986 12.284.080
1987 13.068.840
1988 13.881.323
% A
-3,76
+4,70
+4,85
+6,39
+6,22
En el año 1984 se sometió a revisión informática el Parque Nacional y la cifra de vehículos resultó ser me-
nor que la del año anterior debido a la depuración de datos.
2.1.3. Vehiculos/Kilómetro/Año
Años Vh/Km/Año por 10^ % A
1983 75.263
1984 76.163 +1,20
1985 81.097 +6,48
1986 86.499 +6,66
1987 92.942 +7,45
1988 Sin datos
17
Al comparar los porcentajes de incremento de Vh/Km/Año de este cuadro con los porcentajes de incre-
mento de Parque (cuadro anterior), se observa que el Incremento de Vh/Km/Año en la serle considerada
ha sido mayor que ei correspondiente a Parque Nacional.
2.1.3. Accidentes con Victimas
Años Accidentes con Victimas
1983 33.640
1984 34.521
1985 38.246
1986 41.937
1987 46.488
1988 49.763
% A
+2,62
+10,79
+9,65
+10,85
+7,04
El porcentaje de incremento de accidentes con víctimas, en los dos últimos años, es superior al de las
denuncias y Parque.
2.1.4. Accidentes mortales
Años Accidentes mortales % A
1983 3.124 1984 3.170 1985 3.326 1986 3.689 1987 3.951 1988 4.281 +1,47 +4,92 +10,91 +7,10 +8,35
Los porcentajes máximos de incremento se sitúan entre los años 1985-1986 y 1987-1988.
2.1.5. Razón frecuencial: Denuncias/Parque Nacional de Vehículos (D/P)
En el siguiente cuadro figuran las denuncias que corresponden por mil vehículos de Parque a cada uno
de los años de la serie considerada.
Años 1 Denuncias por 1.000 vehículos de Parque
1983 303,46
1984 303,70
1985 308,91
1986 310,97
1987 275,46
1988 270,03
% A
+0,08
+1,72
+0,67
-11,42
-1,97
